| Godzina | Biegi | Skoki | Rzuty |
| 16:00 | Otwarcie MEMORIAŁU | ||
| 16:10 | 110 m ppł | ||
| 16:15 | 80m PPŁ | Skok w dal M, Skok wzwyż K + U16 | Pchnięcie kulą K U18, U16,U14 |
| 16:25 | 100m K u14 (3) | ||
| 16:30 | 100m K u16 | ||
| 16:45 | 100m K | Rzut oszczepem M u18+u16 | |
| 16:50 | 100m M u16 | ||
| 16:55 | 100m M | ||
| 17:00 | Skok wzwyż M+u16 | ||
| 17:05 | 600m K u16 | ||
| 17:15 | 600m K | ||
| 17:25 | 1000m M u16 | Skok w dal K | |
| 17:35 | 1000m M | ||
| 17:45 | 100m F U14 | ||
| 17:50 | 100m F u16 | Rzut oszczepem K U16+U18 | |
| 17:55 | 100m F K | ||
| 18:00` | 100m F M u16 | ||
| 18:05 | 100m F M | ||
| 18:15 | 300m K | ||
| 19:00 | 300m M |
Strony:
- 1
- 2




















