ZESTAWIENIE
biegów seniorów i weteranów LKS ZANTYR 2 0 1 3
Aktualizacja: 15.11.2013 r
L/p | Nazwisko i imię | Rocznik | Obecna kat. wiek. | Ilość biegów | Przebyte kilometry | Ilość I miejsc w kategorii | Ilość II miejsc w kategorii | Ilość III miejsc w kategorii | Suma miejsc na podium | Uwagi |
1 | Bucewka Magdalena | 1981 | K-30 | 27 | 314,686 | 8 | 8 | 3 | 19 | 1 maraton |
2 | Mazerski Bartosz | 1976 | M-30 | 25 | 400,973 | 17 | 4 | 2 | 23 | 3 maratony |
3 | Treć Leon | 1959 | M-50 | 22 | 448,160 | – | – | 1 | 1 | 5 maratonów |
4 | Cebula Bogdan | 1961 | M-50 | 22 | 250,799 | 8 | 6 | 4 | 18 | 1 maraton |
5 | Lisogórski Krzysztof | 1977 | M-30 | 20 | 420,765 | – | – | – | – | 7 maratonów |
6 | Giembicki Jan | 1986 | M-20 | 19 | 208,394 | 1 | 2 | – | 3 | |
7 | Piotrowski Lech | 1962 | M-50 | 18 | 281,884 | – | – | 1 | 1 | 2 maratony |
8 | Ludwik Andrzej | 1962 | M-50 | 17 | 285,381 | – | – | – | – | 2 maratony |
9 | Piróg Arkadiusz | 1982 | M-30 | 17 | 250,984 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 maratony |
10 | Zdziennicki Bartosz | 1982 | M-30 | 15 | 173,895 | – | – | – | – | 1 maraton |
11 | Kaliś Karol | 1990 | M-20 | 15 | 144,130 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
12 | Fila Antoni | 1950 | M-60 | 14 | 492,945 | – | – | 2 | 2 | 11 maratonów |
13 | Nowosielski Piotr | 1973 | M-40 | 14 | 153,594 | – | – | – | – | |
14 | Dobrenko Mieczysław | 1940 | M-70 | 13 | 120,300 | 4 | 7 | 2 | 13 | |
15 | Sadowski Robert | 1985 | M-20 | 13 | 116,506 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
16 | Rogiewicz Andrzej | 1993 | M-20 | 13 | 98,200 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
17 | Rozenberg Sławomir | 1965 | M-40 | 12 | 312,570 | – | – | – | – | 6 maratonów |
18 | Jurewicz Mirosław | 1963 | M-50 | 12 | 194,687 | – | – | – | – | 2 maratony |
19 | Babieczko Andrzej | 1963 | M-50 | 12 | 147,335 | – | – | – | – | 1 maraton |
20 | Kowalski Mariusz | 1989 | M-20 | 12 | 109,833 | 3 | 3 | – | 6 | |
21 | Nowosielska Marlena | 1974 | K-30 | 11 | 121,697 | – | – | – | – | |
22 | Markowski Kamil | 1985 | M-20 | 11 | 95,200 | – | – | – | – | |
23 | Kamiński Marcin | 1983 | M-30 | 10 | 174,687 | 1 | – | – | 1 | 2 maratony |
24 | Sosiński Dariusz | 1976 | M-30 | 10 | 96,397 | – | – | – | – | |
25 | Bożykowski Jan | 1966 | M-40 | 9 | 155,990 | – | – | – | – | 2 maratony |
26 | Anaczkowski Mirosław | 1956 | M-50 | 9 | 145,989 | – | – | – | – | 1 maraton |
27 | Wolf Magdalena | 1981 | K-30 | 8 | 146,292 | – | – | – | – | 1 maraton |
28 | Garbowski Krzysztof | 1988 | M-20 | 8 | 127,389 | 1 | 2 | – | 3 | 1 maraton |
29 | Jażdżewski Seweryn | 1989 | M-20 | 7 | 117,092 | – | – | 1 | 1 | 1 maraton |
30 | Pepliński Grzegorz | 1972 | M-40 | 6 | 102,092 | – | – | – | – | 1 maraton |
31 | Skoczyński Leszek | 1972 | M-40 | 6 | 94,097 | – | – | – | – | |
32 | Dobrenko Arkadiusz | 1970 | M-40 | 6 | 59,600 | – | – | – | – | |
33 | Klonowski Marcin | 1989 | M-20 | 5 | 58,297 | – | – | – | – | |
34 | Kamiński Jakub | 1981 | M-30 | 5 | 49,400 | – | – | – | – | |
35 | Czaja Jerzy | 1952 | M-60 | 5 | 48,000 | – | 1 | – | 1 | |
36 | Kiliszek Mariusz | 1963 | M-50 | 5 | 43,800 | – | – | – | – | |
37 | Kołpak Jan | 1948 | M-60 | 5 | 42,400 | – | – | 1 | 1 | |
38 | Wiechowski Sławomir | 1976 | M-30 | 4 | 38,800 | – | – | – | – | |
39 | Tabor Leszek | 1958 | M-50 | 4 | 29,740 | – | – | – | – | |
40 | Urbanowska Magdalena | 1981 | K-30 | 3 | 42,597 | – | 1 | 1 | 2 | |
41 | Łukomski Andrzej | 1959 | M-50 | 3 | 35,097 | – | 1 | 1 | 2 | |
42 | Krawiec Andrzej | 1961 | M-50 | 3 | 28,800 | – | – | – | – | |
43 | Duda Seweryn | 1980 | M-30 | 3 | 28,800 | – | – | – | – | |
44 | TrećPaweł | 1988 | M-20 | 2 | 52,195 | – | – | – | – | 1 maraton |
45 | Pipała Patrycja | 1989 | K-20 | 2 | 31,097 | – | – | – | – | |
46 | TrećJakub | 1995 | M-18 | 2 | 18,500 | – | – | – | – | |
47 | Grzywiński Wojciech | 1994 | M-18 | 2 | 14,000 | 1 | – | – | 1 | |
48 | Chętnik Rafał | 1977 | M-30 | 1 | 10,000 | – | – | – | – | |
49 | Pipała Przemysław | 1995 | M-18 | 1 | 10,000 | – | – | – | – | |
50 | Treć Wojciech | 1990 | M-20 | 1 | 8,500 | – | – | – | – |
