ZGŁOSZENIE LKS „ZANTYR” SZTUM NA
Międzywojewódzkie mistrzostwa U16 (POMORSKO-KUJAWSKO-POMORSKIE)
SOPOT- 07.09.2019
Międzywojewódzkie mistrzostwa U16 (POMORSKO-KUJAWSKO-POMORSKIE)
SOPOT- 07.09.2019
| Lp | Zawodnik | RokUr | Konkurencja | SB | PB | PK | NrStartowy | Usuń | Weryfikacja elektroniczna | Data zgłoszenia | Inne konkurencje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I | 4x100m K U16 | 2019-09-04 14:48:03 | 4x100m M U16 | ||||||||||
| 2. | I | 4x100m M U16 | 2019-09-04 14:53:50 | 4x100m K U16 | ||||||||||
| 3. | CHAŃKO Ida | 2005 | I | Kula K U16 (3kg) | 7.74 | 7.74/19 | 2019-09-04 14:15:47 | Oszczep K U16 (500) | | |||||
| 4. | CHAŃKO Ida | 2005 | I | Oszczep K U16 (500) | 2019-09-04 14:16:05 | Kula K U16 (3kg) | ||||||||
| 5. | GAŁĄZKA Weronika | 2005 | I | W dal K U16 | 4.60 | 4.60/19 | 2019-09-04 14:16:55 | 4x100m K U16 | ||||||
| 6. | GAŁĄZKA Weronika | 2005 | I | 4x100m K U16 | 1 | 2019-09-04 14:48:03 | W dal K U16 | |||||||
| 7. | KAPSZEWICZ Kacper | 2004 | I | 200m pł M U16 | 31.86 | 31.86/19 | 2019-09-04 14:17:25 | 4x100m M U16 | ||||||
| 8. | KAPSZEWICZ Kacper | 2004 | I | 4x100m M U16 | 1 | 2019-09-04 14:53:50 | 200m pł M U16 | |||||||
| 9. | KAPSZEWICZ Oliwia | 2004 | I | 300m K U16 | 2019-09-04 14:34:21 | 4x100m K U16 | ||||||||
| 10. | KAPSZEWICZ Oliwia | 2004 | I | 4x100m K U16 | 4 | 2019-09-04 14:48:03 | 300m K U16 | |||||||
| 11. | KAWCZYŃSKI Marcin | 2004 | I | Dysk M U16 (1kg) | 24.83 | 24.83/19 | 2019-09-04 14:35:16 | Oszczep M U16 (600) | ||||||
| 12. | KAWCZYŃSKI Marcin | 2004 | I | Oszczep M U16 (600) | 28.06 | 28.06/19 | 2019-09-04 14:35:28 | Dysk M U16 (1kg) | ||||||
| 13. | KORDA Oliwia | 2004 | I | 200m pł K U16 | 2019-09-04 14:36:47 | 4x100m K U16 | ||||||||
| 14. | KORDA Oliwia | 2004 | I | 4x100m K U16 | 2 | 2019-09-04 14:48:03 | 200m pł K U16 | |||||||
| 15. | RYGIELSKA Antonia | 2005 | I | 200m pł K U16 | 35.34 | 35.34/19 | 2019-09-04 14:37:54 | 4x100m K U16 | ||||||
| 16. | RYGIELSKA Antonia | 2005 | I | 4x100m K U16 | 5 | 2019-09-04 14:48:03 | 200m pł K U16 | |||||||
| 17. | SOKALSKA Weronika | 2005 | I | 80m pł K U16 | 15.10 | 15.10/19 | 2019-09-04 14:38:55 | 4x100m K U16 | ||||||
| 18. | SOKALSKA Weronika | 2005 | I | 4x100m K U16 | 3 | 2019-09-04 14:48:03 | 80m pł K U16 | |||||||
| 19. | ŚCISŁOWSKI Daniel | 2004 | I | 300m M U16 | 2019-09-04 14:39:51 | 4x100m M U16 | ||||||||
| 20. | ŚCISŁOWSKI Daniel | 2004 | I | 4x100m M U16 | 4 | 2019-09-04 14:53:50 | 300m M U16 | |||||||
| 21. | TYBURSKI Igor | 2004 | I | 1000m M U16 | 2:49.52 | 2:49.52/19 | 2019-09-04 14:40:37 | 4x100m M U16 | ||||||
| 22. | TYBURSKI Igor | 2004 | I | 4x100m M U16 | 2 | 2019-09-04 14:53:50 | 1000m M U16 | |||||||
| 23. | WIŚNIEWSKA Kinga | 2005 | I | 3000m ch K U16 | 21:01.50 | 21:01.50/19 | 2019-09-04 14:41:47 | |||||||
| 24. | WOJTAŚ Mateusz | 2005 | I | 110m M (91.4) U16 | 2019-09-04 14:43:08 | 4x100m M U16 | ||||||||
| 25. | WOJTAŚ Mateusz | 2005 | I | 4x100m M U16 | 3 | 2019-09-04 14:53:50 | 110m M (91.4) U16 |
© by Pilar 2007-2018 Czas: 0.03675795 s. | Pamięć: 1 megabytes





















