| Lp | Zawodnik | RokUr | Konkurencja | SB | PB | PK | NrStartowy | Usuń | Weryfikacja elektroniczna | Data zgłoszenia | Inne konkurencje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I | 4x50m K U14 | 2021-05-14 21:26:45 | 4x50m M U14 4x100m K U16 | ||||||||||
| 2. | II | 4x50m K U14 | 2021-05-14 21:39:08 | 4x50m M U14 4x100m K U16 | ||||||||||
| 3. | I | 4x50m M U14 | 2021-05-14 21:40:36 | 4x50m K U14 4x50m K U14 4x100m K U16 | ||||||||||
| 4. | I | 4x100m K U16 | 2021-05-15 23:24:55 | 4x50m K U14 4x50m K U14 4x50m M U14 | ||||||||||
| 5. | BARAŃSKA Alicja | 2011 | I | 60m K U12 | 2021-05-14 21:13:21 | 4x50m K U14 W dal K dz | ||||||||
| 6. | BARAŃSKA Alicja | 2011 | I | W dal K dz | 2021-05-14 21:13:35 | 4x50m K U14 60m K U12 | ||||||||
| 7. | BARAŃSKA Alicja | 2011 | I | 4x50m K U14 | 1 | 2021-05-14 21:26:45 | 60m K U12 W dal K dz | |||||||
| 8. | BIAŁKOWSKA Maia | 2008 | I | 300m K U14 | 54.60/20 | 2021-05-14 21:13:56 | ||||||||
| 9. | BŁĘDOWSKI Kacper | 2008 | I | 300m M U14 | 44.96 | 44.96/21 | 2021-05-14 21:14:11 | 4x50m M U14 | ||||||
| 10. | BŁĘDOWSKI Kacper | 2008 | I | 4x50m M U14 | 3 | 2021-05-14 21:40:36 | 300m M U14 | |||||||
| 11. | BOJANOWSKA Wiktoria | 2007 | I | 4x100m K U16 | 3 | 2021-05-15 23:24:56 | ||||||||
| 12. | BROWARCZYK Oliwia | 2006 | I | 4x100m K U16 | 4 | 2021-05-15 23:24:56 | ||||||||
| 13. | KOPCZYŃSKA Hanna | 2008 | I | 300m K U14 | 47.41 | 47.41/21 | 2021-05-14 21:14:54 | 4x50m K U14 | ||||||
| 14. | KOPCZYŃSKA Hanna | 2008 | II | 4x50m K U14 | 1 | 2021-05-14 21:39:08 | 300m K U14 | |||||||
| 15. | KOWALEWSKA Julia | 2010 | I | 300m K U12 | 2021-05-14 21:15:52 | 4x50m K U14 W dal K dz | ||||||||
| 16. | KOWALEWSKA Julia | 2010 | I | W dal K dz | 2021-05-14 21:16:11 | 4x50m K U14 300m K U12 | ||||||||
| 17. | KOWALEWSKA Julia | 2010 | I | 4x50m K U14 | 5 | 2021-05-14 21:26:45 | 300m K U12 W dal K dz | |||||||
| 18. | KOWSZEWICZ Agata | 2011 | I | 600m K SP | 2021-05-14 21:16:43 | 4x50m K U14 W dal K dz | ||||||||
| 19. | KOWSZEWICZ Agata | 2011 | I | W dal K dz | 2021-05-14 21:16:56 | 4x50m K U14 600m K SP | ||||||||
| 20. | KOWSZEWICZ Agata | 2011 | I | 4x50m K U14 | 2 | 2021-05-14 21:26:45 | 600m K SP W dal K dz | |||||||
| 21. | KRUSIŃSKA Kornelia | 2007 | I | 4x100m K U16 | 1 | 2021-05-15 23:24:55 | ||||||||
| 22. | KWIATKOWSKI Tymon | 2010 | I | 60m M U12 | 9.64/20 | 2021-05-14 21:17:21 | 4x50m M U14 W dal M SP | |||||||
| 23. | KWIATKOWSKI Tymon | 2010 | I | W dal M SP | 4.19 | 4.19/21 | 2021-05-14 21:17:35 | 4x50m M U14 60m M U12 | ||||||
| 24. | KWIATKOWSKI Tymon | 2010 | I | 4x50m M U14 | 2 | 2021-05-14 21:40:36 | 60m M U12 W dal M SP | |||||||
| 25. | LEPKA Blanka | 2010 | I | 60m K U12 | 2021-05-14 21:17:56 | |||||||||
| 26. | LESZCZYŃSKA Hanna | 2010 | I | 60m K U12 | 2021-05-14 21:18:14 | 4x50m K U14 W dal K dz | ||||||||
| 27. | LESZCZYŃSKA Hanna | 2010 | I | W dal K dz | 2021-05-14 21:18:28 | 4x50m K U14 60m K U12 | ||||||||
| 28. | LESZCZYŃSKA Hanna | 2010 | I | 4x50m K U14 | 4 | 2021-05-14 21:26:45 | 60m K U12 W dal K dz | |||||||
| 29. | LEWANDOWSKA Weronika | 2009 | I | Wzwyż K | 2021-05-14 21:18:44 | W dal K U14 | ||||||||
| 30. | LEWANDOWSKA Weronika | 2009 | I | W dal K U14 | 2021-05-14 21:19:07 | Wzwyż K | ||||||||
| 31. | MACHNIKOWSKA Agata | 2008 | I | 600m K | 1:47.05 | 1:47.05/21 | 2021-05-14 21:20:28 | 4x50m K U14 | ||||||
| 32. | MACHNIKOWSKA Agata | 2008 | II | 4x50m K U14 | 3 | 2021-05-14 21:39:08 | 600m K | |||||||
| 33. | MAJEWSKA Magdalena | 2009 | I | 300m K U14 | 53.27/19 | 2021-05-14 21:20:42 | 4x50m K U14 W dal K U14 | |||||||
| 34. | MAJEWSKA Magdalena | 2009 | I | W dal K U14 | 4.15 | 4.15/21 | 2021-05-14 21:20:57 | 4x50m K U14 300m K U14 | ||||||
| 35. | MAJEWSKA Magdalena | 2009 | II | 4x50m K U14 | 2 | 2021-05-14 21:39:08 | 300m K U14 W dal K U14 | |||||||
| 36. | POBRAN Antonina | 2009 | I | 300m K U14 | 2021-05-14 21:21:10 | |||||||||
| 37. | RYGIELSKA Roksana | 2009 | I | W dal K U14 | 2021-05-14 21:21:28 | 4x50m K U14 Kula K U14 (2kg) | ||||||||
| 38. | RYGIELSKA Roksana | 2009 | I | Kula K U14 (2kg) | 2021-05-14 21:21:43 | 4x50m K U14 W dal K U14 | ||||||||
| 39. | RYGIELSKA Roksana | 2009 | II | 4x50m K U14 | 5 | 2021-05-14 21:39:08 | W dal K U14 Kula K U14 (2kg) | |||||||
| 40. | SAŁEK Julia | 2007 | I | 4x100m K U16 | 2 | 2021-05-15 23:24:56 | ||||||||
| 41. | SROKA Justyna | 2010 | I | 300m K U12 | 2021-05-14 21:22:11 | 4x50m K U14 W dal K dz | ||||||||
| 42. | SROKA Justyna | 2010 | I | W dal K dz | 2021-05-14 21:22:28 | 4x50m K U14 300m K U12 | ||||||||
| 43. | SROKA Justyna | 2010 | I | 4x50m K U14 | 3 | 2021-05-14 21:26:45 | 300m K U12 W dal K dz | |||||||
| 44. | STEINIGER Anna | 2008 | I | 60 m K U14 | 2021-05-14 21:22:42 | 4x50m K U14 | ||||||||
| 45. | STEINIGER Anna | 2008 | II | 4x50m K U14 | 4 | 2021-05-14 21:39:08 | 60 m K U14 | |||||||
| 46. | ŚCIŚLAK Ksawery | 2008 | I | Kula M U14 (4kg) | 2021-05-14 21:22:58 | 4x50m M U14 | ||||||||
| 47. | ŚCIŚLAK Ksawery | 2008 | I | 4x50m M U14 | 1 | 2021-05-14 21:40:36 | Kula M U14 (4kg) | |||||||
| 48. | WIŚNIEWSKI Nikodem | 2008 | I | Wzwyż M U14 | 1.55 | 1.55/21 | 2021-05-14 21:23:11 | 4x50m M U14 W dal M ch | ||||||
| 49. | WIŚNIEWSKI Nikodem | 2008 | I | W dal M ch | 2021-05-14 21:23:38 | 4x50m M U14 Wzwyż M U14 | ||||||||
| 50. | WIŚNIEWSKI Nikodem | 2008 | I | 4x50m M U14 | 4 | 2021-05-14 21:40:36 | Wzwyż M U14 W dal M ch | |||||||
| 51. | WOJTYSIAK Maja | 2009 | II | 4x50m K U14 | 6 | 2021-05-14 21:39:08 |
Ponadto jadą: Sałek Nicola /w dal i 60 m/ oraz Nadia Śmigowska i Maciej Frąckowiak, pomocnicy trenera J. Pajdy
Strony:
- 1
- 2




















