| . | ||||||||||||||
| Lp | Zawodnik | RokUr | Konkurencja | SB | PB | Data zgłoszenia | Inne konkurencje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I | 4x100m K U16 | 2021-09-07 17:33:49 | |||||||||||
| 2. | BOJANOWSKA Wiktoria | 2007 | I | 1000m prz.K U16 | 2021-09-07 17:32:22 | 4x100m K U16 | ||||||||
| 3. | BOJANOWSKA Wiktoria | 2007 | I | 4x100m K U16 | 1 | 2021-09-07 17:33:49 | 1000m prz.K U16 | |||||||
| 4. | BROWARCZYK Oliwia | 2006 | I | 300m K U16 | 46.71 | 46.71/21 | 2021-09-07 17:32:44 | 4x100m K U16 | ||||||
| 5. | BROWARCZYK Oliwia | 2006 | I | 4x100m K U16 | 2 | 2021-09-07 17:33:49 | 300m K U16 | |||||||
| 6. | FRĄCKOWIAK Maciej | 2007 | I | 1000m prz.M U16 | 3:25.13 | 3:25.13/21 | 2021-09-07 17:31:14 | |||||||
| 7. | GEJDA Ada | 2007 | I | Kula K U16 (3kg) | 8.47 | 8.47/21 | 2021-09-07 17:31:35 | 4x100m K U16 | ||||||
| 8. | GEJDA Ada | 2007 | I | 4x100m K U16 | 3 | 2021-09-07 17:33:49 | Kula K U16 (3kg) | |||||||
| 9. | KWIATKOWSKI Nikodem | 2006 | I | 110m M (91.4) U16 | 16.13 | 16.13/21 | 2021-09-07 17:30:35 | W dal M U16 | ||||||
| 10. | KWIATKOWSKI Nikodem | 2006 | I | W dal M U16 | 5.94 | 5.94/21 | 2021-09-07 17:30:35 | 110m M (91.4) U16 | ||||||
| 11. | LEWANDOWSKI Oskar | 2006 | I | 300m M U16 | 40.85 | 40.85/21 | 2021-09-07 17:30:57 | Wieloskok M U16 | ||||||
| 12. | LEWANDOWSKI Oskar | 2006 | I | Wieloskok M U16 | 11.64 | 11.64/21 | 2021-09-07 17:30:57 | 300m M U16 | ||||||
| 13. | SAŁEK Julia | 2007 | I | 300m K U16 | 47.28 | 47.28/21 | 2021-09-07 17:33:03 | 4x100m K U16 | ||||||
| 14. | SAŁEK Julia | 2007 | I | 4x100m K U16 | 4 | 2021-09-07 17:33:49 | 300m K U16 |
Zgłoszenie LKS Zantyr Sztum MISTRZOSTWA OKRĘGU LD–Słupsk, 11.09.2021
| Lp | Zawodnik | RokUr | Konkurencja | SB | PB | Data zgłoszenia | Inne konkurencje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BARAŃSKA Alicja | 2011 | I | W dal strefa K U12 | 3.83 | 3.83/21 | 2021-09-07 17:22:58 | 300m K U12 | ||||||
| 2. | BARAŃSKA Alicja | 2011 | I | 300m K U12 | 2021-09-07 17:22:58 | W dal strefa K U12 | ||||||||
| 3. | BIAŁKOWSKA Maia | 2008 | I | 300m K U14 | 53.06 | 53.06/21 | 2021-09-07 17:28:18 | |||||||
| 4. | BŁĘDOWSKI Kacper | 2008 | I | 300m M U14 | 43.65 | 43.65/21 | 2021-09-07 17:21:22 | 60m M SP | ||||||
| 5. | BŁĘDOWSKI Kacper | 2008 | I | 60m M SP | 8.67 | 8.67/21 | 2021-09-07 17:21:22 | 300m M U14 | ||||||
| 6. | KOPCZYŃSKA Hanna | 2008 | I | 300m K U14 | 47.41 | 47.41/21 | 2021-09-07 17:25:19 | |||||||
| 7. | KOWSZEWICZ Agata | 2011 | I | P.palantowa (80) K U12 | 2021-09-07 17:23:20 | 600m K dz | ||||||||
| 8. | KOWSZEWICZ Agata | 2011 | I | 600m K dz | 2:01.34 | 2:01.34/21 | 2021-09-07 17:23:20 | P.palantowa (80) K U12 | ||||||
| 9. | KWIATKOWSKI Tymon | 2010 | I | 60m M U12 | 9.32 | 9.32/21 | 2021-09-07 17:21:08 | W dal strefa M U12 | ||||||
| 10. | KWIATKOWSKI Tymon | 2010 | I | W dal strefa M U12 | 4.43 | 4.43/21 | 2021-09-07 17:21:08 | 60m M U12 | ||||||
| 11. | LEWANDOWSKA Weronika | 2009 | I | W dal strefa K U14 | 2021-09-07 17:24:31 | Wzwyż K U14 | ||||||||
| 12. | LEWANDOWSKA Weronika | 2009 | I | Wzwyż K U14 | 1.25 | 1.25/21 | 2021-09-07 17:24:31 | W dal strefa K U14 | ||||||
| 13. | MACHNIKOWSKA Agata | 2008 | I | 300m K U14 | 53.50/19 | 2021-09-07 17:24:07 | ||||||||
| 14. | MAJEWSKA Magdalena | 2009 | I | 300m K U14 | 47.15 | 47.15/21 | 2021-09-07 17:26:27 | W dal strefa K U14 | ||||||
| 15. | MAJEWSKA Magdalena | 2009 | I | W dal strefa K U14 | 4.55 | 4.55/21 | 2021-09-07 17:26:54 | 300m K U14 | ||||||
| 16. | POBRAN Antonina | 2009 | I | 300m K U14 | 55.59 | 55.59/21 | 2021-09-07 17:27:51 | |||||||
| 17. | RYGIELSKA Roksana | 2009 | I | 300m K U14 | 57.95/20 | 2021-09-07 17:22:09 | P.palantowa K U14 | |||||||
| 18. | RYGIELSKA Roksana | 2009 | I | P.palantowa K U14 | 31.50 | 31.50/21 | 2021-09-07 17:22:09 | 300m K U14 | ||||||
| 19. | SAŁEK Nicola | 2009 | I | P.palantowa K U14 | 2021-09-07 17:22:27 | 300m K U14 | ||||||||
| 20. | SAŁEK Nicola | 2009 | I | 300m K U14 | 50.14 | 50.14/21 | 2021-09-07 17:22:27 | P.palantowa K U14 | ||||||
| 21. | SROKA Justyna | 2010 | I | W dal strefa K U12 | 3.13 | 3.13/21 | 2021-09-07 17:23:45 | 60m K U12 | ||||||
| 22. | SROKA Justyna | 2010 | I | 60m K U12 | 9.61 | 9.61/21 | 2021-09-07 17:23:45 | W dal strefa K U12 | ||||||
| 23. | STEINIGER Anna | 2008 | I | 300m K U14 | 2021-09-07 17:21:41 | 60 m K U14 | ||||||||
| 24. | STEINIGER Anna | 2008 | I | 60 m K U14 | 8.84 | 8.84/21 | 2021-09-07 17:21:41 | 300m K U14 | ||||||
| 25. | ŚCIŚLAK Ksawery | 2008 | I | Kula M U14 (4kg) | 11.71 | 11.71/21 | 2021-09-07 17:24:48 | |||||||
| 26. | WIŚNIEWSKI Nikodem | 2008 | I | W dal strefa M U14 | 4.34 | 4.34/21 | 2021-09-07 17:20:43 | Wzwyż M U14 | ||||||
| 27. | WIŚNIEWSKI Nikodem | 2008 | I | Wzwyż M U14 | 1.57 | 1.57/21 | 2021-09-07 17:20:43 | W dal strefa M U14 | ||||||
| 28. | WOJTYSIAK Maja | 2009 | I | 300m K U14 | 51.85 | 51.85/21 | 2021-09-07 17:27:32 |
Strony:
- 1
- 2




















