2021-10-24 Sztum – edycja: XXII -1 bieg/juniorzy i open, dystans: 4,800, startujących: 29 – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyburski Igor | M-16 | 00:17:13 | 1 (29) ![]() | 1 (5) ![]() |
2 | Giembicki Jan | M-20+ | 00:17:41 | 3 (29) ![]() | 1 (4) ![]() |
3 | Frąckowiak Maciej | M-15 | 00:22:30 | 16 (29) | 2 (2) ![]() |
4 | Kowszewicz Agata | K-15 | 00:23:22 | 17 (29) | 3 (5) ![]() |
5 | Bojanowska Wiktoria | K-15 | 00:23:28 | 18 (29) | 4 (5) |
6 | Treć Paweł | M-20+ | 00:24:07 | 19 (29) | 4 (4) |
7 | Korda Oliwia | K-16 | 00:24:45 | 22 (29) | 5 (6) |
8 | Rygielska Antonina | K-16 | 00:24:45 | 23 (29) | 6 (6) |
021-10-23 Sztum – edycja: XXII – 1 bieg, dystans: 9.600, startujących: 89 – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:32:48 | 2 (89) ![]() | 1 (13) ![]() |
2 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:33:04 | 3 (89) ![]() | 2 (19) ![]() |
3 | Klonowski Marcin | M-30 | 00:35:25 | 8 (89) | 5 (19) |
4 | Niemyjska Beata | K-18 | 00:35:40 | 10 (89) | 2 (3) ![]() |
5 | Najda Sławomir | M-40 | 00:36:12 | 12 (89) | 3 (13) ![]() |
6 | Drzycimska Małgorzata – (Tuwalska) | K-40 | 00:37:07 | 16 (89) | 1 (10) ![]() |
7 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:38:25 | 19 (89) | 1 (13) ![]() |
8 | Łukomski Andrzej | M-60+ | 00:41:06 | 31 (89) | 2 (13) ![]() |
9 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:41:27 | 33 (89) | 9 (13) |
10 | Treć Jakub | M-20 | 00:41:51 | 35 (89) | 4 (7) |
11 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:42:48 | 37 (89) | 3 (12) ![]() |
12 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:43:00 | 39 (89) | 4 (12) |
13 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:44:37 | 47 (89) | 6 (12) |
14 | Krawiec Andrzej | M-60+ | 00:44:42 | 48 (89) | 4 (13) |
15 | Anaczkowski Mirosław | M-60+ | 00:45:13 | 51 (89) | 5 (13) |
16 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:45:16 | 52 (89) | 12 (13) |
17 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:45:47 | 56 (89) | 13 (13) |
18 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:46:24 | 61 (89) | 16 (19) |
19 | Treć Leon | M-60+ | 00:47:23 | 64 (89) | 7 (13) |
20 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:48:47 | 70 (89) | 10 (12) |
21 | Fila Antoni | M-60+ | 00:53:43 | 80 (89) | 11 (13) |
Wyniki zawodników sekcji NW LKS Zantyr Sztum:
Grabowski Jacek – I m open – I m w kat. M 40-59 – 30.44.
Rygielska Roksana – II n open – I w kobitach; I m w kat. K 0-19 – 31.35
Malinowska Monika – IV m open; II m w kobietach; II m kat. 40-59; – 32.19
Olszewski Ryszard – I m kat. 60-69; 32.41
Kołpak Jan – I m kat. 70 + . 32.49
Halik Lewandowska Jadwiga – III m w kobietach, I m K 60-69; 34,24;
Grabowska Bożena – II m w kat. 40-59; 34.54;
Lewandowski Roman – IV m w kat. 60-69; 35.02;
Słonina Eugeniusz – IV m w kat. 70 +;
Mazurkiewicz Antoni – V m M-70 +
Langmesser Regina – III m w kat. 40-59;
Podolski Mirosław – VI m w kat. 60-69
Kołpak Irena – II m w kat. 60-69.
Malinowska Grażyna – II m K-70+
Wszystkie wyniki na www.elektronicznezapisy.pl i poniżej!
Strony:
- 1
- 2