
W dniu jutrzejszym jak wielokrotnie informowaliśmy grupa młodzików LKS ZANTYR Sztum pod kierunkiem trenera Jacka Pajdy wystartuje w Halowych Mistrzostwach Okręgu Młodzików w LA w Toruniu. Część startuje w Grand Prix Sztumu. Pozostali trening w terenie o godz. 12.30 – zbiórka na plaży. !!! Najważniejsze informacje odnośnie wyjazdu do Torunia: /program i lista startujących poniżej/
- wyjazd /sobota/ o godz. 8.00, zbiórka przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, powrót ok. godz. 20.00. W związku z powyższym prosimy o zabranie kanapek i napój. W miarę możliwości dla zawodników zakupiony zostanie posiłek regeneracyjny!
- prosimy o zabranie nowych koszulek startowych z nadanymi numerami. Wszyscy muszą mieć kolce!!!
PROGRAM MINUTOWY Ogólnopolskiego Halowego Mitingu Lekkoatletycznego
Mistrzostwa woj.pomorskiego U 16 Toruń 01.02.2020
| Godz. | |||||
| 10.00 | Tyczka –Dzieci + weterani | ||||
| 11.00 | 60 pł. K + U 20 | Trójskok K | Kula K- U 16 | ||
| 11.10 | 60 pł.K -U 18 | ||||
| 11.20 | 60 pł K –U 16 | ||||
| 11.30 | 60 pł.M-U 20 | ||||
| 11.35 | 60 pł.M- U 18 | ||||
| 11.40 | 60 pł M-U 16 | ||||
| 11.45 | 60 K/12/ | ||||
| 12.15 | Tyczka K | ||||
| 12.30 | 60 pł.K- open- F | W dal K-2005 i mł. | Kula K-U 18 | ||
| 12.35 | 60 pł.K-U16+U18/4+4/ F | ||||
| 12.40 | 60 M/14/ | ||||
| 12.40 | |||||
| 13.00 | Wzwyż K | ||||
| 13.35 | 60 K-finał A+B | ||||
| 13.45 | 60 M- finał A+B | ||||
| 13.50 | Kula K -4 kg | ||||
| 13.55 | 60 pł.M-U20+U18/4+4/ | W dal K 2004 i st. | |||
| 14.00 | 1000 K/2/ | ||||
| 14.15 | 1000 M/4/ | ||||
| 14.35 | 800 K/1/ | ||||
| 14.40 | 800 M/2/ | ||||
| 14.50 | 200 K /13/ | Kula M-U 16 | |||
| 15.15 | Trójskok M | ||||
| 15.30 | 200 M/12/ | Tyczka M+K | |||
| 16.00 | Wzwyż M | ||||
| 16.20 | 500 M/1/ | ||||
| 16.25 | 300 K/13/ | ||||
| 16.30 | Kula M-U 18 | ||||
| 16.50 | Wdal M 2005 i mł. | ||||
| 17.10 | 300 M/11/ | ||||
| 17.45 | 600 K/4/ | Kula M-7,26 kg | |||
| 18.00 | 600 M/3/ | ||||
| 18.15 | 400 K/3/ | W dal M 2004 i st. | |||
| 18.25 | 400 M/3/ | ||||
| 18.40 | 1500 K/1/ | ||||
| 18.50 | 1500 M/1/ |
Zasady rozgrywania konkurencji:
Zbiórka do konkurencji technicznej przy konkurencji na 15 min. przed rozpoczęciem.
Ważenie kuli odbywać się będzie przy rozgrywanej konkurencji.
Zbiórka do biegów na bramce 20 min. przed konkurencją .
Bramka obowiązkowa, zawodnik/czka, który nie zgłosi się na bramkę nie będzie dopuszczony do konkurencji
Wejście na halę od ul.Bema – napis na wejściu – szatnie LA. Szatnia 6A-kobiety,szatnia 6 B- M,
Szatnie służą jako przebieralnie, rzeczy przekazujemy do depozytu na I pietrze.
Na parterze będzie dostępny depozyt i szatnia.
Organizator MKL Toruń
Ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne. Mistrzostwa woj.pomorskiego U16.
TORUŃ, 01.02.2020
| Lp | Zawodnik | RokUr | Konkurencja | NrStartowy | – | Data zgłoszenia | Inne konkurencje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOZAKIEWICZ Roksana | 2006 | I | 600m K | 476 | 2020-01-29 11:47:03 | ||||||||
| 2. | KUCHARCZYK Sambor | 2006 | I | 60m M | 465 | 2020-01-29 11:47:36 | 300m M | |||||||
| 3. | KUCHARCZYK Sambor | 2006 | I | 300m M | 465 | 2020-01-29 11:47:56 | 60m M | |||||||
| 4. | KWIATKOWSKI Nikodem | 2006 | I | W dal M | 453 | 2020-01-29 8:52:31 | 60m pł M U16 | |||||||
| 5. | KWIATKOWSKI Nikodem | 2006 | I | 60m pł M U16 | 453 | 2020-01-29 8:53:25 | W dal M | |||||||
| 6. | LEWANDOWSKI Oskar | 2006 | I | 60m M | 468 | 2020-01-29 8:53:57 | 300m M | |||||||
| 7. | LEWANDOWSKI Oskar | 2006 | I | 300m M | 468 | 2020-01-29 9:01:27 | 60m M | |||||||
| 8. | SOKALSKA Weronika | 2005 | I | 60m pł K U16 | 474 | 2020-01-25 20:51:31 | 60m K | |||||||
| 9. | SOKALSKA Weronika | 2005 | I | 60m K | 474 | 2020-01-29 9:00:05 | 60m pł K U16 | |||||||
| 10. | ŚCISŁOWSKI Daniel | 2004 | I | 60m M | 466 | 2020-01-25 20:57:31 | 300m M | |||||||
| 11. | ŚCISŁOWSKI Daniel | 2004 | I | 300m M | 466 | 2020-01-25 20:58:08 | 60m M | |||||||
| 12. | WIŚNIEWSKA Kinga | 2005 | I | 600m K | 470 | 2020-01-29 9:00:25 |




















