Rekordowy pod każdym względem VIII Kwidzyński Bieg Papiernika przeszedł do historii:
/świetne fotorelacje na http://kwidzyn.naszemiasto.pl/ z sztumskimi akcentami/poniżej/:
- jako święto IP, święto biegania z okazji 25 – lecia IP Kwidzyn
- rekordowa obsada-3571 odebranych pakietów, 3433 osoby na mecie, 1900 dzieci
- bardzo wysoki poziom sportowy z udziałem licznej grupy biegaczy afrykańskich
- mimo upału, aż trzy zawodniczki z wynikiem lepszym od rekordu trasy kobiet
- przedstawiciele 15 państw na starcie biegu
- i taka „patelnia” podczas biegu, około 30 stopni w południe
- wzorowa pod każdym względem organizacja imprezy, nawadnianie, kurtyny wodne itd.
- wiele atrakcyjnych nagród regulaminowych, specjalnych i do losowania
- bardzo wiele bezpłatnych atrakcji dla wszystkich bez wpisowego
- świetna atmosfera na każdym kroku
Najlepsza impreza biegowa w kraju, w biegu na 10 km organizowana przez IP Kwidzyn.
Na starcie, jak zapowiadaliśmy bardzo liczna grupa sztumskich biegaczy z Burmistrzem Sztumu Leszkiem Taborem i zawodnikami Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum.
- pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyn/puchar odebrał kapitan Bogdan Cebula
- 7 m Bartosza Mazerskiego open i I m w kategorii
- 9 m Sary Szymańskiej open K i II m w kategorii
- II i III m Elżbiety i Małgorzaty Tuwalskich w kategorii
- sztumianie byli wśród tych, którzy wylosowali nagrody
- najlepszym polskim biegaczem był sztumianin Andrzej Rogiewicz -4 open
Poniżej wyniki naszych zawodników:
2017-05-20 Kwidzyn – edycja: VIII, dystans: 10,000, startujących: 3433, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:33:11 | 7 (3433) | 1 (702) ![]() |
2 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 00:35:31 | 24 (3433) | 10 (381) |
3 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:36:44 | 38 (3433) | 7 (702) |
4 | Klonowski Marcin | M-20 | 00:38:34 | 72 (3433) | 19 (381) |
5 | Giembicki Jan | M-30 | 00:39:12 | 93 (3433) | 40 (853) |
6 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:39:18 | 96 (3433) | 5 (244) |
7 | Szymańska Sara | K-20 | 00:39:33 | 103 (3433) | 2 (237) ![]() |
8 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:39:55 | 113 (3433) | 48 (853) |
9 | Kaźmierczak Szymon | M-20 | 00:40:19 | 122 (3433) | 28 (381) |
10 | Najda Sławomir | M-40 | 00:40:33 | 126 (3433) | 23 (702) |
11 | Grzywiński Wojciech | M-20 | 00:41:02 | 150 (3433) | 32 (381) |
12 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:41:04 | 152 (3433) | 29 (702) |
13 | Tuwalska Elżbieta | K-30 | 00:41:27 | 172 (3433) | 2 (407) ![]() |
14 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:41:29 | 176 (3433) | 9 (244) |
15 | Tuwalska Małgorzata | K-30 | 00:41:41 | 184 (3433) | 3 (407) ![]() |
16 | Treć Jakub | M-20 | 00:42:18 | 217 (3433) | 47 (381) |
17 | Nierzwicki Grzegorz | M-40 | 00:42:25 | 220 (3433) | 41 (702) |
18 | Sadowski Andrzej | M-30 | 00:43:21 | 270 (3433) | 117 (853) |
19 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 00:45:23 | 453 (3433) | 119 (702) |
20 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:45:37 | 477 (3433) | 24 (244) |
21 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:47:08 | 633 (3433) | 181 (702) |
22 | Skoczyński Leszek | M-40 | 00:47:29 | 676 (3433) | 194 (702) |
23 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:47:35 | 683 (3433) | 266 (853) |
24 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:47:44 | 698 (3433) | 42 (244) |
25 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:47:59 | 737 (3433) | 48 (244) |
26 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:48:18 | 779 (3433) | 307 (853) |
27 | Zdziennicki Paweł | M-30 | 00:48:19 | 783 (3433) | 310 (853) |
28 | Treć Leon | M-50 | 00:49:14 | 882 (3433) | 65 (244) |
29 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:49:29 | 909 (3433) | 251 (702) |
30 | Treć Paweł | M-20 | 00:49:53 | 958 (3433) | 150 (381) |
31 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:49:55 | 961 (3433) | 72 (244) |
32 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:49:58 | 967 (3433) | 74 (244) |
33 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:50:30 | 1025 (3433) | 79 (244) |
34 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:51:45 | 1199 (3433) | 96 (244) |
35 | Tabor Leszek | M-50 | 00:52:13 | 1259 (3433) | 104 (244) |
36 | Markowski Kamil | M-30 | 00:52:45 | 1325 (3433) | 480 (853) |
37 | Parafiniuk Krzysztofa | K-30 | 00:53:40 | 1426 (3433) | 50 (407) |
38 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:55:00 | 1577 (3433) | 130 (244) |
39 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:56:34 | 1780 (3433) | 148 (244) |
40 | Godlewski Łukasz | M-20 | 01:03:11 | 2540 (3433) | 310 (381) |
41 | Duda Seweryn | M-30 | 01:03:37 | 2569 (3433) | 739 (853) |
Dziękujemy i gratulujemy!!! Sztumianie byli widoczni w Kwidzynie!!!