| Miejsce | IMIĘ I NAZWISKO | DYSTANS | KATEGORIA |
| I | Kinga Stępień | 5 km | 18-29 |
| II | Monika Malinowska | 5 km | 40-44 |
| IX | Regina Langmesser | 5 km | 50-54 |
| III | Barbara Krawczykowska | 5 km | 65-69 |
| II | Barbara Gruszka | 5 km | 70-74 |
| IV | Aleksandra Kucio | 5 km | 55-59 |
| III | Jadwiga Halik-Lewandowska | 5 km | 60-64 |
| II | Maciej Grabowski | 5 km | junior |
| III | Roman Lewandowski | 5 km | 65-59 |
| III | Zdzisław Tryba | 5 km | 70-74 |
| V | Eugeniusz Słonina | 5 km | 70-74 |
| II | Karolina Grabowska | 10 km | 18-29 |
| III | Irena Kołpak | 10 km | 60-69 |
| I | Grażyna Malinowska | 10 km | 70 + |
| II | Andrzej Stępień | 10 km | 18-29 |
| III | Ryszard Olszewski | 10 km | 60-69 |
| II | Jan Kołpak | 10 km | 70+ |
| IX | Bożena Grabowska | półmaraton | 40-49 |
| VI | Jacek Grabowski | półmaraton | 40-49 |
Ogromne gratulacje dla wszystkich!! Kolejna super promocja Sztumu i klubu, tym razem na obrzeżach Warszawy. Wyjazd dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum. Transport TL. Już za 2 tygodnie IV edycja tegorocznego Pucharu Polski w Nordic Walking /28.08. 2021 /w Uśnicach-Parparach.!!!!
Strony:
- 1
- 2




















