Tak trzymać!!! Gratulacje dla zawodników, szkoleniowców , n-li w-f i Rodziców. Dokładne pozycje w Polsce podamy, można śledzić w statystykach na stronie PZLA.
60 m M | ||||||||||||||||
| 1. | 8.42 | 2 s4 | BŁĘDOWSKI Kacper | LKS Zantyr Sztum | 08-08-20 | Z/3805/20 | U14 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | +1.1 | — | LDK! | |||
| 2. | 9.21 | 3 s1 | KWIATKOWSKI Tymon | LKS Zantyr Sztum | 10-07-05 | Z/3558/20 | U12 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | +1.2 | — | LDK! | |||
| 100 m M | ||||||||||||||||
| 1. | 12.70 | 5 s4 | WOJTAŚ Mateusz | LKS Zantyr Sztum | 05-01-24 | Z/1707/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | +0.3 | — | LDK! | |||
| 2. | 12.70 | 3 s2 | KWIATKOWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 06-05-19 | Z/1173/20 | U16 | PM | Chojnice (1) | 2021-08-21 | +2.0 | V | LDK! | |||
| 3. | 12.91 | 3 s4 | LEWANDOWSKI Oskar | LKS Zantyr Sztum | 06-01-25 | Z/1174/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | +0.2 | — | LDK! | |||
| 4. | 13.26 | 2 s5 | WIŚNIEWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 08-01-29 | Z/3550/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-08-21 | +1.6 | — | LDK! | |||
| 5. | 13.53 | 4 s5 | BŁĘDOWSKI Kacper | LKS Zantyr Sztum | 08-08-20 | Z/3805/20 | U14 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | +2.0 | — | LDK! | |||
| 100 M z wiatrem | ||||||||||||||||
| 1. | 12.70 | 4 e4 | WOJTAŚ Mateusz | LKS Zantyr Sztum | 05-01-24 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-23 | +2.8 | ||||||
| 200 m M | ||||||||||||||||
| 1. | 25.89 | 7 s4 | LEWANDOWSKI Oskar | LKS Zantyr Sztum | 06-01-25 | Z/1174/20 | U16 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | +1.8 | — | LDK! | |||
| 2. | 26.84 | 5 s2 | WOJTAŚ Mateusz | LKS Zantyr Sztum | 05-01-24 | Z/1707/19 | U18 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-12 | +1.9 | — | LDK! | |||
| 200 M z wiatrem | ||||||||||||||||
| 1. | 25.97 | 5 s4 | WOJTAŚ Mateusz | LKS Zantyr Sztum | 05-01-24 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-23 | +3.0 | ||||||
| 300 m M | ||||||||||||||||
| 1. | 40.85 | 3 s1 | LEWANDOWSKI Oskar | LKS Zantyr Sztum | 06-01-25 | Z/1174/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-08-29 | V | LDK! | ||||
| 2. | 43.65 | 1 s1 | BŁĘDOWSKI Kacper | LKS Zantyr Sztum | 08-08-20 | Z/3805/20 | U14 | PM | Sopot (M) | 2021-08-30 | — | LDK! | ||||
| 3. | 57.70 | 2 s2 | CENACEWICZ Roman | LKS Zantyr Sztum | 10-08-31 | Z/2721/21 | U12 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | — | LDK! | ||||
| 400 m M | ||||||||||||||||
| 1. | 65.47 | 5 s3 | FRĄCKOWIAK Maciej | LKS Zantyr Sztum | 07-03-30 | Z/3548/20 | U16 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | — | LDK! | ||||
| 600 m M | ||||||||||||||||
| 1. | 1:46.82 | 6 s2 | FRĄCKOWIAK Maciej | LKS Zantyr Sztum | 07-03-30 | Z/3548/20 | U16 | PM | Chojnice (1) | 2021-08-21 | — | LDK! | ||||
| 800 m M | ||||||||||||||||
| 1. | 1:59.06 | 1 s5 | TYBURSKI Igor | LKS Zantyr Sztum | 04-02-06 | Z/1477/18 | U18 | PM | Słubice (M) | 2021-06-06 | III | LDK! | ||||
| 1000 m M | ||||||||||||||||
| 1. | 2:46.59 | 5 s1 | TYBURSKI Igor | LKS Zantyr Sztum | 04-02-06 | Z/1477/18 | U18 | PM | Gdańsk (1) | 2021-08-29 | — | LDK! | ||||
| 2. | 3:05.61 | 4 w1 | KWIATKOWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 06-05-19 | Z/1173/20 | U16 | PM | Łódź (M) | 2021-06-13 | — | LDK! | ||||
| 3. | 3:14.56 | 7 s1 | FRĄCKOWIAK Maciej | LKS Zantyr Sztum | 07-03-30 | Z/3548/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | — | LDK! | ||||
| 4. | 3:15.86 | 3 w1 | LEWANDOWSKI Oskar | LKS Zantyr Sztum | 06-01-25 | Z/1174/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 5. | 3:35.90 | 7 w1 | WIŚNIEWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 08-01-29 | Z/3550/20 | U14 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 1500 m M | ||||||||||||||||
| 1. | 4:10.64 | 2 s2 | TYBURSKI Igor | LKS Zantyr Sztum | 04-02-06 | Z/1477/18 | U18 | PM | Słubice (M) | 2021-06-05 | III | LDK! | ||||
| 3000 m M | ||||||||||||||||
| 1. | 9:18.19 | 1 s1 | TYBURSKI Igor | LKS Zantyr Sztum | 04-02-06 | Z/1477/18 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-23 | IV | LDK! | ||||
| 110 m pł MŁ M | ||||||||||||||||
| 1. | 16.13 | 3 w1 | KWIATKOWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 06-05-19 | Z/1173/20 | U16 | PM | Łódź (M) | 2021-06-12 | +0.4 | III | LDK! | |||
| 2. | 21.10 | 1 w2 | FRĄCKOWIAK Maciej | LKS Zantyr Sztum | 07-03-30 | Z/3548/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | +2.0 | — | LDK! | |||
| 3. | 21.26 | 2 w2 | WIŚNIEWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 08-01-29 | Z/3550/20 | U14 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | +2.0 | — | LDK! | |||
| 110 (91.4/8.9) M z wiatrem | ||||||||||||||||
| 1. | 21.26 | 5 w1 | LEWANDOWSKI Oskar | LKS Zantyr Sztum | 06-01-25 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | +3.5 | ||||||
| 300 m pł M | ||||||||||||||||
| 1. | 52.32 | 3 s1 | FRĄCKOWIAK Maciej | LKS Zantyr Sztum | 07-03-30 | Z/3548/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | — | LDK! | ||||
| 1000 m prz M | ||||||||||||||||
| 1. | 3:14.09 | 6 s1 | FRĄCKOWIAK Maciej | LKS Zantyr Sztum | 07-03-30 | Z/3548/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-09-12 | — | LDK! | ||||
| Wzwyż M | ||||||||||||||||
| 1. | 1.69 | 1 w1 | KWIATKOWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 06-05-19 | Z/1173/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | V | LDK! | ||||
| 2. | 1.60 | 1 | WIŚNIEWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 08-01-29 | Z/3550/20 | U14 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | — | LDK! | ||||
| 3. | 1.54 | 4 w1 | LEWANDOWSKI Oskar | LKS Zantyr Sztum | 06-01-25 | Z/1174/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 4. | 1.39 | 6 w1 | FRĄCKOWIAK Maciej | LKS Zantyr Sztum | 07-03-30 | Z/3548/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| W dal M | ||||||||||||||||
| 1. | 5.94 | 2 | KWIATKOWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 06-05-19 | Z/1173/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | +1.8 | IV | LDK! | |||
| 2. | 5.46 | 7 | LEWANDOWSKI Oskar | LKS Zantyr Sztum | 06-01-25 | Z/1174/20 | U16 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | +1.2 | — | LDK! | |||
| 3. | 4.94 | 7 | WIŚNIEWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 08-01-29 | Z/3550/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-08-21 | +0.8 | — | LDK! | |||
| 4. | 4.41 | 6 w1 | FRĄCKOWIAK Maciej | LKS Zantyr Sztum | 07-03-30 | Z/3548/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | +0.5 | — | LDK! | |||
| 5. | 4.19 | 9 | KWIATKOWSKI Tymon | LKS Zantyr Sztum | 10-07-05 | Z/3558/20 | U12 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | +1.3 | — | LDK! | |||
| W dal M z wiatrem | ||||||||||||||||
| 1. | 4.26 | 1 | KWIATKOWSKI Tymon | LKS Zantyr Sztum | 10-07-05 | U12 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | +9.9 | ||||||
| W dal strefa M | ||||||||||||||||
| 1. | 5.89 | 1 f2 | WIŚNIEWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 08-01-29 | Z/3550/20 | U14 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | 0.0 | — | LDK! | |||
| 2. | 4.50 | 1 | KWIATKOWSKI Tymon | LKS Zantyr Sztum | 10-07-05 | Z/3558/20 | U12 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | 0.0 | — | LDK! | |||
| Wieloskok M | ||||||||||||||||
| 1. | 11.66 | 1 | LEWANDOWSKI Oskar | LKS Zantyr Sztum | 06-01-25 | Z/1174/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-09-12 | -2.2 | IV | LDK! | |||
| 2. | 11.30 | 2 | KWIATKOWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 06-05-19 | Z/1173/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | -1.0 | V | LDK! | |||
| Kula (3) M | ||||||||||||||||
| 1. | 12.96 | 1 | ŚCIŚLAK Ksawery | LKS Zantyr Sztum | 08-06-22 | Z/3547/20 | U14 | PM | Łódź (2) | 2021-06-20 | — | LDK! | ||||
| Kula (4) M | ||||||||||||||||
| 1. | 11.71 | 1 | ŚCIŚLAK Ksawery | LKS Zantyr Sztum | 08-06-22 | Z/3547/20 | U14 | PM | Sieradz (1) | 2021-06-29 | — | LDK! | ||||
| Kula (5) M | ||||||||||||||||
| 1. | 9.99 | 1 | ŚCIŚLAK Ksawery | LKS Zantyr Sztum | 08-06-22 | Z/3547/20 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — | LDK! | ||||
| 2. | 8.83 | 3 | WOJTAŚ Mateusz | LKS Zantyr Sztum | 05-01-24 | Z/1707/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | — | LDK! | ||||
| 3. | 8.04 | 3 w1 | LEWANDOWSKI Oskar | LKS Zantyr Sztum | 06-01-25 | Z/1174/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 4. | 7.89 | 4 w1 | KWIATKOWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 06-05-19 | Z/1173/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 5. | 6.50 | 5 w1 | WIŚNIEWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 08-01-29 | Z/3550/20 | U14 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 6. | 5.42 | 7 w1 | FRĄCKOWIAK Maciej | LKS Zantyr Sztum | 07-03-30 | Z/3548/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| Ppal (150) M | ||||||||||||||||
| 1. | 62.70 | 1 | ŚCIŚLAK Ksawery | LKS Zantyr Sztum | 08-06-22 | Z/3547/20 | U14 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | — | LDK! | ||||
| 5-bój M MŁ M | ||||||||||||||||
| 1. | 2707 | 5 | KWIATKOWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 06-05-19 | Z/1173/20 | U16 | PM | Łódź (M) | 2021-06-13 | III | LDK! | ||||
| 16.13(+0.4)-5.80(+0.9)– 7.81-1.62-3:05.61 | ||||||||||||||||
| 2. | 2008 | 4 | LEWANDOWSKI Oskar | LKS Zantyr Sztum | 06-01-25 | Z/1174/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 21.26(+3.5)-5.33(-1.6)– 8.04-1.54-3:15.86 | ||||||||||||||||
| 3. | 1632 | 5 | WIŚNIEWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 08-01-29 | Z/3550/20 | U14 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 21.26(+2.0)-4.56(-1.0)– 6.50-1.57-3:35.90 | ||||||||||||||||
| 4. | 1469 | 7 | FRĄCKOWIAK Maciej | LKS Zantyr Sztum | 07-03-30 | Z/3548/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 21.10(+2.0)-4.41(+0.5)– 5.42-1.39-3:29.68 | ||||||||||||||||
| 4×100 m M | ||||||||||||||||
| 1. | 51.44 | 5 s1 | KWIATKOWSKI Nikodem BŁĘDOWSKI Kacper LEWANDOWSKI Oskar ŚCIŚLAK Ksawery | LKS Zantyr Sztum | 06-05-19 08-08-20 06-01-25 08-06-22 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 |
Strony:
- 1
- 2




















