2023-10-28 Parpary – edycja: II, dystans: 6,000, startujących: 48 – wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:21:11 | 1 (48) | 1 (7) |
| 2 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:21:57 | 2 (48) | 1 (12) |
| 3 | Najda Sławomir | M-50 | 00:23:54 | 6 (48) | 2 (5) |
| 4 | Giembicki Jan | M-30 | 00:24:20 | 7 (48) | 3 (7) |
| 5 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:24:41 | 9 (48) | 1 (7) |
| 6 | Drzycimska Małgorzata – (Tuwalska) | K-40 | 00:26:16 | 16 (48) | 1 (7) |
| 7 | Kucharski Mirosław | M-40 | 00:26:38 | 17 (48) | 6 (12) |
| 8 | Łukomski Andrzej | M-60+ | 00:27:17 | 21 (48) | 2 (7) |
| 9 | Treć Leon | M-60+ | 00:31:23 | 28 (48) | 4 (7) |
| 10 | Tabor Leszek | M-60+ | 00:31:45 | 32 (48) | 5 (7) |
| 11 | Malinowska Monika | K-40 | 00:39:22 | 47 (48) | 7 (7) |
| 12 | Krawiec Andrzej | M-60+ | 00:39:22 | 48 (48) | 7 (7) |














Strony:
- 1
- 2




















