| 1. | BARAŃSKA Alicja | 2011 | I | Kula K U14 (2kg) | 9.61/22 | 10.09 | ||||||||
| 2. | BIAŁKOWSKA Maria | 2008 | I | 300m K U16 | 51.16/22 | – | ||||||||
| 3. | BŁĘDOWSKI Kacper | 2008 | I | 60m M U16 | 8.09/22 | 7.99 | ||||||||
| 4. | BŁĘDOWSKI Kacper | 2008 | I | 300m M U16 | 42.42/22 | 40,87 | ||||||||
| 5. | IWAŃSKA Anna | 2010 | I | Kula K U14 (2kg) | 8.01/22 | 8.41 | ||||||||
| 6. | JAGIEŁŁO Izabella | 2009 | I | 300m K U16 | debiut | – | ||||||||
| 7. | JAWORSKA Maja | 2011 | I | 200m K U14 | debiut | 33.12 | ||||||||
| 8. | JAWORSKA Maja | 2011 | I | Wzwyż K U14 | debiut | 125 | ||||||||
| 9. | KOPCZYŃSKA Hanna | 2008 | I | 300m K U16 | 48.96/22 | 48,80 | ||||||||
| 10. | KWIATKOWSKA Nina | 2011 | I | 200m K U14 | debiut | 33,63 | ||||||||
| 11. | KWIATKOWSKI Tymon | 2010 | I | W dal M U14 | 4.38/22 | 4.46 | ||||||||
| 12. | KWIATKOWSKI Tymon | 2010 | I | Wzwyż M U14 | 1.30/22 | 150 | ||||||||
| 13. | MACHNIKOWSKA Agata | 2008 | I | 1000m K U16 | 3:15.70/22 | 3.04,89 | ||||||||
| 14. | MACHNIKOWSKA Katarzyna | 2012 | I | 200m K U12 | debiut | 35,42 | ||||||||
| 15. | MAJEWSKA Magdalena | 2009 | I | Kula K U16 (3kg) | 8.22/23 | 8.22 | ||||||||
| 16. | MAJEWSKA Magdalena | 2009 | I | 60m K U16 | 8.67/23 | 8.59 | ||||||||
| 17. | RYGIELSKA Roksana | 2009 | I | Wzwyż K U16 | 1.45/23 | 1.30 | ||||||||
| 18. | RYGIELSKA Roksana | 2009 | I | 60m K U16 | 9.11/23 | 9.17 | ||||||||
| 19. | STEINIGER Anna | 2008 | I | 60m K U16 | 8.50/22 | 8.60 | ||||||||
| 20. | ŚCISŁOWSKA Zuzanna | 2012 | I | 200m K U12 | debiut | 33.70 | ||||||||
| 21. | ŚCIŚLAK Ksawery | 2008 | I | Kula M U16 (5kg) | 10.67/22 | 11.02 | ||||||||
| 22. | WIŚNIEWSKI Nikodem | 2008 | I | W dal M U16 | 5.25/22 | 5.58 | ||||||||
| 23. | WIŚNIEWSKI Nikodem | 2008 | I | 60m pł M U16 | debiut | 9.13 | ||||||||
| 24. | WOJTYSIAK Maja | 2009 | I | 60m K U16 | 8.68/23 | 8.55 |
Medaliści 5.Mem. I.Szewińskiej i Mistrzostw Okręgu Pomorskiego U-16 i U-14
Machnikowska Agata- II m 1000 m U-16; II m MO; akt. 5 wynik w Polsce
Kwiatkowski Tymon – II m wzwyż U-14; I m MO; akt. 5 wynik w Polsce
Ściślak Ksawery – III m kula/5 kg/ U-16; I m MO; akt. 8 wynik w Polsce
Wiśniewski Nikodem – III m 60 m ppł U-16; I m MO; akt. 4 wynik w Polsce
Barańska Alicja – IV m kula/2 kg/ U-14; III m MO; akt. 9 wynik w Polsce
Jaworska Maja -VI m wzwyż U-14; I m MO
Błędowski Kacper – I MO-U 16 – 300 m; III m MO -60 m
Majewska Magda – VII m kula/3 kg/ U-16; II m MO
Wiśniewski Nikodem – VI w dal U-16; I m MO
Kwiatkowski Tymon – X m w dal U-16; I m MO
15 medali, wartościowe wyniki w skali kraju, 13 rekordów życiowych, udane debiuty…!!!
Nic tylko się cieszyć i
Gratulacje dla wszystkich zawodników, wszystkich trenerów, którzy przyczynili się do tych sukcesów , Rodziców, partnerów, w tym partnera strategicznego Miasta i Gminy Sztum , Fobos One, Banku Spółdzielczego w Sztumie, transport TL, wszystkich, którzy pomagają, wspierają działania LKS Zantyr Sztum.
Wyjazd sfinansowano ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach zadania:”Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie Miasta i Gminy Sztum”
Ryszard Mazerski
Strony:
- 1
- 2




















