| 1 | Grabowska Karolina | Sztum | Marsz Lusinii 5 km | I m K -18-29; 43.09,74 |
| 2 | Grabowski Jacek | Sztum | Marsz Lusinii 5 km | II open NW -33.45,56; I M-40-49 |
| 3 | Grabowska Bożena | Sztum | Marsz Lusinii 5 km | II m K-40-49; 40.07,86 |
| 4 | Gruszka Barbara | Sztum | Marsz Lusinii 5 km | III m K-70 +;47.41,12 |
| 5 | Langmesser Regina | Sztum | Marsz Lusinii 5 km | I m K-50-59; 42.01,10 |
| 6 | Malinowska Grażyna | Sztum | Marsz Lusinii 5 km | IV M K-70+ |
| 7 | Malinowska Monika | Sztum | Marsz Lusinii 5 km | I m Open K -38.2559 |
| 8 | Kołpak Irena | Sztum | Marsz Lusinii 5 km | II m K-60-69 |
| 9 | Olszewski Ryszard | Sztum | Marsz Lusinii 5 km | I m M 60-69 37.38,39 |
| 10 | KOŁPAK JAN | Sztum | Marsz Lusinii 5 km | – I m M-70 + 36.49,63 |
11.Halik Lewandowska Marsz Lusinii 5 km-I m K-60-69 – 40.50,30
12.Lewandowski Roman Marsz Lusinii 5 km – II m M-60-69 – 39.39.08
13.Mazerska Maria Marsz Luzinie 5 km – V m K-70
Bieg Luzińska „10” 2021-06-20 Luzino – edycja: III, dystans: 10,000, startujących: 105 – wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:42:45 | 8 (105) | 1 (9) |
Wszystkie wyniki na www.elektroniczne zapisy.pl Wszystkim gratulujemy!!!
Wyjazd dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum. Transport TL.
Strony:
- 1
- 2




















