Wyniki Powiatowej Gimnazjady i Licealiady!

K O M U N I K A T

Z POWIATOWEJ GIMNAZJADY W LEKKIEJ ATLETYCE-SZTUM 23.05.2014

Wyniki z Pow Licealiady (plik pdf)

Licealiada LA Chojnice (plik pdf)

Wyniki z Pow Gim 2014 (plik pdf)

Dziewczęta

100 m F
1. Paetzke Julia 99 Czernin 14,19
2. Ciupak Magda 99 Sztum 15.00
3. Kamrowska Wiktoria 0 Mikołajki Pom 15,45
4. Kamińska Klaudia 98 Dzierzgoń 15.70

300 m
1. Klimek Kaja 99 Dzierzgoń 52,46
2. Rozwadowska Patrycja 98 Sztum 52,47
3. Nazarewicz Nikola 98 Dzierzgoń 53,03
4. Czeszejko Weronika 0 Mikołajki Pom 54,52
5. Sadowska Patrycja 98 Czernin 55,23
6. Cieplińska Paulina 98 Mikołajki Pom 55,55
7. Ciborowska Marta 98 Czernin 57,4
8. Kirsz Karolina 0 Sztum 58,15
9. Bubiec Weronika 99 Mikołajki Pom 59,77
10. Tomczyk Ola 98 Czernin 60,32
11. Kerber Daria 99 Mikołajki Pom 61,74
12. Smoter Sara 0 Mikołajki Pom 61,75
13. Kowesz Sylwia 0 Mikołajki Pom 62,54
14. Białecka Karolina 98 Dzierzgoń 57.69
Paetzke Julia 99 Czernin 49,42 PK

600 m
1. Jarzembińska Roksana 0 Dzierzgoń 2,00,65
2. Domańska Karolina 99 Czernin 2,07,34
3. Trelewicz Laura 0 Dzierzgoń 2,09,52
4. Gapys Alicja 0 Przezmark 2,21,83
5. Konopacka Natalia 0 Mikołajki Pom 2,22,11
6. Kruszyńska Marzena 0 Mikołajki Pom 2,27,82
7. Ołdak Alicja 98 Czernin 2,27,86
8. Kruszyńska Katarzyna 99 Mikołajki Pom 2,31,44
9. Mazurek Martyna 0 Dzierzgoń 2,34,12
10. Kowalska Julia 0 Dzierzgoń 2,36,86
11. Rozwadowska Patrycja 98 Sztum 2,37,76
12. Gołębiewska Alicja 98 Czernin 2,43,55

1000 m
1. Baczek Roksana 0 Dzierzgoń 3.53.73
2. Hoffman Natalia 98 Dzierzgoń 3.54.37
3. Glajch Alicja 0 Przezmark 3,54,41
4. Kaczmarek Maria 98 Przezmark 3,58,45
5. Kotlarek Sandra 98 Mikołajki Pom 4,14,81
6. Jasińska Dominika 99 Mikołajki Pom 4,41,32

w dal
1. Paetzke Julia 99 Czernin 4,87
2. Ciupak Magda 99 Sztum 4,02
3. Drózda Daniela 98 Sztum 3,96
4. Klimek Kaja 99 Dzierzgoń 3,88
5. Ambroszkiewicz Agata 98 Czernin 3,82
6. Glajch Alicja 0 Przezmark 3,76
7. Kamrowska Wiktoria 0 Mikołajki Pom 3,7
8. Polanowska Julia 99 Sztum 3,54
9. Grzywińska Weronika 0 Mikołajki Pom 3,46
10. Białecka Karolina 98 Dzierzgoń 3,45
11. Ossowska Julia 0 Czernin 3,36
12. Szlacht Agata 99 Mikołajki Pom 3,27
13. Ambroszkiewicz Paulina 98 Czernin 2,53

kula 3 kg
1. Rozlatowska Patrycja 99 Dzierzgoń 9,07
2. Kamińska Klaudia 9 Dzierzgoń 8,92
3. Dunia Agata 98 Przezmark 8,35
4. Ołdak Alicja 98 Czernin 8,00
5. Olak Olivia 99 Mikłajki Pom 7,96
6. Snoch Justyna 98 Czernin 7,82
7. Hoffman Natalia 98 Dzierzgoń 7,52

oszczep
1. Kamińska Klaudia 98 Dzierzgoń 19,9
2. Polanowska Julia 99 Sztum 18,70
3. Ciupak Magda 99 Sztum 18
4. Olak Olivia 99 Mikołajki Pom 16,2
5. Rozlatowska Patrycja 99 Dzierzgoń 13,4
6. Dunia Agata 98 Przezmark 13,1

4 x 100 m
1. Sztum 59,84
2. Czernin 60,27
3. Mikołajki Pomorskie 61,45
4. Przezmark 65,2
5. Dzierzgoń 66,2

100 m eliminacje
I seria
1. Paetzke Julia 99 Czernin 13,75 F
2. Glojk Alicja 0 Przezmark 15,43
3. Klimek Kaja 99 Dzierzgoń 15,43
4. Kirsz Karolina 0 Sztum 15,83
II seria
1. Ciupak Magda 99 Czernin 14,7 F
2. Kamrowska Wiktoria 0 Mikołajki Pom. 15.01 F
3. Rozlatowska Patrycja 99 Dzierzgoń 16.16
4. Hoffman Natalia 99 Dzierzgoń 16.42

III seria
1. Kamińska Klaudia 98 Dzierzgoń 15,37
2. Ambroszkiewicz Agata 98 Czernin 16,02
3. Siecińska Wiktoria 0 Dzierzgoń 16.64
4. Sadowska Patrycja 99 Czernin 17,31
IV seria
1. Drózda Daniela 98 Sztum 16.02
2. Ossowska Julia 0 Czernin 16,61
3. Mazurek Martyna 0 Dzierzgoń 17,63
4. Ambroszkiewicz Paulina 98 Czernin 18,4
V seria
1. Cieplińska Paulina 98 Mikołajki Pom 16,21
2. Grzywińska Weronika 0 Mikołajki Pom 16,41
3. Szlacht Agata 99 Mikołajki Pom 16.61

CHŁOPCY

100 m F
1. Westwal Dariusz 99 Sztum 12,99
2. Chodkwski Krzysztof 0 Mikołajki Pom 13,23
3. Orchowski Rafał 98 Dzierzgoń 13.26
4. Świderski Michał 98 Dzierzgoń 14.00
5. Jas Michał 98 Dzierzgoń 14,55

300 m
1. Westwal Dariusz 99 Sztum 40,97
2. Jurewicz Jakub 99 Sztum 42,79
3. Nadolski Radek 98 Mikołajki Pom 43,19
4. Borkowski Kamil 99 Dzierzgoń 43,89
5. Majewski Dawid 98 Dzierzgoń 44,04
6. Tyszyński Dominik 99 Sztum 44,55
7. Jankowski Krzysztof 0 Dzierzgoń 44,6
8. Siewecki Artur 98 Mikołajki Pom 45,28
9. Kaczmarek Jakub 99 Mikołajki Pom 45,35
10. Paw Patryk 98 Dzierzgoń 45,36
11. Śmigielski Mateusz 98 Mikołajki Pom 45,94
12. Szote Marcin 99 Mikołajki Pom 47,25
13. Jas Michał 98 Dzierzgoń 47,37
14. Konefał Oskar 98 Sztum 56,64

600 m
1. Kopecki Marcin 99 Sztum 1,32,27
2. Struzik Tomasz 98 Dzierzgoń 1,44,47
3. Tyszyński Dominik 98 Sztum 1,48,07
4. Olędzyński Dominik 99 Mikołajki Pom 1,54,41
5. Ambroziak Dawid 0 Mikołajki Pom 1,56,75
6. Świderski Michał 98 Dzierzgoń 1,59,52

1000 m
1. Sinicki Bartłomiej 99 Sztum 3,03,79
2. Laskowski Jakub 98 Czernin 3,14,38
3. Kłs Kamil 98 Mikołajki Pom 3,20,79
4. Smułka Mariusz 0 Przezmark 3,39,62
5. Struzik Tomasz 98 Dzierzgoń 3,45,78
6. Żyra Konrad 0 Mikołajki Pom 3,56,98

2000 m
1. Kanarek Dawid 99 Czernin 7,01,0
2. Wojciechowski Norbert 98 Dzierzgoń 7.10.3
3. Konefał Oskar 98 Sztum 7,16,4
4. Całka Łukasz 98 Przezmark 7,24,9
5. Stachowiak Daniel 98 Dzierzgoń 7,46,1
6. Lewandowski Piotr 0 Czernin 7,56,3
7. Krusiński Łukasz 99 Mikłajki Pom 8,05,8
8. Szymczak Patryk 99 Sztum 8,23,8

w dal
1. Bielunkiewicz Piotr 98 Czernin 5,23
2. Sztandarski Michał 98 Czernin 5,02
3. Giron Rafał 99 Mikołajki Pom 4,93
4. Jastrowski Aleksander 0 Mikołajki Pom 4,9
5. Sosnowski Bartek 99 Czernin 4,62
6. Toczała Brunon 99 Mikołajki Pom 4,58
7. Maczyszyn Michał 98 Dzierzgoń 4,57
8. Lewandowski Artur 98 Przezmark 4,54
9. Paździuł Jakub 0 Mikołajki Pom 4,54
10. Świderski Michał 98 Dzierzgoń 4,52
11. Tomaszewski Olek 98 Dzierzgoń 4,47
12. Warsiński Michał 0 Czernin 4,46
13. Rutecki Filip 98 Przezmark 4,45
14. Majewski Dawid 98 Dzierzgoń 4,02
15. Struzik Tomasz 98 Dzierzgoń 3,69
16. Kanarek Dawid 99 Czernin 3,33

Kula 5 kg
1. Tomczyk Mateusz 98 Dzierzgoń 10,5
2. Tomaszewski Aleksander 98 Dzierzgoń 9,64
3. Kryszczak Krystian 99 Przezmark 9,52
4. Orchowski Rafał 98 Dzierzgoń 9,45
5. Kleba Daniel 98 Czernin 9,08
6. Świderski Michał 98 Dzierzgoń 8,95
7. Żelazny Marcin 98 Dzierzgoń 8,92
8. Smich Bartłomiej 98 Przezmark 8,5
9. Jaskowski Jakub 98 Czernin 8

Oszczep 600 g
1. Świderski Michał 98 Dzierzgoń 30,94
2. Stachowiak Dawid 98 Dzierzgoń 29,57
3. Tomaszewski Damian 99 Przezmark 28,76
4. Żelazny Marcin 98 Dzierzgoń 28,48
5. Gajda Mateusz 98 Sztum 28,31
6. Grzywacz Adrian 98 Przezmark 27,08
7. Kleba Daniel 98 Czernin 25,97
8. Waszczyszyn Michał 98 Dzierzgoń 25,24
9. Tomczyk Mateusz 98 Dzierzgoń 24,97
10. Szymczak Patryk 99 Sztum 21,47
11. Kucharski Michał 98 Czernin 20,3
12. Kaczorowski Artur 99 Mikołajki Pom 14,29

4 x 100 m
1. Sztum 52,64
2. Przezmark 53,87
3. Czernin 53,91
4. Mikołajki Pomorskie 54,7
5. Dzierzgoń 54,8

100 m serie
I seria
1. Westwal Dariusz 99 Sztum 13.32 F
2. Giroł Rafał 98 Mikołajki Pom 14,11
3. Mendalka Oskar 99 Sztum 14,13
4. Jastrowski Aleksander 0 Mikołajki Pom 14,18
II seria
1. Chodowski Krzysztof 0 Mikołajki Pom 13,18 F
2. Paździuk Jakub 0 Mikołajki Pom 14.10
3. Taczona Brunon 99 Mikołajki Pom 14.12
4. Dziedzic Andrzej 99 Przezmark 15,05
III seria
1. Orchowski Rafał 98 Dzierzgoń 13.04 F
2. Świderski Michał 98 Dzierzgoń 13,59 F
3. RuteckiFilip 98 Przezmark 13,72
4. Sosnowski Bartosz 99 Czernin 14,31
IV seria
1. Jas Michał 98 Dzierzgoń 13,58 F
2. Żelazny Marcin 98 Dzierzgoń 14.10
3. Sztandarski Michał 98 Czernin 14.23
4. Mazurowski Jakub 98 Czernin 14.36
V seria
1. Jurewicz Jakub 99 Sztum 13.71
2. Jankowski Krzysztof 0 Dzierzgoń 13.82
3. Paw Patryk 98 Dzierzgoń 13.82
4. Warsiński Michał 90 Czernin 14.00

Trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji otrzymało pamiątkowe medale
ufundowane przez PSZS w Sztumie ze środkow Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie serdecznie dziękuje działaczom LKS Zantyr Sztum za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów

OPRACOWAŁ
Piotr Ciesielski

W Y N I K I

POWIATOWEJ LICEALIADY W LEKKIEJ ATLETYCE – SZTUM 23.05.2014

DZIEWCZĘTA

100 m F
1. Staszewska Anna 97 Barlewiczki 15,31
2. Kiełbasa Michaela 97 Sztum 15,48
3. Kowalska Karolina 97 Barlewiczki 15,68
4. Szydłowska Dorota 95 Sztum 16,08

Seria I
1. Staszewska Anna 97 Barlewiczki 15,27
2. Ruszkowska Monika 97 Sztum 16,55
3. Wudarczyk Anna 97 Sztum 16,65

Seria II
1. Kowalska Karolina 97 Barlewiczki 15,66
2. Kiełbasa Michaela 97 Sztum 15,8
3. Szydłowska Dorota 95 Sztum 15,82
4. Zimińska Karolina 96 Sztum 15,84

400 m
1. Halińska Paulina 96 Sztum 66,67
2. Ruszkowska Monika 96 Sztum 75,05
3. Brzezicka Małgorzata 96 Barlewiczki 82,17

800 m
1. Wlazińska Emilia 96 Sztum 2,58,07
2. Brzezicka Małgorzata 96 Barlewiczki 3,03,84
3. Zarańska Marta 96 Sztum 3,07,24
4. Gussman Kinga 96 Dzierzgoń 3,30,14
5. Chojnacka Izabela 95 Sztum 3,31,13

w dal
1. Halińska Paulina 96 Sztum 4,18
2. Staszewska Anna 97 Barlewiczki 4,08
3. Szydłowska Dorota 95 Sztum 3,87
4. Kotecka Magdalena 97 Barlewiczki 3,72
5. Ruszkowska Monika 97 Sztum 3,52

kula 4 kg
1. Polanowska Agata 97 Sztum 9,37
2. Sugalska Maja 96 Dzierzgoń 7,8
3. Kiliszewska Kamila 95 Dzierzgoń 7,67
4. Kiełbasa Michaela 97 Sztum 6,97
5. Podworska Aleksandra 97 Sztum 5,94
6. Olszowy Julita 97 Barlewiczki 5,67

oszczep
1. Polanowska Agata 97 Sztum 22,4
2. Kiliszewska Kamila 95 Dzierzgoń 21,6
3. Wlazińska Emilia 96 Sztum 21
4. Błaszczk Adrianna 97 Sztum 20,7
5. Kopańska Adrianna 95 Dzierzgoń 20,4
6. Olszowy Julita 97 Barlewiczki 16,9
7. Gossman Kinga 96 Dzierzgoń 12,8

4 x 100 m
1. Sztum 59,65
2. Barlewiczki 61,18

CHŁOPCY

100 m F
1. Kirsz Karol 95 Sztum 12,09
2. Smeja Konrad 96 Sztum0 12,54
3. Przybilski Fabian 97 Dzierzgoń 13,15
4. Kamiński Bartosz 97 Barlewiczki 13,67

Seria I
1. Kirsch Karol 95 Sztum 11,86
2. Kamiński Bartosz 97 Barlewiczki 13,66
3. Krakowski Tomasz 96 Dzierzgoń 14,2

Seria II
1. Smeja Konrad 96 Sztum 12,55
2. Fabian Przybilski 97 Dzierzgoń 13.00

400 m
1. Kirsch Karol 95 Sztum 53,12
2. Pietrzyk Daniel 96 Barlewiczki 56,35
3. Floriański Jakub 96 Sztum 60,24
4. Jasiński Arkadiusz 97 Sztum 60,24

1500 m
1. Grzywiński Wojciech 94 Barlewiczki 4,31,15
2. Szydłowski Jacek 97 Barlewiczki 4,38,29
3. Rakowski Larol 96 Sztum 4,43,58
4. Amling Tomasz 96 Barlewiczki 4,57,85
5. Gos Przemysław 97 Sztum 5,17,0
6. Kościński Marcin 97 Dzierzgoń 5,17,1
7. Parafiński Rafał 94 Dzierzgoń 5,28,49
8. Dochniak Jakub 97 Barlewiczki 6,23,33

Kula/6 kg/
1. Szwed Tomasz 96 Barlewiczki 11,24
2. Panoś Remigiusz 97 Dzierzgoń 11
3. Orłowski Cezaryu 95 Dzierzgoń 10,22
4. Zimolzak Szymon 95 Sztum 10,2
5. Kaczmarek Adam 96 Dzierzgoń 9,6
6. Kamiński Kacper 96 Barlewiczki 9,09
7. Kaźmierczak Mateusz 95 Sztum 7,94

Oszczep/800/
1. Budziński Arkadiusz 95 Dzierzgoń 47,2
2. Przybilski Fabian 97 Dzierzgoń 40,7
3. Jastrowski Szymon 96 Sztum 38,89
4. Szwed Tomasz 96 Barlewiczki 36,96
5. Kamiński Kacper 96 Barlewiczki 36,7
6. Kaczmarek Adam 96 Dzierzgoń 30,3
7. Marcinkowski Krzysztof 97 Barlewiczki 26,97
8. Czerwiec Radosław 96 Dzierzgoń 26,91
9. Dochniak Jakub 97 Barlewiczki 24,5
10. Kopecki Mateusz 96 Barlewiczki 23

W dal
1. Smeja Konrad 96 Sztum 5,01
2. Miszkiewicz Maciej 97 Dzierzgoń 5,04
3. Ślaski Sebastian 96 Barlewiczki 4,97
4. Małecki Maciej 96 Barlewiczki 4,74
5. Batkiewicz Damian 95 Dzierzgoń 4,98
6. Kościński Marcin 97 Dzierzgoń 4,8
7. Kaczmarek Adam 96 Dzierzgoń 4,64
8. Czerwiec Radosław 96 Dzierzgoń 4,22
9. Fabiszewski Kuba 96 Dzierzgoń 4,4
10. Marcinkowski Krzysztof 97 Barlewiczki 4,92

4 x 100 m
1. Zespół Szkół Sztum 48,62
2. Zespół Szkół Dzierzgoń 50,96
3. Zespół Szkół Zawodowych Barlewiczki 51,36

Trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji otrzymało medale, zakupione
przez PSZS w Sztumie ze srodków Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie serdecznie dziękuje działaczom LKS Zantyr Sztum za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.

OPRACOWAŁ
Piotr Ciesielski