Wyniki zawodników sekcji LA LKS Zantyr Sztum -MO U14 w Słupsku-25.5.2025
| Lp. | Nazwisko Imie | Data Ur | Konkurencja | Nr startowy | Rekord/rok | Wynik | ||
| 1 | BIELEWICZ Zuzanna | 2013 | W dal K U14 | 481 | 3.98/24 | 4.06 | ||
| 2 | BIELEWICZ Zuzanna | 2013 | 300 m K U 14 | 481 | 51,2 | |||
| 3 | KAZIMIERCZAK Maja | 2010 | 600 M K U14 | 511 | 2.05,1 | |||
| 4 | ŁUKASZEWICZ Amelia | 2012 | W dal K U14 | 497 | 3.96/24 | 3.93 | ||
| 5 | ŁUKASZEWICZ Amelia | 2012 | 60m K U14 | 497 | 9.11/24 | 9,3 | ||
| 6 | MIKOŁAJCZYK Marcel | 2013 | W dal M U14 | 458 | 3.78 /-1,3/ | |||
| 7 | MIKOŁAJCZYK Marcel | 2013 | 300m M U14 | 458 | 53.48/24 | 47,7 | ||
| 8 | MORŻYK Tola | 2012 | 60m K U14 | 533 | 9,7 | |||
| 9 | NOWICKA Antonina | 2012 | 60m K U14 | 497 | 9,4 | |||
| 10 | PIĘTA Antoni | 2012 | 1000m M U14 | 523 | 3.46,5 | |||
| 11 | POPIS Antoni | 2013 | Oszczep U14 | 461 | NIE | |||
| 12 | PRZYBYSZ Maja | 2012 | 60m K U14 | 459 | 9,5 | |||
| 13 | PRZYBYSZ Maja | 2012 | 300m K U14 | 459 | 54,5 | |||
| 14 | SKOK Hanna | 2012 | 300m K U14 | 507 | 56.48/24 | 53,1 | ||
| 15 | SKOK Hanna | 2012 | W dal K U14 | 507 | 3,76 | |||
| 16 | SOJKA Oliwia | 2012 | 60m K U14 | 40 | 9,5 | |||
| 17 | SOJKA Oliwia | 2012 | W dal K U14 | 404 | 4.19 | |||
| 18 | SPIŻEWSKI Tymoteusz | 2013 | Wzwyż M U14 | 453 | 1.30/24 | 125 | ||
| 19 | SPIŻEWSKI Tymoteusz | 2013 | 60m M U14 | 453 | 10.27/23 | 9,5 | ||
| 20 | ŚCISŁOWSKA Zuzanna | 2012 | 60m K U14 | 495 | 10.11/23 | 9,2 | ||
| 21 | ŚCISŁOWSKA Zuzanna | 2012 | 300m K U14 | 495 | 52.18/24 | 51,8 | ||
| 22 | TOMCZAK Amelia | 2012 | 60m K U14 | 470 | 9.31/24 | 8,9 | ||
| 23 | TOMCZAK Amelia | 2012 | W dal K U14 | 470 | 3.66/24 | 4.35 r.ż. | ||
| 24 | WABISZCZEWICZ Zuzanna | 2012 | 60m K U14 | 452 | 9.6 | |||
| 25 | WABISZCZEWICZ Zuzanna | 2012 | W dal K U14 | 452 | 3.86 | |||
| 26 | WIŚNIEWSKA Hanna | 2012 | 60m K U14 | 456 | 9.80/24 | 9.5 | ||
| 27 | WIŚNIEWSKA Hanna | 2012 | W dal K U14 | 456 | 3.31/24 | 3.85 r.z. |
Rekordy życiowe w konkurencjach biegowych nie mogą być uznane, ze względu ręczny pomiar czasu!!! Dziwne!!!
Strony:
- 1
- 2




















