
Wyniki X Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w Nordic Walking –„Bednarzówka” – 6 listopada 2021
KATEGORIA DO 59 LAT
| Nr startowy | Nazwisko i imię | płeć | Czas | Miejsce |
| 1. | Dmitrzak Agnieszka | K | 43.50 | VII |
| 2. | Grabowska Bożena | K | 39.08 | III |
| 3. | Jurewicz Ewa | K | 43.46 | VI |
| 4. | Krawiec Marzena | K | 50.08 | VIII |
| 5. | Langmesser Regina | K | 40.52 | IV |
| 6. | Ludwik Anita | K | 43.03 | V |
| 7. | Malinowska Monika | K | 38.32 | II |
| 8. | Rygielska Roksana | K | 36.19 | I m I m open K |
| Mężczyźni – do 59 lat | ||||
| 10. | Dmitrzak Piotr | M | 58.39 | V |
| 11. | Grabowski Jacek | M | 34.35 | I m – I m open |
| 12. | Jurewicz Mirosław | M | 43.10 | III |
| 13. | Ludwik Andrzej | M | 43.04 | II |
| 14. | Piotrowski Lech | M | 44.32 | IV |
Lista startowa – KATEGORIA 60- 69 LAT
| Nr startowy | Nazwisko i imię | płeć | Czas | Miejsce |
| 16. | Anaczkowska Krystyna | K | 43.46 | II |
| 17. | Kołpak Irena | K | 44.30 | III |
| 18. | Kosmala Małgorzata | K | 54.35 | VII |
| 19. | Krawczykowska Barbara | K | 48.24 | V |
| 20. | Lewandowska Jadwiga | K | 39.06 | I |
| 21. | Luterek Bogusława | K | 53.16 | VI |
| 22 | Piotrowska Elwira | K | 44.33 | IV |
| 23. | Raszczyk Ewa | K | 54.47 | VII |
| Mężczyźni 60-69 l | ||||
| 24. | Anaczkowski Mirosław | M | 43.47 | IV |
| 25. | Krawiec Andrzej | M | 54.48 | V |
| 26. | Lewandowski Roman | M | 39.03 | II |
| 27. | Olszewski Ryszard | M | 38.17 | I |
| 28. | Podolski Mirosław | M | 40.55 | III |
| 42 | Kosiński Zbigniew | M | 58.39 | VI |
Lista startowa – KATEGORIA 70+
| Nr startowy | Nazwisko i imię | płeć | Czas | Miejsce |
| 29. | Demska Halina | K | 54.36 | VI |
| 30. | Gruszka Barbara | K | 50.09 | IV |
| 31. | Lipińska Regina | K | 58.30 | VII |
| 32. | Malinowska Grażyna | K | 47.28 | II |
| 33. | Mazerska Maria | K | 58.31 | VIII |
| 34 | Miętkowska Franciszka | K | 53.14 | V |
| 35. | Pokojska Maria | K | 48.26 | III |
| 36. | Szpalerska Mirosława | K | 44.56 | I |
| Mężczyźni 70 + l. | ||||
| 37. | Kołpak Jan | M | 37.32 | I |
| 38. | Malinowski Tadeusz | M | 53.18 | IV |
| 39. | Słonina Eugeniusz | M | 39.08,80 | III |
| 40. | Tryba Zdzisław | M | 39.08,20 | II |
Sędziowie– Andrzej Belzyt, Ryszard Mazerski.


Strony:
- 1
- 2




















