Wyniki marszu Nordic Walking!!!

Poniżej podajemy wyniki marszu Nordic Walking podczas Nocy Świętojańskiej w Sztumie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz zawodników LKS Zantyr Sztum, gdzie pod nieobecność startujących w Legnicy najlepszymi okazały się Regina Langmeser przed Ireną Kołpak i Ewa Ruczyńską. W kategorii mężczyzn najlepszym okazał się Ryszard Olszewski przed Mirosławem Podolskim.   Fotorelacja z dekoracji NW – kliknij

4.6KM NORDIC WALKING

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 37 KOWNACKI BARTŁOMIEJ M 1 LASOWICE WIELKIE 4.6kmNW 0:32:22 8.53 [km/h] 06:02 [min/km]
2 126 TOPOREK ALEKSANDRA K 1 GDYNIA ELITE TEAM 4.6kmNW 0:32:50 8.41 [km/h] 06:08 [min/km]
3 129 ROKOSZ ROBERT M 2 GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO 4.6kmNW 0:33:47 8.17 [km/h] 06:21 [min/km]
4 52 CZOPEK JAROSLAW M 3 EŁK MARATONKA 4.6kmNW 0:33:53 8.15 [km/h] 06:22 [min/km]
5 11 OLSZEWSKI RYSZARD M 4 SZTUM LKS ZANTYR 4.6kmNW 0:35:21 7.81 [km/h] 06:41 [min/km]
6 113 HALIK-LEWANDOWSKA JADWIGA K 2 KWIDZYN 4.6kmNW 0:35:23 7.80 [km/h] 06:42 [min/km]
7 72 LANGMESSER REGINA K 3 SZTUM LKS ZANTYR 4.6kmNW 0:36:07 7.64 [km/h] 06:51 [min/km]
8 114 LEWANDOWSKI ROMAN M 5 KWIDZYN 4.6kmNW 0:36:11 7.63 [km/h] 06:52 [min/km]
9 17 KOŁPAK IRENA K 4 SZTUM LKS ZANTYR 4.6kmNW 0:36:58 7.47 [km/h] 06:02 [min/km]
10 9 RUCZYŃSKA EWA K 5 SZTUM LKS ZANTYR 4.6kmNW 0:36:59 7.46 [km/h] 06:02 [min/km]
11 120 MIĘTKOWSKA FRANCISZKA K 6 CZERNIN 4.6kmNW 0:39:48 6.93 [km/h] 06:39 [min/km]
12 107 KREFFT LIDIA K 7 GDYNIA 4.6kmNW 0:40:13 6.86 [km/h] 06:45 [min/km]
13 108 WOJCIK EWA K 8 SOSNOWIEC 4.6kmNW 0:40:14 6.86 [km/h] 06:45 [min/km]
14 32 UCIECHOWSKA MAŁGORZATA K 9 MALBORK 4.6kmNW 0:40:25 6.83 [km/h] 06:47 [min/km]
15 48 WIERZBICKA HANNA K 10 MALBORK 4.6kmNW 0:40:27 6.82 [km/h] 06:48 [min/km]
16 121 KRAWCZYKOWSKA BARBARA K 11 CZERNIN LKS ZANTYR SZTUM 4.6kmNW 0:40:47 6.77 [km/h] 06:52 [min/km]
17 28 MAZERSKA MARIA K 12 SZTUM LKS ZANTYR 4.6kmNW 0:40:50 6.76 [km/h] 06:53 [min/km]
18 8 PODOLSKI MIROSŁAW M 6 SZTUM LKS ZANTYR 4.6kmNW 0:40:51 6.76 [km/h] 06:53 [min/km]
19 58 CHABOWSKA GRAŻYNA K 13 SZTUM 4.6kmNW 0:41:02 6.73 [km/h] 06:55 [min/km]
20 100 CWIK KRYSTYNA K 14 GOSCISZEWO 4.6kmNW 0:41:23 6.67 [km/h] 06:00 [min/km]
21 47 MALINOWSKI TADEUSZ M 7 SZTUM 4.6kmNW 0:41:59 6.57 [km/h] 06:08 [min/km]
22 127 BORZYSZKOWSKA JOLANTA K 15 PUCK BEZ KIJA NIE PODCHODŹ 4.6kmNW 0:42:18 6.52 [km/h] 06:12 [min/km]
23 84 MAZUR RENATA K 16 WROCŁAW 4.6kmNW 0:43:20 6.37 [km/h] 06:25 [min/km]
24 18 WYŻYKOWSKA MAJA K 17 ELBLĄG 4.6kmNW 0:43:21 6.37 [km/h] 06:25 [min/km]
25 86 KALINOWSKA TERESA K 18 GOSCISZEWO 4.6kmNW 0:44:22 6.22 [km/h] 06:39 [min/km]
26 39 ROZENBERG DANUTA K 19 SZTUM 4.6kmNW 0:46:22 5.95 [km/h] 06:05 [min/km]
27 40 KNIAŹ MAŁGORZATA K 20 SZTUMSKA WIEŚ 4.6kmNW 0:46:32 5.93 [km/h] 06:07 [min/km]
28 153 PAJEWSKA TERESA K 21 SZTUM 4.6kmNW 0:48:07 5.74 [km/h] 06:28 [min/km]
29 10 KOCHANOWSKA MARIA K 22 KWDZYN 4.6kmNW 0:48:08 5.73 [km/h] 06:28 [min/km]
30 85 ROZEWICZ BOGUMILA K 23 TCZEW 4.6kmNW 0:48:09 5.73 [km/h] 06:28 [min/km]
31 29 LIPIŃSKA REGINA K 24 SZTUM LKS ZANTYR 4.6kmNW 0:51:52 5.32 [km/h] 06:17 [min/km]
32 167 KOWALIK WIESŁAWA K 25 SZTUM 4.6kmNW 0:52:43 5.24 [km/h] 06:28 [min/km]
33 168 DĄBROWSKA BOŻENA K 26 SZTUM 4.6kmNW 0:52:46 5.23 [km/h] 06:28 [min/km]
14 POTORSKA STANISŁAWA K MALBORK 4.6kmNW 0:00:00 [km/h] 06:00 [min/km]