Udany start w II Biegu z okazji Dnia Kobiet w Malborku

Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Zantyr” Sztum w II Biegu z okazji Dnia Kobiet, który odbył się 9 marca 2014 roku w Malborku na dystansie 5 km. O godzinie 12.00 na trasę biegu ruszyło blisko 300 zawodników a do mety dobiegło 288 osób. Bieg ten wśród mężczyzn wygrał Dawid Klaybor z Sierosławia w czasie 15,06 min., na drugim miejscu uplasował się zawodnik LKS „Zantyr” Sztum Karol Kaliś z czasem 15,22 min., trzeci był Piotr Szpigiel z Braniewa  w czasie 15,30 min.Wśród kobiet zwyciężyła Ewelina Paprocka z Obliwic w czasie 17,22 min., druga była Małgorzata Szczerlińska z Malborka z czasem 17,55 min., a trzecia Elżbieta Tuwalska z Grabowca w czasie 18,23 min.. Czwarta wśród kobiet była zawodniczka LKS „Zantyr” Sztum Magdalena Bucewka, która wygrała kategorię wiekową K30. Ponadto na podium w swoich kategoriach wiekowych stawali; na pierwszych miejscach w M55 Andrzej Łukomski i M70 Mieczysław Dobrenko, na drugim miejscu w M50 był Bogdan Cebula a na trzecim w M55 Leon Treć. Pozostali nasi reprezentanci plasowali się na czołowych miejscach w swoich kategoriach wiekowych. Również bardzo dobrze zaprezentował się mieszkaniec Sztumu Tomasz Chabowski, który w kategorii wiekowej M45 zajął trzecie miejsce oraz mieszkanka Czernina Krystyna Nickel, która wygrała kategorię wiekową K55. Oto wyniki naszych zawodników:

  2  Karol Kaliś, czas 15,22 min., M16-24/2,

20 Jan Giembicki, czas18,04 min., M25/6,

22 Bogdan Cebula, czas 18,09 min., M50/2,

23 Krzysztof Spalk, czas 18,14 min., M16-24/6,

26 Rafał Chętnik, czas 18,23 min., M35/4,

40 Andrzej Łukomski, czas 19,28 min., M55/1,

43 Krzysztof Lisogórski, czas 19,39 min., M35/9,

47 Bartek Zdziennicki, czas 19,50 min., M30/5,

49 Magdalena Bucewka, czas 19,56 min., K30/1,

62 Leon Treć, czas 20,27 min., M55/3,

70 Lech Piotrowski, czas 20,50 min., M50/4,

95 Dariusz Sosiński, czas 21,31 min., M35/17,

97 Mieczysław Dobrenko, czas 21,32 min., M70/1,

210 Piotr Nowosielski, czas 25,43 min., M40/31,

218 Martyna Luterek, czas 25,53 min., K25/7,

272 Marlena Nowosielska, czas 29,31 min., K40/9.

 

Mieszkańcy miasta i gminy Sztum:

32 Tomasz Chabowski, czas 18,51 min., M45/3,

99 Tomasz Rychlewski, czas 21,36 min., M35/19,

114 Łukasz Pyszora, czas 22,07 min., M25/14,

127 Janusz Nickel, czas 22,31 min., M55/6,

191 Dariusz Przybylski, czas 24,43 min., M45/17,

231 Krystyna Nickel, czas 26,29 min., K55/1,

269 Dariusz Koman, czas 28,56 min., M30/30,

270 Ewelina Meryk, czas 29,12 min., K16-24/21,

278 Elżbieta Meryk, czas 31,39 min., K40/10.

Gratulujemy!!