Piszę w tytule trochę statystyk z opracowań Bogdana Cebuli, bo jest ich dużo, że Państwo nie zdają sobie sprawy. Trudno określić ile czasu trzeba do zapoznania się z danymi a ile do zebrania ich. To, że Bogdan jest świetnym biegaczem, działaczem, to widać. Tej mozolnej, skrupulatnej, systematycznej i mrówczej pracy tak na co dzień nie widać. Dopiero wtedy sięgamy do statystyk na http://zantyr.foremka.net/ , wtedy wszystko widać jak na dłoni. Na przykład, że Bogdan Cebula ma najwięcej startów z zawodników LKS Zantyr Sztum-427, że wystartowali 7171 biegach , przebiegli prawie 90 tyś km, itd….
ilość startów: 7 171, przebyty dystans: 89 458,711 km, podróż dookoła ziemi 2,232, podróż na księżyc 0,233
| Lp. | Nazwisko i imię | Łączna ilość biegów | Przebyty dystans | Podróż dookoła świata | Podróż na księżyc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebula Bogdan | 427 | 4 615,476 km | 0,115 | 0,012 |
| 2 | Mazerski Bartosz | 424 | 5 415,160 km | 0,135 | 0,014 |
| 3 | Rozenberg Sławomir | 289 | 4 499,812 km | 0,112 | 0,012 |
| 4 | Dobrenko Mieczysław | 263 | 2 128,905 km | 0,053 | 0,006 |
| 5 | Treć Leon | 248 | 3 737,950 km | 0,093 | 0,010 |
| 6 | Piotrowski Lech | 216 | 3 306,020 km | 0,082 | 0,009 |
więcej na http://zantyr.foremka.net/ ,
To, że sztumscy maratończycy wystartowali w ponad 660 maratonach, że Antoni Fila juź ich na koncie ponad 160/Bogdan nie dąża z aktualizacją zestawień
ilość startów: 658, przebyty dystans: 27 764,310 km, podróż dookoła ziemi 0,693, podróż na księżyc 0,072
| Lp. | Nazwisko i imię | Łączna ilość biegów | Przebyty dystans | Podróż dookoła świata | Podróż na księżyc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fila Antoni | 159 | 6 709,005 km | 0,167 | 0,017 |
| 2 | Rozenberg Sławomir | 55 | 2 320,725 km | 0,058 | 0,006 |
| 3 | Treć Leon | 38 | 1 603,410 km | 0,040 | 0,004 |
| 4 | Mazerski Bartosz | 35 | 1 476,825 km | 0,037 | 0,004 |
| 5 | Piotrowski Lech | 35 | 1 476,825 km | 0,037 | 0,004 |
| 6 | Lisogórski Krzysztof | 22 | 928,290 km | 0,023 | 0,002 |
| 7 | Cebula Bogdan | 18 | 759,510 km | 0,019 | 0,002 |
| 8 | Skoczyński Leszek | 17 | 717,315 km | 0,018 | 0,002 |
| 9 | Ludwik Andrzej | 17 | 717,315 km | 0,018 | 0,002 |
| 10 | Garbowski Krzysztof | 13 | 548,535 km | 0,014 | 0,001 |
więcej na http://zantyr.foremka.net/ ,
Sztumscy maratończycy poniżej 3 godzin
| p. | Zawodnik | Czas | Średnie tempo | Średnia prędkość | Strata do lidera | Nazwa biegu | Miejscowość | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazerski Bartosz | 02:18:25 | 3:17 min/km | 18,29 km/h | 00:00:00 | XV Marathon de La Rochelle (atest) | La Rochelle | 2005-11-27 |
| 2 | Rogiewicz Andrzej | 02:21:27 | 3:21 min/km | 17,90 km/h | 00:03:02 | XVII Cracovia Maraton (atest) | Kraków | 2018-04-22 |
| 3 | Garbowski Krzysztof | 02:38:24 | 3:45 min/km | 15,98 km/h | 00:19:59 | I Maraton Dolnego Powiśla | Sztum | 2017-05-03 |
| 4 | Piróg Arkadiusz | 02:41:19 | 3:49 min/km | 15,69 km/h | 00:22:54 | XXXV Toruń Maraton (atest) | Toruń | 2017-10-29 |
| 5 | Cebula Bogdan | 02:52:56 | 4:06 min/km | 14,64 km/h | 00:34:31 | VII Marathon Seine – Eure (atest) | Val de Reuil | 2011-10-16 |
| 6 | Jażdżewski Seweryn | 02:56:11 | 4:11 min/km | 14,37 km/h | 00:37:46 | XXXIX Maraton Dębno (atest) | Dębno | 2012-04-15 |
| 7 | Oliwiński Paweł | 02:58:35 | 4:14 min/km | 14,18 km/h | 00:40:10 | II Gdańsk Maraton (atest) | Gdańsk | 2016-05-1 |
Więcej na http://zantyr.foremka.net/ , Zachęcamy do lektury w długie wieczory.
Dziękujemy Bogdanowi za ogrom pracy nad statystyką wyników sztumskich biegów i sztumskich biegaczy. Życzymy zdrowia i tysiąca biegów, pół setki niedługo!!!!



















