| Wzwyż M | ||||||||||||||||
| 1. | 1.56 | 7 | KWIATKOWSKI Tymon | LKS Zantyr Sztum | 2010 | Z/3558/20 | U14 | PM | Gdańsk (1) | 2023-05-06 | — | LDK! | ||||
| 2. | 1.55 | 6 | KONDRATOWICZ Dominik | AZS-AWF Gorzów | 2010 | Z/10608/21 | U14 | LB | Słubice (1) | 2023-05-03 | — | LDK! | ||||
| 3. | 1.50 | 1 | BOGUSŁAWSKI-MICHNIAK Jan | KS Orzeł Warszawa | 2010 | Z/3208/21 | U14 | MZ | Warszawa (2) | 2023-05-06 | — | LDK! | ||||
| 4. | 1.45 | 1 | WISZNIEWSKI Kamil | UKS LA Wałcz | 2010 | Z/0267/23 | U14 | ZP | Kołobrzeg (1) | 2023-04-29 | — | LDK! | ||||
| 5. | 1.45 | 2 | ROBERSON Marcus | UKS LA Wałcz (Z) | 2010 | Z/2884/22 | U14 | ZP | Kołobrzeg (1) | 2023-04-29 | — | LDK! | ||||
| 6. | 1.45 | 6 | FILIPIAK Patryk | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2010 | Z/12648/21 | U14 | WP | Poznań (1) | 2023-04-29 | — | LDK! | ||||
| 7. | 1.45 | 7 | SIRAK Władysław | ZLKL Zielona Góra | 2010 | Z/0879/23 | U14 | LB | Słubice (1) | 2023-05-03 | — | LDK! | ||||
| 8. | 1.45 | 2 | TARNICKI Antoni | UKS Falenica Warszawa | 2010 | Z/5120/21 | U14 | MZ | Warszawa (2) | 2023-05-06 | — | LDK! | ||||
| 9. | 1.40 | 3 | MITUTA Dawid | UKS OSoT Szczecin | 2010 | Z/12515/21 | U14 | ZP | Kołobrzeg (1) | 2023-04-29 | — | LDK! | ||||
| 10. | 1.40 | 3 | GAWENDA Jędrzej | UKS Falenica Warszawa | 2010 | Z/4926/21 | U14 | MZ | Warszawa (2) | 2023-05-06 | — | LDK! |
| 110 m pł MŁ M | ||||||||||||||||
| 1. | 15.70 | 1 s1 | WIŚNIEWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 2008 | Z/3550/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2023-05-06 | -1.2 | II | LDK! | |||
| 2. | 16.39 | 1 e1 | SZEWCZYŃSKI Mateusz | UKS Skoczek Władysławów | 2008 | Z/4934/21 | U16 | WP | Poznań (1) | 2023-04-29 | +0.6 | III | LDK! | |||
| 3. | 16.56 | 1 s1 | PIETRUSIŃSKI Kevin | TL ROW Rybnik | 2008 | Z/2348/20 | U16 | SL | Bielsko-Biała (1) | 2023-05-06 | +0.5 | III | LDK! | |||
| 4. | 16.90 | 1 s1 | JANAS Grzegorz | MLKS Echo Twardogóra | 2008 | Z/0152/21 | U16 | DS | Oleśnica (1) | 2023-05-06 | +0.7 | III | LDK! | |||
| 5. | 17.69 | 1 s1 | DOŁĘGA Szymon | SKS Feniks Siedlce | 2009 | Z/0520/22 | U16 | MZ | Warszawa (1) | 2023-05-06 | -1.1 | IV | ||||
| 6. | 17.74 | 1 s1 | SOBIERALSKI Kacper | MLUKS Mokasyn Płoty | 2009 | Z/1666/20 | U16 | ZP | Białogard (1) | 2023-05-06 | -0.5 | IV | LDK! | OSU | ||
| 7. | 18.11 | 2 s1 | RYNKIEWICZ Michał | UKL Feniks Świdwin | 2008 | Z/2182/20 | U16 | ZP | Białogard (1) | 2023-05-06 | -0.5 | V | LDK! | |||
| 8. | 20.01 | 1 s1 | ŻOK Adrian | ULKS Sprinter Zielona Góra | 2009 | Z/8531/21 | U16 | LB | Słubice (1) | 2023-05-03 | +1.4 | — | ||||
| 9. | 20.12 | 2 s1 | KAMIŃSKI Kacper | UKS Vis Skierniewice | 2008 | Z/3155/20 | U16 | LD | Warszawa (1) | 2023-05-06 | -1.1 | — | LDK! | |||
| 10. | 21.52 | 2 s1 | RAKOCZY Jan | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | Z/2114/20 | U16 | SL | Bielsko-Biała (1) | 2023-05-06 | +0.5 | — | LDK! |
Strony:
- 1
- 2




















