| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 00:00:00 | 1 (181) | 1 (3) |
| 2 | Giembicki Jan | M-30 | 00:39:36 | 13 (181) | 5 (15) |
| 3 | Cebula Bogdan | M-60 | 00:42:18 | 25 (181) | 1 (10) |
| 4 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:43:02 | 30 (181) | 7 (20) |
| 5 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:45:31 | 49 (181) | 2 (10) |
| 6 | Wojtacka Magdalena | K-30 | 00:00:00 | 60 (181) | 2 (10) |



Strony:
- 1
- 2




















