Dodajmy, że Ior nie jechał w roli faworyta. Igor zakwalifikował się do finału w Radomiu jako ostatni i jechał z 24 wynikiem 9.37!!!
Koszt przejazdu na zawody dofinansowany został ze środków samorządowych w ramach zadania: ” Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie Miasta i Gminy Sztum.” Wyżywienie i zakwaterowanie na koszt organizatorów ze środków Ministerstwa Sportu.
| Planowany START: 2020-09-18 18:05 | WYSTARTOWANO: 18:06:43 | DEKORACJA 18:35 |
| msc | tor | nr start | nazwisko i imię | data ur. | klub-woj | wynik | inf | punkty | rank | ||
| 1 | 12 | 598 | ROMBERG Adrian | 03-04-21 | MKS-MOSM Bytom (SL) | 8:57.30 | 9 | 1 | |||
| 2 | 13 | 820 | JĘDRZEJAK Wiktor | 03-08-16 | MKS Hermes Gryfino (ZP) | 8:58.55 | 7 | 2 | |||
| 3 | 17 | 509 | MEGIER Maciej | 03-04-26 | AZS-AWFiS Gdańsk (PM) | 8:58.72 | 6 | 3 | |||
| 4 | 19 | 279 | ŻUK Bartosz | 03-01-09 | MKS Polonia Warszawa (MZ) | 9:00.56 | 5 | 4 | |||
| 5 | 18 | 655 | ADAMCZAK Kacper | 03-01-25 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. (WP) | 9:01.07 | 5 | 5 | |||
| 6 | 5 | 55 | MAJEWSKI Adam | 04-03-06 | SSMKS Parasol Wrocław (DS) | 9:02.05 | 5 | 6 | |||
| 7 | 14 | 560 | PIĄTEK Michał | 03-06-16 | CKS Budowlani Częstochowa (SL) | 9:02.33 | PB | 4 | 7 | ||
| 8 | 22 | 161 | KRZYŻANOWSKI Mateusz | 03-11-17 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski (LU) | 9:08.40 | 4 | 8 | |||
| 9 | 16 | 546 | JANTA Dawid | 03-11-22 | ULKS Talex Borzytuchom (PM) | 9:08.68 | 4 | 9 | |||
| 10 | 20 | 53 | JANAS Filip | 04-08-13 | SSMKS Parasol Wrocław (DS) | 9:09.06 | 4 | 10 | |||
| 11 | 11 | 646 | SOKOŁOWSKI Kamil | 04-01-27 | KS Energetyk Poznań (WP) | 9:10.24 | PB | 3 | 11 | ||
| 12 | 2 | 493 | HOŁOWIENKO Jan | 03-02-09 | AML Słupsk (PM) | 9:12.23 | 3 | 12 | |||
| 13 | 3 | 185 | GIERULA Kamil | 03-07-30 | MLKS Agros Żary (LB) | 9:13.33 | 3 | 13 | |||
| 14 | 6 | 696 | KUBIAK Kacper | 04-01-03 | MKL Jarocin (WP) | 9:16.37 | 3 | 14 | |||
| 15 | 21 | 680 | GRALA Dorian | 03-10-01 | LKS OSiR Pleszew (WP) | 9:18.33 | 3 | 15 | |||
| 16 | 1 | 615 | HERZYK Kamil | 04-04-14 | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała (SL) | 9:19.81 | 3 | 16 | |||
| 17 | 4 | 569 | HUTNY Jakub | 03-03-04 | KS Sprint Bielsko-Biała (SL) | 9:24.53 | 2 | 17 | |||
| 18 | 9 | 584 | WIDAWSKI Bazyli | 03-09-11 | MKS-MOS Katowice (SL) | 9:26.53 | 2 | 18 | |||
| 19 | 7 | 530 | TYBURSKI Igor | 04-02-06 | LKS Zantyr Sztum (PM) | 9:27.08 | PB | 2 | 19 | ||
| 20 | 10 | 87 | SZCZEŚNIAK Wiktor | 03-08-27 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL (KP) | 9:28.58 | PB | 2 | 20 | ||
| 21 | 23 | 843 | TRZCIŃSKI Bartłomiej | 04-03-28 | WMLKS Pomorze Stargard (ZP) | 9:29.01 | PB | 21 | |||
| 22 | 8 | 85 | STOSIK Maciej | 04-08-03 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL (KP) | 9:29.59 | 22 | ||||
| 23 | 15 | 138 | ĆWIKLIŃSKI Adrian | 04-07-20 | KS Agros Zamość (LU) | 9:44.10 | 23 | ||||
Punktowane starty młodych lekkoatletów LKS Zantyr Sztum na bieżni zakończone dużym sukcesem – 19 punktów we współzawodnictwie sportu młodzieżowego. w roku ubiegłym 12 pkt. A przed zawodnikami zaległy z wiosny sezon przełajowy z szansami na kolejne punkty, głownie w Przełajowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Mł. w Kwidzynie w dniu 28 listopada b.r
- junior mł – 2 pkt
- młodzicy -8 pkt
- juniorzy /juniorka/ – 9 pkt
Strony:
- 1
- 2




















