Ponadto na podium /w kategoriach, jak Janek/ stanęli: Andrzej Łukomski – pierwszym, Bogdan Cebula i Leon Treć – drugim i Piotr Nowosielski – trzecim. Z pozostałych mieszkańców Sztumu na podium stanęli – Natalia/VI open K/ i Urszula Ruchlewicz oraz Rafał Chętnik. Na trzecim stopniu podium open M stanął kolejny mój były wychowanek i podopieczny Łukasz Godlewski z Malborka. Gratulacje dla wszystkich!
A jaka smaczna była grochówka….!!!!
2019-09-21 Prabuty – edycja: XI, dystans: 5,500, startujących: 88
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giembicki Jan | M-30 | 00:19:44 | 12 (88) | 1 (11) |
| 2 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:20:19 | 18 (88) | 2 (13) |
| 3 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:21:16 | 24 (88) | 3 (9) |
| 4 | Sadowski Andrzej | M-30 | 00:22:06 | 30 (88) | 4 (11) |
| 5 | Łukomski Andrzej | M-60+ | 00:22:23 | 32 (88) | 1 (11) |
| 6 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:23:35 | 40 (88) | 7 (13) |
| 7 | Treć Leon | M-60+ | 00:24:35 | 51 (88) | 2 (11) |

Bardzo udanie startowali też w XI Biegu LIWA CUP w Prabutach seniorzy i masters LKS Zantyr Sztum. Na najwyższym stopniu podium po zaciętej walce na ostatnich kilkuset metrach z W. Majewskim z Dzierzgonia stanął 


















