| Lp | Zawodnik | RokUr | Konkurencja | SB | PB | PK | NrStartowy | Usuń | Weryfikacja elektroniczna | Data zgłoszenia | Inne konkurencje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIAŁKOWSKA Maia | 2008 | I | 800m prz K dz | 2021-03-09 17:30:36 | |||||||||
| 2. | BŁĘDOWSKI Kacper | 2008 | I | 1 km prz M dz | 2021-03-11 14:50:23 | |||||||||
| 3. | BROWARCZYK Oliwia | 2006 | I | 1.5 km prz K U16 | 2021-03-09 17:30:54 | |||||||||
| 4. | FRĄCKOWIAK Maciej | 2007 | I | 2 km prz M U16 | 2021-03-09 17:31:07 | |||||||||
| 5. | KOPCZYŃSKA Hanna | 2008 | I | 800m prz K dz | 2021-03-09 17:31:22 | |||||||||
| 6. | LEWANDOWSKA Weronika | 2009 | I | 800m prz K dz | 2021-03-09 17:31:42 | |||||||||
| 7. | MACHNIKOWSKA Agata | 2008 | I | 800m prz K dz | 2021-03-09 17:31:54 | |||||||||
| 8. | MAJEWSKA Magdalena | 2009 | I | 800m prz K dz | 2021-03-09 17:32:07 | |||||||||
| 9. | POBRAN Antonina | 2009 | I | 800m prz K dz | 2021-03-09 17:32:20 | |||||||||
| 10. | SAŁEK Julia | 2007 | I | 1.5 km prz K U16 | 2021-03-09 17:33:25 | |||||||||
| 11. | SAŁEK Nicola | 2009 | I | 800m prz K dz | 2021-03-09 17:33:42 | |||||||||
| 12. | ŚMIGOWSKA Nadia | 2006 | I | 1.5 km prz K U16 | 2021-03-09 17:32:46 | |||||||||
| 13. | WOJTYSIAK Maja | 2009 | I | 800m prz K dz | 2021-03-09 17:32:58 |
Strony:
- 1
- 2




















