Będziemy Państwu przedstawiać sylwetki zawodników, działaczy, oczywiście na miarę naszych możliwości i posiadanych materiałów. Jednocześnie prosimy wszystkich, którzy posiadają materiały dotyczące la, biegania/dyplomy, medale, komunikaty i inne materiały z dawnych lat/przynajmniej ubiegłego wieku/ o kontakt z nami – 608 038 472. Przedstawiamy Andrzeja Belzyta, medalistę i mistrza okręgu gdańskiego w kategorii młodzika /na bieżni w Tczewie i w przełajach na terenie Stadniny Koni w Starogardzie Gdańskim/ z pierwszej połowy lat siedemdziesiątych.Później grał w piłkę nożną. Wrócił do biegania w latach 90-tych, to uczestnik pierwszych pięciu biegów Grand Prix Sztumu, biegu Solidarność 3 Maja. Stawał na podium i wygrywał swoja kategorię wiekową. Próbował wrócić do biegania w latach 2016-2017. Z powodzeniem wystartował w Bremen na 10 km, ale kontuzje nie pozwalają kontynuować amatorskiego biegania dla zdrowia! Mało widoczny ale niezwykle pracowity , oddany i skrupulatny działacz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr Sztum. To dzięki niemu macie nagrody, puchary, medale na wszystkich, bardzo licznych zawodach, organizowanych przez LKS Zantyr Sztum. Zestawienia w opracowaniu kolejnego sztumskiego super biegacza Bogdana Cebuli,
Grand Prix Sztumu 1999
ilość startów: 3, przebyty dystans: 14,400 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.800 | 00:00:00 | 13 | 1 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 1999-12-11 | I – 3 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
2 | 4.800 | 00:00:00 | 13 | 1 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 1999-11-27 | I – 2 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
3 | 4.800 | 00:00:00 | 6 | 1 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 1999-10-23 | I – 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
Grand Prix Sztumu – 2000
ilość startów: 3, przebyty dystans: 14,400 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.800 | 00:00:00 | 17 | 1 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2000-12-16 | II – 3 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
2 | 4.800 | 00:00:00 | 8 | 3 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2000-10-29 | II – 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
3 | 4.800 | 00:00:00 | 13 | 1 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2000-02-26 | I – 5 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
Rok 2001
ilość startów: 4, przebyty dystans: 20,500 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.800 | 00:00:00 | 19 | 2 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2001-11-10 | III – 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
2 | 6.100 | 00:21:50 | 17 | 2 | 3:35 min/km | 16,76 km/h | 2001-05-03 | XII Bieg Solidarności | Sztum |
3 | 4.800 | 00:00:00 | 12 | 1 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2001-02-24 | II – 5 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
4 | 4.800 | 00:00:00 | 12 | 2 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2001-01-20 | II – 4 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Szt |
Rok 2002
ilość startów: 3, przebyty dystans: 15,700 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.100 | 00:00:00 | 16 | 3 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2002-05-03 | XIII Bieg Solidarności | Sztum |
2 | 4.800 | 00:00:00 | 18 | 2 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2002-03-09 | III – 5 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
3 | 4.800 | 00:00:00 | 18 | 2 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2002-01-19 | III – 3 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
Rok 2003
ilość startów: 7, przebyty dystans: 35,800 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.800 | 00:00:00 | 19 | 4 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2003-12-06 | V – 2 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
2 | 4.800 | 00:00:00 | 23 | 5 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2003-11-15 | V – 1 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
3 | 6.100 | 00:22:00 | 12 | 1 | 3:36 min/km | 16,64 km/h | 2003-05-03 | XIV Bieg Solidarności | Sztum |
4 | 5.700 | 00:20:18 | 77 | 16 | 3:34 min/km | 16,85 km/h | 2003-04-05 | XX Bieg Szpęgawski | Starogard Gdański |
5 | 4.800 | 00:00:00 | 15 | 1 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2003-03-01 | IV – 5 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
6 | 4.800 | 00:00:00 | 12 | 1 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2003-02-08 | IV – 4 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
7 | 4.800 | 00:00:00 | 14 | 1 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2003-01-11 | IV – 3 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
Rok 2004
ilość startów: 3, przebyty dystans: 14,400 km
Lp. | Dystans | Czas | Miejsce open |
Miejsce w kategorii |
Średnie tempo | Średnia prędkość | Data | Nazwa biegu | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.800 | 00:00:00 | 20 | 4 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2004-03-21 | V – 5 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
2 | 4.800 | 00:00:00 | 12 | 3 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2004-02-07 | V – 4 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
3 | 4.800 | 00:00:00 | 18 | 5 | 0:00 min/km | 0,00 km/h | 2004-01-10 | V – 3 bieg Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych | Sztum |
Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:00:00 | 1 (25) | 1 (5) |
2 | Belzyt Andrzej | M-40 | 00:00:00 | 6 (25) | 1 (3) |
3 | Tabor Leszek | M-40 | 00:00:00 | 16 (25) | 3 (3) |
1999-11-27 Sztum – edycja: I, dystans: 4.800, startujących: 28; II bieg!!!
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:00:00 | 2 (28) | 2 (4) |
2 | Belzyt Andrzej | M-40 | 00:00:00 | 13 (28) | 1 (2) |
3 | Fila Antoni | M-50 | 00:00:00 | 14 (28) | 1 (4) |
1999-12-11 Sztum – edycja: I, dystans: 4.800, startujących: 35 – III bieg!!!
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belzyt Andrzej | M-40 | 00:00:00 | 13 (35) | 1 (3) |
2 | Fila Antoni | M-50 | 00:00:00 | 15 (35) | 1 (4) |
3 | Tabor Leszek | M-40 | 00:00:00 | 21 (35) | 3 (3) |
2000-01-22 Sztum – edycja: I, dystans: 4.800, startujących: 30 – IV bieg!!!
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:00:00 | 1 (30) | 1 (3) |
2 | Fila Antoni | M-50 | 00:00:00 | 13 (30) | 1 (4) |
2000-02-26 Sztum – edycja: I, dystans: 4.800, startujących: 36 – V bieg!!!
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 00:00:00 | 1 (36) | 1 (3) |
2 | Belzyt Andrzej | M-40 | 00:00:00 | 13 (36) | 1 (1) |