Godzina BIEGI SKOKI RZUTY
11.00 chód 3/5km K/M skok wzwyż K i M dysk M
11.50 80m ppł K skok w dal K
12.05 100m K
12.15 dysk K
12.35 100m M
12.45
13.00 kula K i M
13.05 600m K skok w dal M
13.25 600m M
13. 40 1000m K
13.55 1000m M oszczep K
14.05 wieloskok K i M
14.15 300m ppł. K
14.20 300m ppł. M
14.30 300m K
14.30
15.05 300m M oszczep M
WYSOKOŚCI W SKOKACH:
wzwyż – 126-dalej co 5cm do 151 – dalej co 3 cm
Rozgrzewka na płycie bocznej stadionu, wyjście furtką za metą na 100m.
Ważenie sprzętu w godzinach 10.15 – 12.00
ZGŁOSZENIE LKS ZANTYR SZTUM – Mityng Ogólnopolski Chojnice 2023 CHOJNICE, 19.08.2023
| Lp | Zawodnik | RokUr | Konkurencja | SB | PB | PK | NrStartowy | Usuń | Weryfikacja elektroniczna | Data zgłoszenia | Inne konkurencje | ||||||||
| 1. | BARAŃSKA Alicja | 2011 | I | Kula K U14 (2kg) | 10.40 | 10.40/23 | 2023-08-14 19:20:39 | Oszczep K U14 (400) | |||||||||||
| 2. | BARAŃSKA Alicja | 2011 | I | Oszczep K U14 (400) | 2023-08-14 19:20:39 | Kula K U14 (2kg) | |||||||||||||
| 3. | BEGER Julia | 2011 | I | 100m K U14 | 14.46 | 14.46/23 | 2023-08-14 19:21:05 | ||||||||||||
| 4. | BŁĘDOWSKI Kacper | 2008 | I | 300m M | 38.81 | 38.81/23 | 2023-08-15 13:09:03 | 100m M | |||||||||||
| 5. | BŁĘDOWSKI Kacper | 2008 | I | 100m M | 12.14 | 12.14/23 | 2023-08-15 13:09:03 | 300m M | |||||||||||
| 6. | JAGIEŁŁO Izabella | 2009 | I | 100m K | 14.31 | 14.31/23 | 2023-08-15 13:10:36 | 300m K | |||||||||||
| 7. | JAGIEŁŁO Izabella | 2009 | I | 300m K | 46.59 | 46.59/23 | 2023-08-15 13:10:36 | 100m K | |||||||||||
| 8. | KOWSZEWICZ Agata | 2011 | I | 300m K U14 | 50.28/22 | 2023-08-15 17:31:30 | 600m K U14 (12) | ||||||||||||
| 9. | KOWSZEWICZ Agata | 2011 | I | 600m K U14 (12) | 1:44.53 | 1:44.53/23 | 2023-08-15 17:31:30 | 300m K U14 | |||||||||||
| 10. | KWIATKOWSKA Nina | 2011 | I | 600m K U14 (12) | 2023-08-14 19:23:26 | ||||||||||||||
| 11. | KWIATKOWSKI Nikodem | 2006 | I | 100m M | 12.70/21 | 2023-08-15 13:11:27 | 300m M | ||||||||||||
| 12. | KWIATKOWSKI Nikodem | 2006 | I | 300m M | 2023-08-15 23:33:56 | 100m M | |||||||||||||
| 13. | KWIATKOWSKI Tymon | 2010 | I | Wzwyż M | 1.57 | 1.57/23 | 2023-08-15 13:11:55 | 100m M U14 | |||||||||||
| 14. | KWIATKOWSKI Tymon | 2010 | I | 100m M U14 | 14.62/22 | 2023-08-15 13:11:55 | Wzwyż M | ||||||||||||
| 15. | MACHNIKOWSKA Agata | 2008 | I | 1000m K | 3:09.19 | 3:04.42/22 | 2023-08-13 22:44:36 | ||||||||||||
| 16. | MACHNIKOWSKA Katarzyna | 2012 | I | 300m K U14 | 57.20 | 57.20/23 | 2023-08-14 19:18:47 | ||||||||||||
| 17. | RYGIELSKA Roksana | 2009 | I | 80m pł K U16 | 13.60 | 13.60/23 | 2023-08-15 13:13:18 | Oszczep K U18 (500) | |||||||||||
| 18. | RYGIELSKA Roksana | 2009 | I | Oszczep K U18 (500) | 2023-08-15 13:13:18 | 80m pł K U16 | |||||||||||||
| 19. | STEINIGER Anna | 2008 | I | Oszczep K U18 (500) | 27.93 | 27.93/23 | 2023-08-15 13:14:01 | ||||||||||||
| 20. | ŚCIŚLAK Ksawery | 2008 | I | Kula M U18 (5kg) | 10.53 | 11.30/22 | 2023-08-14 19:19:14 | Oszczep M U16 (600) | |||||||||||
| 21. | ŚCIŚLAK Ksawery | 2008 | I | Oszczep M U16 (600) | 47.16 | 47.16/23 | 2023-08-14 19:19:14 | Kula M U18 (5kg) | |||||||||||
| 22. | WIŚNIEWSKI Nikodem | 2008 | I | 300m M | 38.26 | 38.26/23 | 2023-08-15 13:14:23 | 100m M | |||||||||||
| 23. | WIŚNIEWSKI Nikodem | 2008 | I | 100m M | 13.26/21 | 2023-08-15 13:14:23 | 300m M | ||||||||||||
| 24. | WOJTYSIAK Maja | 2009 | I | 100m K | 13.45 | 13.45/23 | 2023-08-15 13:14:44 | 300m K | |||||||||||
| 25. | WOJTYSIAK Maja | 2009 | I | 300m K | 46.72/22 | 2023-08-15 13:14:44 | 100m K | ||||||||||||
| 26. | ZEMBRZUSKA Anna | 2010 | I | 600m K U14 (12) | 2023-08-14 19:23:11 |
Strony:
- 1
- 2




















