Dystanse na zawodach to:
NW ~5 km, 2 x 2700 m
NW ~10 km, 4 x 2700 m
rajd NW ~5,4 km (bez punktacji, z pomiarem czasu, bez ocen sędziowskich),
bieg ~5,4 km
bieg dla dzieci na 200 m
Organizator Regionalnej Ligi NW centrum -Unia Nordic Walking
Współorganizator zawodów: Urząd Miasta Blachownia – Urząd Miejski
Patronat honorowy: PZLA , PKOL
Miejsce zawodów: 42-290 Blachownia ul. Sportowa 1, stadion
Program imprezy
09:00 Oficjalne otwarcie (transmisja live – online)
08:30-11:00 Praca biura zawodów
09:00–11:00 Przed każdym startem odprawa sędziowska kijków
10:00 Rozgrzewka i starty zawodników na ~10 km
11:30 Rozgrzewka i starty zawodników ~5 km bieg i NW
12:30 Starty dzieci na dystansie około 200m
13:00 Dekoracja zawodników, biegaczy, NW 10 km, NW 5km
Lista startowa zawodników sekcji Nordic Walking w Blachowni – 20 sierpnia b.r
| Lp | Imię i nazwisko | Miasto | Kraj | Dystans | Kategoria | Drużyna | |
| 1 | Zuzanna Gretkowska | Kwidzyn | Poland | Nordic Walking 5 km dzieci i młodzież do 18 r.ż. | F1 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 2 | Krystyna Lech | Sztum | Poland | Rekreacyjny Nordic Walking 5 km | F1 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 3 | Hanna Kucio | Sztum | Poland | Rekreacyjny Nordic Walking 5 km | F1 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 4 | Roman Lewandowski | Kwidzyn | Poland | 5 KM Nordic Walking | M65 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 5 | REGINA LANGMESSER | Sztum | Poland | 5 KM Nordic Walking | F50 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 6 | Regina Lipińska | Sztum | Poland | 5 KM Nordic Walking | F75 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 7 | Barbara Krawczykowska | Sztum | Poland | 5 KM Nordic Walking | F65 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 8 | Barbara Gruszka | Sztum | Poland | 5 KM Nordic Walking | F75 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 9 | Ryszard Olszewski | Sztum | Poland | 5 KM Nordic Walking | M70 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 10 | Eugienusz Słonina | Sztum | Poland | 5 KM Nordic Walking | M75 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 11 | Jan Kołpak | Sztum | Poland | 5 KM Nordic Walking | M75 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 12 | Mirosław Anaczkowski | Sztum | Poland | 5 KM Nordic Walking | M65 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 13 | Krystyna Anaczkowska | Sztum | Poland | 5 KM Nordic Walking | F65 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 14 | Jacek Grabowski | Sztum | Poland | 10 KM Nordic Walking | M50 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
| 15 | Bożena Grabowska | Sztum | Poland | 5 KM Nordic Walking | F50 | LKS ZANTYR SZTUM | Paid |
Strony:
- 1
- 2




















