Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada
w Drużynowych Biegach Przełajowych zorganizowanych przez działaczy LKS ZANTYR Sztum
Sztum, 4 kwietnia 2017 r.
/na zdjęciu od lewej Marcin Kopecki, Szymon Kosmala i Michał Wróbel z biegu chłopców szkół ponadgimnazjalnych./
Szkoły Podstawowe – grupa młodsza – dziewczęta
| M–ce | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1 | Śmigowska Nadia | SP 2 Sztum |
| 2 | Łabiak Julia | SP Czernin |
| 3 | Ruszkowska Marcelina | SP Czernin |
| 4 | Lotarska Wiktoria | SP Mikołajki Pom. |
| 5 | Zawiślak Natalia | SP Mikołajki Pom. |
| 6 | Maśnicka Marta | SP 2 Sztum |
| 7 | Borzeszkowska Sandra | SP Czernin |
| 8 | Ładosz Zuzanna | SP Mikołajki Pom. |
| 9 | Wesołowska Maja | SP Czernin |
| 10 | Krekoteń Basia | SP 2 Sztum |
| 11 | Witkowska Milena | SP Mikołajki Pom. |
| 12 | Siebert Kinga | SP Czernin |
| 13 | Laskowska Karina | SP Mikołajki Pom. |
| 14 | Czapla Aleksandra | SP Mikołajki Pom. |
| 15 | Bojanowska Julita | SP 2 Sztum |
| 16 | Kapuścińska Natalia | SP 2 Sztum |
| 17 | Śliwińska Wiktoria | SP Czernin |
| 18 | Lubowiecka Zosia | SP 2 Sztum |
Klasyfikacja Drużynowa – grupa młodsza – dziewczęta
- 1. Szkoła Podstawowa w Czerninie
- 2. Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
- 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie
Szkoły Podstawowe – grupa młodsza – chłopcy
| M–ce | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1 | Bełz Marcel | SP 2 Sztum |
| 2 | Cybulski Konrad | SP Mikołajki Pom. |
| 3 | Kwiatkowski Nikodem | SP 2 Sztum |
| 4 | Zołotar Jacek | SP Czernin |
| 5 | Tomaszewski Wojciech | SP 2 Sztum |
| 6 | Rutkowski Wojciech | SP 2 Sztum |
| 7 | Pawelczak Krzysztof | SP Czernin |
| 8 | Tober Michał | SP Mikołajki Pom. |
| 9 | Kędzierski Kamil | SP Mikołajki Pom. |
| 10 | Stachowski Franciszek | SP 2 Sztum |
| 11 | Nawrotzki Alan | SP Czernin |
| 12 | Masny Franciszek | SP Czernin |
| 13 | Szulim Szymon | SP 2 Sztum |
| 14 | Niklewski Oliwier | SP Mikołajki Pom. |
| 15 | Śrutkowski Oliwier | SP Czernin |
| 16 | Szlacht Oliwier | SP Mikołajki Pom. |
| 17 | Kopetzki Mikołaj | SP Mikołajki Pom. |
| 18 | Iwański Szymon | SP Czernin |
Klasyfikacja Drużynowa – grupa młodsza – chłopcy
- 1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie
- 2. Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
- 3. Szkoła Podstawowa w Czerninie
Szkoły Podstawowe – grupa starsza – dziewczęta
| M–ce | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1 | Stępień Weronika | SP Mikołajki Pom. |
| 2 | Korda Oliwia | SP 2 Sztum |
| 3 | Sadowska Gosia | SP 2 Sztum |
| 4 | Lewandowska Nikola | SP Czernin |
| 5 | Michlewicz Marta | SP Mikołajki Pom. |
| 6 | Pietrzyk Otylia | SP 2 Sztum |
| 7 | Chybalska Haidi | SP Mikołajki Pom. |
| 8 | Kopszewicz Oliwia | SP 2 Sztum |
| 9 | Karczewska Sylwana | SP Mikołajki Pom. |
| 10 | Białecka Wiktoria | SP Mikołajki Pom. |
| 11 | Czarnecka Kinga | SP Mikołajki Pom. |
| 12 | Chłopska Emilia | SP Czernin |
| 13 | Jasieńska Julia | SP Czernin |
| 14 | Iwańska Paulina | SP Czernin |
| 15 | Osińska Ola | SP 2 Sztum |
| 16 | Smukalla Agata | SP Czernin |
| 17 | Zołotar Marta | SP Czernin |
| 18 | Sęk Nadia | SP 2 Sztum |
Klasyfikacja Drużynowa – grupa starsza – dziewczęta
- 1. Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
- 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie
- 3. Szkoła Podstawowa w Czerninie
Szkoły Podstawowe – grupa starsza – chłopcy
| M–ce | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1 | Kichner Kamil | SP Czernin |
| 2 | Tyburski Igor | SP 2 Sztum |
| 3 | Piasecki Krystian | SP Czernin |
| 4 | Chmielewski Kacper | SP Czernin |
| 5 | Grębowski Krzysztof | SP Mikołajki Pom. |
| 6 | Okrój Franciszek | SP 2 Sztum |
| 7 | Szydłowski Wojciech | SP Mikołajki Pom. |
| 8 | Helowicz Igor | SP 2 Sztum |
| 9 | Kotlarek Patryk | SP Mikołajki Pom. |
| 10 | Olak Bartosz | SP Mikołajki Pom. |
| 11 | Banaszak Bartek | SP 2 Sztum |
| 12 | Ciborowski Jakub | SP Czernin |
| 13 | Maciek Jacek | SP 2 Sztum |
| 14 | Łopaciuk Miłosz | SP Mikołajki Pom. |
| 15 | Sadowski Henryk | SP 2 Sztum |
| 16 | Pięta Kacper | SP Czernin |
| 17 | Dochniak Mateusz | SP Czernin |
| 18 | Solecki Cezary | SP Mikołajki Pom. |
Klasyfikacja Drużynowa – grupa starsza – chłopcy
- 1. Szkoła Podstawowa w Czerninie
- 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie
- 3. Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich
Gimnazjada – dziewczęta
| M–ce | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1 | Mendat Karolina | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 2 | Parafińska Weronika | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 3 | Fiszer Dominika | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 4 | Świderska Aleksandra | Gimnazjum Sztum |
| 5 | Kruszyńska Paulina | Gimnazjum Sztum |
| 6 | Barnaś Michalina | Gimnazjum Sztum |
| 7 | Chybalska Sara | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 8 | Surwiło Maria | Gimnazjum Sztum |
| 9 | Piasecka Patrycja | Gimnazjum Czernin |
| 10 | Matlewska Monika | Gimnazjum Sztum |
| 11 | Przybylska Zofia | Gimnazjum Sztum |
| 12 | Kowal Klaudia | Gimnazjum Czernin |
| 13 | Pięta Ewa | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 14 | Sierecka Sandra | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 15 | Lewandowska Katarzyna | Gimnazjum Czernin |
| 16 | Ruszkowska Zuzanna | Gimnazjum Czernin |
| 17 | Kleba Julia | Gimnazjum Czernin |
| 18 | Gawrońska Nikola | Gimnazjum Czernin |
Klasyfikacja Drużynowa – Gimnazjada – dziewczęta
- 1. Gimnazjum w Mikołajkach Pomorskich
- 2. Gimnazjum w Sztumie
- 3. Gimnazjum w Czerninie
Gimnazjada – chłopcy
| M–ce | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1 | Gołąbek Aleksander | Gimnazjum Czernin |
| 2 | Felczak Dominik | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 3 | Trzciński Jakub | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 4 | Lewowicki Jarosław | Gimnazjum Sztum |
| 5 | Lewandowski Adrian | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 6 | Piasecki Sebastian | Gimnazjum Czernin |
| 7 | Krupa Łukasz | Gimnazjum Czernin |
| 8 | Pięta Karol | Gimnazjum Sztum |
| 9 | Izdebski Dariusz | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 10 | Spiner Sebastian | Gimnazjum Czernin |
| 11 | Kruszyński Marek | Gimnazjum Sztum |
| 12 | Kida Krzysztof | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 13 | Rathenow Martin | Gimnazjum Sztum |
| 14 | Olszynka Michał | Gimnazjum Czernin |
| 15 | Wiklandt Arek | Gimnazjum Sztum |
| 16 | Piskorski Łukasz | Gimnazjum Czernin |
| 17 | Nadolski Jakub | Gimnazjum Mikołajki Pom. |
| 18 | Namiel Michał | Gimnazjum Sztum |
Klasyfikacja Drużynowa – Gimnazjada – chłopcy
- 1. Gimnazjum w Mikołajkach Pomorskich
- 2. Gimnazjum w Czerninie
- 3. Gimnazjum w Sztumie
Licealiada – dziewczęta
| M–ce | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1 | Jarzębińska Roksana | ZSZ Barlewiczki |
| 2 | Potaś Monika | ZS Dzierzgoń |
| 3 | Żuchowska Patrycja | ZS Sztum |
| 4 | Musiał Anna | ZS Sztum |
| 5 | Cebula Roma | ZS Sztum |
| 6 | Małachowska Małgorzata | ZS Dzierzgoń |
| 7 | Budkus Weronika | ZS Sztum |
| 8 | Ruck Ewelina | ZS Sztum |
| 9 | Paetzke Julia | ZS Sztum |
| 10 | Mazurek Martyna | ZS Dzierzgoń |
Klasyfikacja Drużynowa – Licealiada – dziewczęta
- 1. Zespół Szkół w Sztumie
- 2. Zespół Szkół w Dzierzgoniu
- 3. Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
Licealiada – chłopcy
| M–ce | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1 | Kosmala Szymon | ZSZ Barlewiczki |
| 2 | Kopecki Marcin | ZSZ Barlewiczki |
| 3 | Wróbel Michał | ZS Sztum |
| 4 | Sinicki Bartłomiej | ZS Sztum |
| 5 | Pastewski Wojciech | ZSZ Barlewiczki |
| 6 | Westfal Dariusz | ZS Sztum |
| 7 | Grzywiński Bartosz | ZSZ Barlewiczki |
| 8 | Tomaszewski Damian | ZSZ Barlewiczki |
| 9 | Liszewski Patryk | ZSZ Barlewiczki |
| 10 | Wieliczko Daniel | ZS Sztum |
| 11 | Twardowski Daniel | ZS Dzierzgoń |
| 12 | Borzych Marcin | ZS Sztum |
| 13 | Sosnowski Bartosz | ZS Sztum |
| 14 | Całka Mariusz | ZS Dzierzgoń |
| 15 | Majewski Marceli | ZS Dzierzgoń |
Klasyfikacja Drużynowa – Licealiada – Chłopcy
- 1. Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
- 2. Zespół Szkół w Sztumie
- 3. Zespół Szkół w Dzierzgoniu
Komunikat opracował niestrudzony Bogdan Cebula. Dziękujemy!!!
Pytanie: gdzie są pozostałe gminy i szkoły? To najprostsza forma ruchu!




















