2024- szesnasty start ???
2023- piętnasty start
2023-10-15 Val de Reuil – edycja: 1, dystans: 21,097, startujących: 613, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Mazerski Bartosz | M-45 | 01:16:55 | 21 (613) | 1 (59) |
2023-10-15 Val de Reuil – edycja: XVIII, dystans: 42,195, startujących: 584, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Garbowski Krzysztof | M-35 | 02:33:02 | 8 (584) | 4 (63) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-55 | 03:50:26 | 329 (584) | 37 (59) |
3 | Piotrowski Lech | M-60 | 04:06:22 | 400 (584) | 11 (21) |
4 | Treć Leon | M-65 | 04:13:48 | 427 (584) | 13 (18) |
2022 – czternasty start
2022-10-09 Val de Reuil – edycja: XVII, dystans: 42.195, startujących: 455, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Dmitrzak Piotr | M-40 | 03:40:48 | 184 (455) | 40 (87) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-55 | 03:48:05 | 226 (455) | 21 (41) |
3 | Krawiec Andrzej | M-60 | 03:53:42 | 246 (455) | 5 (19) |
4 | Piotrowski Lech | M-60 | 03:54:39 | 253 (455) | 7 (19) |
5 | Treć Leon | M-60 | 04:29:34 | 382 (455) | 15 (19) |
2022-10-09 Val de Reuil – edycja: IV, dystans: 21,097, startujących: 145, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Garbowski Krzysztof | Men-Duo | 01:12:10 | 6 (145) | 6 (80) |
2 | Klonowski Marcin | Men-Duo | 01:24:23 | 6 (145) | 6 (80) |
3 | Jurewicz Mirosław | Men-Duo | 01:55:06 | 110 (145) | 69 (80) |
4 | Ludwik Andrzej | Men-Duo | 02:01:58 | 110 (145) | 69 (80) |
2021 – trzynasty start
2021-10-10 Val de Reuil – edycja: XVI, dystans: 42,195, startujących: 438, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Drzycimska Małgorzata – (Tuwalska) | K-1 | 03:00:31 | 58 (438) | 4 (6) |
2 | Dmitrzak Piotr | M-35 | 03:35:46 | 167 (438) | 32 (68) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-55 | 03:40:47 | 226 (438) | 10 (25) |
4 | Treć Jakub | M-1 | 03:43:21 | 237 (438) | 37 (50) |
5 | Piotrowski Lech | M-55 | 03:46:05 | 257 (438) | 14 (25) |
6 | Anaczkowski Mirosław | M-65 | 03:46:06 | 258 (438) | 3 (6) |
7 | Krawiec Andrzej | M-60 | 03:59:23 | 287 (438) | 10 (19) |
8 | Treć Leon | M-60 | 04:08:31 | 341 (438) | 12 (1 |
III m duomaraton – Garbowski Krzysztof i Klonowski Marcin
Start w sztafecie ekiden Agnieszki Dmitrzak i Mirosława Jurewicza
2021-10-10 Val de Reuil – edycja: III, dystans: 21,097, startujących: 103, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Klonowski Marcin | Men-Duo | 01:23:42 | 4 (103) | 3 (58) |
2 | Garbowski Krzysztof | Men-Duo | 01:14:49 | 4 (103) | 3 (58) |
2019– dwunasty start
2019-10-13 Val de Reuil – edycja: XV, dystans: 42.195, startujących: 601, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Drzycimska Małgorzata – (Tuwalska) | K-40 | 03:10:11 | 66 (601) | 1 (47) |
2 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:40:17 | 177 (601) | 30 (115) |
3 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:43:19 | 187 (601) | 3 (23) |
4 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:54:59 | 255 (601) | 44 (115) |
5 | Treć Leon | M-60 | 04:21:49 | 413 (601) | 14 (23) |
6 | Duda Tomasz | M-23 | 04:33:08 | 473 (601) | 129 (139) |
7 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 04:34:26 | 478 (601) | 188 (217) |
2019-10-13 Val de Reuil – edycja: II, dystans: 21.097, startujących: 173, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Klonowski Marcin | Men-Duo | 01:23:09 | 5 (173) | 3 (89) |
2 | Garbowski Krzysztof | Men-Duo | 01:16:30 | 5 (173) | 3 (89) |
2019-10-13 Val de Reuil – edycja: XV, dystans: 10.000, startujących: 217, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Babieczko Andrzej | Mixt | 00:55:06 | 166 (217) | 68 (96) |
2 | Jurewicz Mirosław | Mixt | 00:53:05 | 166 (217) | 68 (96) |
2018 – jedenasty start
18-10-14 Val de Reuil – edycja: XIV, dystans: 42,195, startujących: 709, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Garbowski Krzysztof | M-23 | 02:38:26 | 14 (709) | 14 (186) |
2 | Tuwalska Małgorzata | K-23 | 03:01:02 | 51 (709) | 4 (34) |
3 | Klonowski Marcin | M-23 | 03:01:33 | 52 (709) | 26 (186) |
4 | Mazur Andrzej | M-40 | 03:02:21 | 56 (709) | 21 (266) |
5 | Treć Jakub | M-23 | 03:24:50 | 139 (709) | 59 (186) |
6 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 03:42:24 | 229 (709) | 93 (266) |
7 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:44:52 | 248 (709) | 40 (120) |
8 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:54:52 | 308 (709) | 49 (120) |
9 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:55:31 | 318 (709) | 10 (26) |
10 | Treć Leon | M-50 | 04:19:48 | 478 (709) | 79 (120) |
11 | Krawiec Andrzej | M-50 | 04:33:50 | 552 (709) | 90 (120) |
12 Babieczko Andrzej – międzynarodowa sztafeta przyjaźni ekiden – Sztum-Val de Reuil-Ritterhude !! 13 Jurewicz Mirosław – j.w.
2017 – dziesiąty start
2017-10-15 Val de Reuil – edycja: XIII, dystans: 42.195, startujących: 938, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Garbowski Krzysztof | M-23 | 02:38:47 | 11 (938) | 11 (287) |
2 | Klonowski Marcin | M-23 | 03:01:34 | 66 (938) | 37 (287) |
3 | Tuwalska Małgorzata | K-23 | 03:01:37 | 67 (938) | 4 (55) |
4 | Oliwiński Paweł | M-23 | 03:09:44 | 103 (938) | 49 (287) |
5 | Najda Sławomir | M-40 | 03:13:12 | 123 (938) | 45 (335) |
6 | Sadowski Andrzej | M-23 | 03:15:04 | 140 (938) | 61 (287) |
7 | Tuwalska Elżbieta | K-23 | 03:17:05 | 151 (938) | 10 (55) |
8 | Treć Jakub | M-18 | 03:17:21 | 153 (938) | 1 (8) |
9 | Nowosielski Piotr | M-40 | 03:32:04 | 269 (938) | 100 (335) |
10 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:33:01 | 279 (938) | 43 (141) |
11 | Lisogórski Krzysztof | M-40 | 03:33:39 | 283 (938) | 106 (335) |
12 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:39:05 | 321 (938) | 6 (23) |
13 | Treć Leon | M-50 | 03:53:30 | 456 (938) | 61 (141) |
14 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:57:39 | 500 (938) | 70 (141) |
15 | Sosiński Dariusz | M-40 | 03:58:34 | 510 (938) | 196 (335) 1 |
- Krawiec Andrzej – międzynarodowa sztafeta przyjaźni ekiden Ritterhude-Sztum-Val de Reuil 17. Bożykowski Jan – j.w.
2016 – dziesiąty start
2016-10-16 Val de Reuil – edycja: XII, dystans: 42.195, startujących: 860, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 02:39:26 | 12 (860) | 12 (247) |
2 | Treć Jakub | M-18 | 03:11:45 | 102 (860) | 1 (6) |
3 | Lisogórski Krzysztof | M-20 | 03:28:45 | 232 (860) | 80 (247) |
4 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:29:58 | 244 (860) | 40 (172) |
5 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:29:58 | 245 (860) | 41 (172) |
6 | Anaczkowski Mirosław | M-60 | 03:47:26 | 399 (860) | 12 (34) |
7 | Treć Leon | M-50 | 03:48:42 | 415 (860) | 75 (172) |
8 | Ludwik Andrzej | M-50 | 04:50:57 | 810 (860) | 154 (172) |
9 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 04:52:31 | 813 (860) | 156 (172) |
2015 – ósmy start
2015-10-18 Val de Reuil – edycja: XI, dystans: 42.195, startujących: 738, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 02:29:39 | 5 (738) | 5 (229) |
2 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 02:40:29 | 13 (738) | 8 (229) |
3 | Klonowski Marcin | M-20 | 03:00:05 | 57 (738) | 30 (229) |
4 | Treć Jakub | M-18 | 03:07:58 | 90 (738) | 2 (9) |
5 | Bucewka Magdalena | K-20 | 03:16:34 | 142 (738) | 4 (24) |
6 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:28:50 | 239 (738) | 30 (130) |
7 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 03:29:04 | 245 (738) | 33 (130) |
8 | Anaczkowski Mirosław | M-50 | 03:33:24 | 286 (738) | 44 (130) |
9 | Treć Leon | M-50 | 03:48:00 | 404 (738) | 69 (130) |
10 | Fila Antoni | M-60 | 04:27:08 | 660 (738) | 23 (29) |
2014 – siódmy start
2014-10-19 Val de Reuil – edycja: X, dystans: 42.195, startujących: 683, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 02:42:17 | 7 (683) | 4 (228) |
2 | Nowosielski Piotr | M-40 | 03:29:00 | 173 (683) | 79 (258) |
3 | Mazerski Bartosz | M-20 | 03:29:01 | 174 (683) | 68 (228) |
4 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:34:28 | 212 (683) | 27 (107) |
5 | Zdziennicki Bartek | M-20 | 03:40:37 | 251 (683) | 95 (228) |
6 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:43:25 | 266 (683) | 123 (258) |
7 | Bucewka Magdalena | K-20 | 03:44:22 | 273 (683) | 4 (20) |
8 | Treć Leon | M-50 | 03:55:18 | 341 (683) | 46 (107) |
9 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 03:57:05 | 359 (683) | 162 (258) |
10 | Kamiński Jakub | M-20 | 04:18:11 | 493 (683) | 167 (228) |
11 | Kamiński Marcin | M-20 | 04:20:34 | 510 (683) | 173 (228) |
12 | Dmitrzak Piotr | M-20 | 04:20:34 | 511 (683) | 174 (228) |
13 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 04:26:11 | 546 (683) | 191 (228) |
14 | Jażdżewska Patrycja | K-20 | 04:26:11 | 547 (683) | 13 (20) |
15 | Kołpak Jan | M-60 | 04:38:31 | 597 (683) | 16 (24) |
16 | Ludwik Andrzej | M-50 | 04:52:27 | 636 (683) | 98 (107) 17 |
- Bożykowski Jan – międzynarodowa sztafeta przyjaźni ekiden
2013 – szósty start
2013-10-20 Val de Reuil – edycja: IX, dystans: 42.195, startujących: 645, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Garbowski Krzysztof | M-20 | 02:48:30 | 20 (645) | 13 (198) |
2 | Cebula Bogdan | M-50 | 02:57:34 | 45 (645) | 4 (105) |
3 | Lisogórski Krzysztof | M-20 | 03:25:22 | 188 (645) | 73 (198) |
4 | Kamiński Marcin | M-20 | 03:26:12 | 198 (645) | 76 (198) |
5 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:27:04 | 207 (645) | 92 (255) |
6 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:28:02 | 213 (645) | 27 (105) |
7 | Treć Leon | M-50 | 03:29:41 | 234 (645) | 30 (105) |
8 | Bucewka Magdalena | K-20 | 03:43:45 | 322 (645) | 7 (22) |
9 | Bożykowski Jan | M-40 | 04:12:03 | 507 (645) | 223 (255) |
10 | Babieczko Andrzej | M-50 | 04:12:04 | 508 (645) | 74 (105) |
11 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 04:12:48 | 514 (645) | 75 (105) 12 |
Marsz Nordic Walking – rekreacja- Jan Kołpak, Kołpak Irena, Mazerska Maria, Piotrowska Elwira, Jurewicz Ewa, Mazerski Ryszard !!!
2012 – piąty start
2012-10-21 Val de Reuil – edycja: VIII, dystans: 42.195, startujących: 597, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Mazerski Bartosz | M-20 | 02:24:43 | 2 (597) | 2 (168) |
2 | Lisogórski Krzysztof | M-20 | 03:27:03 | 201 (597) | 67 (168) |
3 | Piotrowski Lech | M-50 | 03:27:15 | 204 (597) | 23 (109) |
4 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 03:29:31 | 233 (597) | 112 (236) |
5 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:29:43 | 235 (597) | 114 (236) |
6 | Treć Leon | M-50 | 03:30:56 | 240 (597) | 31 (109) |
7 | Babieczko Andrzej | M-40 | 03:38:58 | 301 (597) | 137 (236) |
8 | Kamiński Marcin | M-20 | 03:51:53 | 379 (597) | 116 (168) |
9 | Fila Antoni | M-60 | 03:52:27 | 384 (597) | 10 (17) |
10 | Jurewicz Mirosław | M-40 | 03:52:36 | 385 (597) | 170 (236) |
11 | Kamiński Jakub | M-20 | 04:04:27 | 454 (597) | 136 (168) |
12 | Duda Seweryn | M-20 | 04:05:24 | 459 (597) | 138 (168) |
13 | Kiliszek Mariusz | M-40 | 04:08:03 | 472 (597) | 202 (236) |
14 | Bożykowski Jan | M-40 | 04:11:30 | 488 (597) | 211 (236) |
2011 – czwarty start
2011-10-16 Val de Reuil – edycja: VII, dystans: 42.195, startujących: 466, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 02:24:51 | 2 (466) | 2 (145) |
2 | Piróg Arkadiusz | M-30 | 02:44:57 | 16 (466) | 10 (145) |
3 | Cebula Bogdan | M-50 | 02:52:56 | 24 (466) | 3 (72) |
4 | Nowosielski Piotr | M-30 | 03:09:32 | 80 (466) | 34 (145) |
5 | Jażdżewski Seweryn | M-20 | 03:15:06 | 105 (466) | 2 (4) |
6 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:16:06 | 117 (466) | 60 (194) |
7 | Treć Leon | M-50 | 03:24:42 | 160 (466) | 16 (72) |
8 | Piotrowski Lech | M-40 | 03:32:39 | 221 (466) | 103 (194) |
9 | Tabor Leszek | M-50 | 03:32:39 | 222 (466) | 28 (72) |
10 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 03:34:11 | 230 (466) | 80 (145) |
11 | Skoczyński Leszek | M-30 | 03:39:05 | 249 (466) | 87 (145) |
12 | Treć Paweł | M-30 | 03:40:10 | 256 (466) | 93 (145) |
13 | Babieczko Andrzej | M-40 | 03:42:38 | 268 (466) | 118 (194) |
14 | Treć Wojciech | M-20 | 03:54:00 | 327 (466) | 3 (4) |
15 | Ludwik Andrzej | M-40 | 04:06:33 | 379 (466) | 162 (194) |
2009 – trzeci start
2009-10-18 Val de Reuil – edycja: V, dystans: 42.195, startujących: 582, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 02:25:44 | 5 (582) | 5 (167) |
2 | Nowosielski Piotr | M-30 | 03:12:46 | 133 (582) | 57 (167) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:27:42 | 239 (582) | 104 (248) |
4 | Piotrowski Lech | M-40 | 03:29:49 | 255 (582) | 114 (248) |
5 | Treć Leon | M-50 | 03:35:27 | 302 (582) | 41 (100) |
6 | Treć Paweł | M-20 | 03:53:16 | 411 (582) | 6 (9) |
7 | Babieczko Andrzej | M-40 | 04:15:43 | 518 (582) | 223 (248) |
8 | Ludwik Andrzej | M-40 | 04:16:25 | 522 (582) | 225 (248) |
2008 – drugi start
2008-10-12 Val de Reuil – edycja: IV, dystans: 42.195, startujących: 473, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 02:24:46 | 2 (473) | 2 (129) |
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 03:07:37 | 93 (473) | 39 (193) |
3 | Krawiec Andrzej | M-40 | 03:24:53 | 162 (473) | 67 (193) |
4 | Treć Leon | M-50 | 03:25:03 | 163 (473) | 21 (87) |
5 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:29:32 | 193 (473) | 81 (193) |
6 | Treć Paweł | M-20 | 03:42:05 | 264 (473) | 3 (6) |
7 | Piotrowski Lech | M-40 | 03:55:46 | 340 (473) | 149 (193) |
8 | Tabor Leszek | M-50 | 04:02:21 | 372 (473) | 59 (87) |
9 | Mróz Marek | M-30 | 04:31:01 | 443 (473) | 125 (129) |
Sztafety ekiden 6-osobowe
Sztafeta kobiet – III m
Sztafeta mężczyzn – III m
2007 – pierwszy start
2007-10-14 Val de Reuil – edycja: III, dystans: 42.195, startujących: 478, atest – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
1 | Mazerski Bartosz | M-30 | 02:26:00 | 1 (478) | 1 (142) |
2 | Cebula Bogdan | M-40 | 02:56:33 | 28 (478) | 12 (195) |
3 | Rozenberg Sławomir | M-40 | 03:30:57 | 198 (478) | 87 (195) |
4 | Pepliński Grzegorz | M-30 | 03:34:03 | 218 (478) | 78 (142) |
5 | Rosiak Hieronim | M-50 | 04:03:01 | 373 (478) | 57 (80) |
6 | Tabor Leszek | M-50 | 04:27:16 | 438 (478) | 72 (80) |
Dwie sztafety ekiden, w tym sztafeta mieszana na IV miejscu w składzie: Begier Karolina, Potowska Sandra, Elżbieta Owsiana, Krupa Mateusz, Rogacki Kacper i Andrzej Rogiewicz na III m oraz grupa radnych Miasta i Gminy Sztum
Foto Sławka Wiechowskiego z pierwszego wyjazdu do Val de Reuil w 2007 roku!
Strony:
- 1
- 2