60 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 8.68 | 7 s6 | STEINIGER Anna | LKS Zantyr Sztum | 08-07-31 | Z/2132/21 | U14 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | +1.0 | — | LDK! | |||
| 2. | 9.50 | 1 s3 | BARAŃSKA Alicja | LKS Zantyr Sztum | 11-01-04 | Z/2275/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | +0.5 | — | LDK! | |||
| 3. | 9.53 | 3 s7 | WOJTYSIAK Maja | LKS Zantyr Sztum | 09-04-15 | Z/3559/20 | U14 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | +1.9 | — | LDK! | |||
| 4. | 9.61 | 3 s2 | SROKA Justyna | LKS Zantyr Sztum | 10-08-13 | Z/2133/21 | U12 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | +1.4 | — | LDK! | |||
| 5. | 10.25 | 6 s6 | LEPKA Blanka | LKS Zantyr Sztum | 10-08-01 | Z/3397/21 | U12 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | +0.1 | — | LDK! | |||
| 6. | 10.65 | 3 s3 | LESZCZYŃSKA Hanna | LKS Zantyr Sztum | 10-08-26 | Z/2714/21 | U12 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | +0.3 | — | LDK! | |||
| 100 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 13.83 | 3 s2 | SAŁEK Julia | LKS Zantyr Sztum | 07-11-28 | Z/3555/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | +1.4 | V | LDK! | |||
| 2. | 13.96 | 3 s1 | SOKALSKA Weronika | LKS Zantyr Sztum | 05-12-12 | Z/1704/19 | U18 | PM | Gdańsk (1) | 2021-08-29 | +2.0 | — | LDK! | |||
| 3. | 14.18 | 4 s3 | BROWARCZYK Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 06-05-17 | Z/1175/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | -0.8 | V | LDK! | |||
| 4. | 14.20 | 1 s5 | STEINIGER Anna | LKS Zantyr Sztum | 08-07-31 | Z/2132/21 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-08-21 | +0.7 | V | LDK! | |||
| 5. | 14.29 | 2 s8 | KOPCZYŃSKA Hanna | LKS Zantyr Sztum | 08-05-19 | Z/3556/20 | U14 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | +0.4 | V | LDK! | |||
| 6. | 14.29 | 2 s2 | RYGIELSKA Antonia | LKS Zantyr Sztum | 05-07-13 | Z/1703/19 | U18 | PM | Gdańsk (1) | 2021-08-29 | +0.1 | — | LDK! | |||
| 7. | 14.55 | 5 s9 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | +2.0 | — | LDK! | |||
| 8. | 14.76 | 3 s8 | MACHNIKOWSKA Agata | LKS Zantyr Sztum | 08-08-15 | Z/3549/20 | U14 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | +0.4 | — | LDK! | |||
| 9. | 15.41 | 5 s3 | KRUSIŃSKA Kornelia | LKS Zantyr Sztum | 07-02-18 | Z/3561/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | +0.8 | — | LDK! | |||
| 10. | 15.44 | 6 s9 | BIAŁKOWSKA Maia | LKS Zantyr Sztum | 08-01-31 | Z/3557/20 | U14 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | +2.0 | — | LDK! | |||
| 200 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 28.97 | 3 s5 | SOKALSKA Weronika | LKS Zantyr Sztum | 05-12-12 | Z/1704/19 | U18 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-12 | +1.5 | — | LDK! | |||
| 2. | 29.15 | 4 s4 | KORDA Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 04-05-08 | Z/1702/19 | U18 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-12 | +0.9 | — | LDK! | |||
| 3. | 29.98 | 4 s4 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | +0.7 | V | LDK! | |||
| 200 K z wiatrem | ||||||||||||||||
| 1. | 28.95 | 2 s5 | SAŁEK Julia | LKS Zantyr Sztum | 07-11-28 | U16 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | +3.1 | ||||||
| 300 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 45.70 | 5 s2 | BROWARCZYK Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 06-05-17 | Z/1175/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-09-12 | IV | LDK! | ||||
| 2. | 47.15 | 4 s4 | MAJEWSKA Magdalena | LKS Zantyr Sztum | 09-03-16 | Z/3551/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-08-21 | V | LDK! | ||||
| 3. | 47.28 | 1 s3 | SAŁEK Julia | LKS Zantyr Sztum | 07-11-28 | Z/3555/20 | U16 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | V | LDK! | ||||
| 4. | 47.41 | 3 s5 | KOPCZYŃSKA Hanna | LKS Zantyr Sztum | 08-05-19 | Z/3556/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | V | LDK! | ||||
| 5. | 47.72 | 1 s8 | RYGIELSKA Antonia | LKS Zantyr Sztum | 05-07-13 | Z/1703/19 | U18 | PM | Chojnice (1) | 2021-08-21 | — | LDK! | ||||
| 6. | 48.61 | 1 s3 | MACHNIKOWSKA Agata | LKS Zantyr Sztum | 08-08-15 | Z/3549/20 | U14 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | — | LDK! | ||||
| 7. | 48.62 | 1 s5 | STEINIGER Anna | LKS Zantyr Sztum | 08-07-31 | Z/2132/21 | U14 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | — | LDK! | ||||
| 8. | 48.64 | 4 s7 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Sieradz (1) | 2021-06-29 | — | LDK! | ||||
| 9. | 50.14 | 2 s7 | SAŁEK Nicola | LKS Zantyr Sztum | 09-10-03 | Z/2713/21 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-08-21 | — | LDK! | ||||
| 10. | 51.85 | 3 s7 | WOJTYSIAK Maja | LKS Zantyr Sztum | 09-04-15 | Z/3559/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-08-21 | — | LDK! | ||||
| 400 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 64.57 | 4 s1 | KORDA Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 04-05-08 | Z/1702/19 | U18 | PM | Gdańsk (1) | 2021-05-29 | — | LDK! | ||||
| 600 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 1:47.05 | 1 s3 | MACHNIKOWSKA Agata | LKS Zantyr Sztum | 08-08-15 | Z/3549/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | V | LDK! | ||||
| 2. | 1:53.05 | 5 s2 | ŚMIGOWSKA Nadia | LKS Zantyr Sztum | 06-10-14 | Z/1806/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | — | LDK! | ||||
| 3. | 1:53.90 | 7 s6 | BROWARCZYK Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 06-05-17 | Z/1175/20 | U16 | PM | Sieradz (1) | 2021-06-29 | — | LDK! | ||||
| 4. | 1:56.89 | 7 s1 | KOPCZYŃSKA Hanna | LKS Zantyr Sztum | 08-05-19 | Z/3556/20 | U14 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | — | LDK! | ||||
| 5. | 1:57.22 | 2 s1 | KOWSZEWICZ Agata | LKS Zantyr Sztum | 11-02-25 | Z/2276/21 | U12 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | — | LDK! | ||||
| 6. | 2:03.71 | 7 w1 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 7. | 2:11.45 | 8 w1 | WIŚNIEWSKA Kinga | LKS Zantyr Sztum | 05-06-27 | Z/1706/19 | U18 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 8. | 2:13.77 | 7 s3 | BIAŁKOWSKA Maia | LKS Zantyr Sztum | 08-01-31 | Z/3557/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | — | LDK! | ||||
| 800 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 2:30.51 | 7 s1 | KORDA Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 04-05-08 | Z/1702/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-23 | IV | LDK! | ||||
| 1000 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 3:24.51 | 4 s2 | MACHNIKOWSKA Agata | LKS Zantyr Sztum | 08-08-15 | Z/3549/20 | U14 | PM | Sieradz (1) | 2021-06-29 | V | LDK! | ||||
| 1500 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 4:41.34 | 3 s1 | NIEMYJSKA Beata | LKS Zantyr Sztum | 01-02-09 | Z/0860/17 | U23 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | II | ZKN | ||||
| 3000 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 10:27.37 | 2 s1 | NIEMYJSKA Beata | LKS Zantyr Sztum | 01-02-09 | Z/0860/17 | U23 | PM | Spała (M) | 2021-08-28 | III | ZKN | ||||
| 5000 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 17:29.60 | 11 b1 | NIEMYJSKA Beata | LKS Zantyr Sztum | 01-02-09 | Z/0860/17 | U23 | PM | Piaseczno (M) | 2021-06-05 | II | ZKN | ||||
| 10000 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 37:13.06 | 8 s2 | NIEMYJSKA Beata | LKS Zantyr Sztum | 01-02-09 | Z/0860/17 | U23 | PM | Goleniów (M) | 2021-04-24 | I | ZKN | ||||
| 80 pł K | ||||||||||||||||
| 1. | 16.38 | 4 s3 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-08-29 | +0.1 | — | LDK! | |||
| 100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||
| 1. | 16.71 | 2 s1 | RYGIELSKA Antonia | LKS Zantyr Sztum | 05-07-13 | Z/1703/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-23 | +1.0 | III | LDK! | |||
| 300 m pł K | ||||||||||||||||
| 1. | 51.30 | 3 s2 | SAŁEK Julia | LKS Zantyr Sztum | 07-11-28 | Z/3555/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-09-12 | IV | LDK! | ||||
| 2. | 55.97 | 4 s2 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | — | LDK! | ||||
| 400 m pł K K | ||||||||||||||||
| 1. | 74.85 | 6 s1 | RYGIELSKA Antonia | LKS Zantyr Sztum | 05-07-13 | Z/1703/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | — | LDK! | ||||
| 1000 m prz K | ||||||||||||||||
| 1. | 3:44.95 | 6 s1 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Gdańsk (1) | 2021-09-12 | V | LDK! | ||||
| Wzwyż K | ||||||||||||||||
| 1. | 1.25 | 9 | LEWANDOWSKA Weronika | LKS Zantyr Sztum | 09-06-25 | Z/2278/21 | U14 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | — | LDK! | ||||
| 2. | 1.24 | 4 w1 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 3. | 1.24 | 5 w1 | WIŚNIEWSKA Kinga | LKS Zantyr Sztum | 05-06-27 | Z/1706/19 | U18 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| W dal K | ||||||||||||||||
| 1. | 4.46 | 8 | MAJEWSKA Magdalena | LKS Zantyr Sztum | 09-03-16 | Z/3551/20 | U14 | PM | Gdańsk (1) | 2021-06-02 | +1.5 | — | LDK! | |||
| 2. | 4.43 | 3 f2 | SOKALSKA Weronika | LKS Zantyr Sztum | 05-12-12 | Z/1704/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-23 | +1.4 | — | LDK! | |||
| 3. | 4.03 | 10 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | +0.8 | — | LDK! | |||
| 4. | 4.02 | 3 | BARAŃSKA Alicja | LKS Zantyr Sztum | 11-01-04 | Z/2275/21 | U12 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | +0.7 | — | LDK! | |||
| 5. | 3.87 | 8 w1 | WIŚNIEWSKA Kinga | LKS Zantyr Sztum | 05-06-27 | Z/1706/19 | U18 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | -0.6 | — | LDK! | |||
| W dal strefa K | ||||||||||||||||
| 1. | 4.55 | 6 | MAJEWSKA Magdalena | LKS Zantyr Sztum | 09-03-16 | Z/3551/20 | U14 | PM | Łódź (2) | 2021-06-19 | 0.0 | — | LDK! | |||
| 2. | 4.20 | 3 | BARAŃSKA Alicja | LKS Zantyr Sztum | 11-01-04 | Z/2275/21 | U12 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | 0.0 | — | LDK! | |||
| 3. | 3.77 | 22 f2 | RYGIELSKA Roksana | LKS Zantyr Sztum | 09-05-29 | Z/3560/20 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | 0.0 | — | LDK! | |||
| 4. | 3.60 | 28 f2 | SAŁEK Nicola | LKS Zantyr Sztum | 09-10-03 | Z/2713/21 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | 0.0 | — | LDK! | |||
| 5. | 3.37 | 12 | KOWSZEWICZ Agata | LKS Zantyr Sztum | 11-02-25 | Z/2276/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | 0.0 | — | LDK! | |||
| 6. | 3.13 | 15 | SROKA Justyna | LKS Zantyr Sztum | 10-08-13 | Z/2133/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | 0.0 | — | LDK! | |||
| 7. | 3.07 | 17 | LEPKA Blanka | LKS Zantyr Sztum | 10-08-01 | Z/3397/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | 0.0 | — | LDK! | |||
| 8. | 2.96 | 19 | LESZCZYŃSKA Hanna | LKS Zantyr Sztum | 10-08-26 | Z/2714/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | 0.0 | — | LDK! | |||
| NM | KOWALEWSKA Julia | LKS Zantyr Sztum | 10-05-05 | Z/11448/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | 0.0 | — | ||||||
| Kula (2) K | ||||||||||||||||
| 1. | 7.37 | 17 | RYGIELSKA Roksana | LKS Zantyr Sztum | 09-05-29 | Z/3560/20 | U14 | PM | Sieradz (1) | 2021-06-29 | — | LDK! | ||||
| Kula (3) K | ||||||||||||||||
| 1. | 8.47 | 7 | GEJDA Ada | LKS Zantyr Sztum | 07-03-04 | Z/3545/20 | U16 | PM | Sieradz (1) | 2021-06-29 | — | LDK! | ||||
| 2. | 6.78 | 5 w1 | WIŚNIEWSKA Kinga | LKS Zantyr Sztum | 05-06-27 | Z/1706/19 | U18 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 3. | 6.24 | 8 w1 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| Kula (4) K | ||||||||||||||||
| 1. | 9.64 | 2 s40 | PAPROCKA Dorota | LKS Zantyr Sztum | 80-11-13 | Z/12513/21 | Masters | PM | Olsztyn (2) | 2021-06-26 | — | |||||
| Ppal (80) K | ||||||||||||||||
| 1. | 24.00 | 8 | KOWSZEWICZ Agata | LKS Zantyr Sztum | 11-02-25 | Z/2276/21 | U12 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | — | LDK! | ||||
| Ppal (150) K | ||||||||||||||||
| 1. | 31.50 | 8 | RYGIELSKA Roksana | LKS Zantyr Sztum | 09-05-29 | Z/3560/20 | U14 | PM | Łódź (2) | 2021-06-19 | — | LDK! | ||||
| 2. | 24.00 | 3 f2 | KOWSZEWICZ Agata | LKS Zantyr Sztum | 11-02-25 | Z/2276/21 | U12 | PM | Sztum (1) | 2021-06-16 | — | LDK! | ||||
| 3. | 22.20 | 11 | SAŁEK Nicola | LKS Zantyr Sztum | 09-10-03 | Z/2713/21 | U14 | PM | Słupsk (2) | 2021-09-11 | — | LDK! | ||||
| Oszczep (500) K | ||||||||||||||||
| 1. | 19.78 | 2 | WIŚNIEWSKA Kinga | LKS Zantyr Sztum | 05-06-27 | Z/1706/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | — | LDK! | ||||
| 5-bój K MŁ K | ||||||||||||||||
| 1. | 1482 | 8 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 16.60(+1.9)-1.24- 6.24-3.83(+0.6)-2:03.71 | ||||||||||||||||
| 2. | 1320 | 9 | WIŚNIEWSKA Kinga | LKS Zantyr Sztum | 05-06-27 | Z/1706/19 | U18 | PM | Sztum (1) | 2021-05-30 | — | LDK! | ||||
| 17.84(+2.5)-1.24- 6.78-3.87(-0.6)-2:11.45 | ||||||||||||||||
| Chód 3 km K | ||||||||||||||||
| 1. | 20:12.4 r | 8 s1 | RYGIELSKA Roksana | LKS Zantyr Sztum | 09-05-29 | Z/3560/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-08-21 | V | LDK! | ||||
| 4×100 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 55.49 | 1 s10 | KRUSIŃSKA Kornelia SAŁEK Julia BOJANOWSKA Wiktoria BROWARCZYK Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 07-02-18 07-11-28 07-03-08 06-05-17 | U16 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — |
Strony:
- 1
- 2




















