Nocny Bieg Świętojański w Gdyni !!

11229903_967903389939285_4293002006666745408_n

W nocy z piątku na sobotę o godz. 23.59 na Skwerze Kościuszki w Gdyni blisko 6500 biegaczy wyruszyło na trasę XI Nocnego Biegu Świętojańskiego, na dystansie 10 km. W gronie tym była 23 osobowa grupa zawodników Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Zantyr” Sztum. Nasi zawodnicy zaprezentowali się bardzo dobrze, najlepszy był Rafał Chętnik, który do mety dobiegł na 68 m-cu. Na podium stawały siostry Tuwalskie. Małgorzata była 10 wśród kobiet a Elżbieta wygrała kategorię wiekową K-30. Mieczysław Dobrenko w kategorii M-70 był drugi przegrywając pierwsze miejsce o 2 sekundy ze swoim odwiecznym rywalem Zygfrydem Libanem z Tczewa. Rekord życiowy na tym dystansie ustanowił Paweł Oliwiński. Pozostali nasi reprezentanci dobiegli do mety w dobrej formie. Oto wyniki naszych zawodników:

68 Chętnik Rafał, czas 36,42 min., M-30/19,

89 Giembicki Jan, czas 37,25 min., M-20/34,

108 Cebula Bogdan, czas 37,49 min., M-50/5,

118 Oliwiński Paweł, czas 38,02 min., M-30/36,

198 Tuwalska Małgorzata, czas 39,18 min., 10 wśród kobiet,

282 Tuwalska Elżbieta, czas 40,23 min., K-30/1,

390 Bucewka Magdalena, czas 41,24 min., K-30/5,

923 Piotrowski Lech, czas 44,31 min., M-50/35,

952 Rozenberg Sławomir, czas 44,39 min., M-50/36,

1026 Szot Dawid, czas 44,59 min., M-20/276,

1222 Dobrenko Mieczysław, czas 45,53 min., M-70/2,

1553 Kamiński Jakub, czas 47,16 min., M-30/612,

1562 Godlewski Łukasz, czas 47,18 min., M-16/56,

1685 Kosmala Szymon, czas 47,47 min., M-16/59,

2077 Zdziennicki Bartek, czas 49,02 min., M-30/796,

2103 Lisogórski Krzysztof, czas 49,07 min., M-30/804,

2104 Markowski Kamil, czas 49,07 min., M-30/805,

2126 Jażdżewski Seweryn, czas 49,12 min., M-20/533,

2127 Pipała Patrycja, czas 49,12 min., K-20/74,

2448 Witczak Mariusz, czas 50,12 min., M-30/915,

3747 Pyzik-Kapszewicz Angelika, czas 54,50 min., K-20/250,

4907 Rzatkowska Joanna, czas 59,06 min., K-40/176,

6154 Ludwik Andrzej, czas 1.07,53 min., M-50/276.

11536983_967903393272618_6309176317199876456_n

Gratulujemy !!!

Kolejna promocja Sztumu i klubu ZANTYR Sztum! Dofinansowano ze środków Miasta i Gminy Sztum.

thumb.html ZYthumb.html Xthumb.html Tthumb.html Sthumb.html Rthumb.html P