ZGŁOSZENIE SZTUMU /9 660 MIESZKAŃCÓW AKTUALNIE /DO ZAWODÓW LA W LIPUSZU-7.06.2023
| L.P | NAZWISKO, IMIĘ | ROCZNIK | SZKOŁA | KONKURENCJE |
| 1 | WOJTYSIAK MAJA | 2009 | SP1 Sztum | 100 m, 300 m |
| 2 | RYGIELSKA ROKSANA | 2009 | SP2 Sztum | 100 m, kula |
| 3 | MAJEWSKA MAGDALENA | 2009 | SP2 Sztum | W dal, 300 m |
| 4 | STEINIGER ANNA | 2008 | Kula, oszczep | |
| 5 | ŚCIŚLAK KSAWERY | 2008 | SP ST.Targ | Kula, oszczep |
| 6 | KWIATKOWSKI TYMON | 2010 | SP1 Sztum | wzwyż |
| 7 | BŁĘDOWSKI KACPER | 2008 | SP1 Sztum | 100 m, 300 m |
| 8 | RACZKOWSKI STANISŁAW | 2008 | SP1 Sztum | wzwyż |
| 9 | CHOLEWIŃSKI DOMINIK | 2008 | SP2 Sztum | 1000 m |
SKŁAD EKIPY SZTUMU NA WYJAZD NA FINAŁ CZWARTKÓW LA DO ŁODZI – 17-18 CZERWCA b.r.
1.KOWSZEWICZ AGATA -600 m
2.BARAŃSKA ALICJA – kula
3.IWAŃSKA ANNA -kula
4.ŁUKASZEWICZ AMELIA- 60 m
5.BEGER AMELIA – 60 M
6.ZEMBRZUSKA ANNA – wzwyż
7.JAWORSKA MAJA – wzwyż
8.KWIATKOWSKI TYMON – wzwyż
9..SPIŻEWSKI TYMOTEUSZ – wzwyż
10.MODRZEWSKI MATEUSZ – p. palantowa
11..POPIS ADAM – p.palanowa
12. DOROTA PAPROCKA – trener
Strony:
- 1
- 2




















