2022-10-21 Jałowiec (Bednarzówka) – edycja: VI, dystans: 10,500, startujących: 16 – wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giembicki Jan | M-18 | 00:41:10 | 1 (16) | 1 (3) |
| 2 | Najda Sławomir | M-40 | 00:42:11 | 2 (16) | 1 (3) |
| 3 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:42:57 | 3 (16) | 1 (6) |
| 4 | Oliwiński Paweł | M-40 | 00:45:54 | 4 (16) | 2 (3) |
| 5 | Dmitrzak Piotr | M-18 | 00:46:52 | 6 (16) | 2 (3) |
| 6 | Treć Jakub | M-18 | 00:48:00 | 7 (16) | 3 (3) |
| 7 | Łukomski Andrzej | M-60+ | 00:49:00 | 8 (16) | 2 (6) |
| 8 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:49:54 | 9 (16) | 2 (2) |
| 9 | Krawiec Andrzej | M-60+ | 00:50:55 | 10 (16) | 3 (6) |
| 10 | Piotrowski Lech | M-60+ | 00:52:25 | 12 (16) | 4 (6) |
| 11 | Treć Leon | M-60+ | 00:56:05 | 13 (16) | 5 (6) |
Wyniki Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w biegu na 10 km „Bednarzówka” – 21.10.2022
1 m Giembicki Jan 1986 41.10
2 m Najda Sławomir 1973 42.11
3 m Cebula Bogdan 1961 42.57
4 m Oliwiński Paweł 1979 45.54
5 m Chabowski Tomasz 1968 46.20
6 m Dmitrzak Piotr 1983 46.52
7 m Treć Jakub 1995 48.00
8 m Łukomski Andrzej 1959 49.00
9 m Rozenber Sławomir 1965 49.54
10 m Krawiec Andrzej 1961 50.55
11 m Brodzińska Anna 1985 51.20
12 m Piotrowski Lech 1962 52.25
13 m Treć Leon 1959 56.05
14 m Zwolak Andrzej 1960 58.02
15 m Ścisłowska Aleksandra 1980 59.54
16 m Koman Dariusz 1982 1.01,20
Gratulacje dla wszystkich!




Strony:
- 1
- 2




















