Dziękujemy:
- gospodarzom Beacie i Krzysztofowi Bednarz za super przyjęcie w Agroturystyce „Bednarzówka”
- Firmie Transportowej TL Jacka Lubińskiego za niezawodne przewozy
- gościom za uświetnienie imprezy Jarosławowi Słupczyńskiemu, Leszkowi Taborowi, Andrzejowi Zwolak
- Urzędowi Marszałkowskiemu i Pomorskiemu Zrzeszeniu LZS za środki na program”Aktywny Senior”
- członkom Zarządu i klubu za przygotowanie wydarzenia z Bożeną i Jackiem Grabowskimi na czele, Andrzejowi Belzytowi, Zbigniewowi Zwolenkiewiczowi, Bogdanowi Cebuli, Monice Malinowskiej, Alicji Czwerenko, Ryszardowi Olszewskiemu, Eugeniuszowi Słoninie, Jankowi Kołpak i ……
- Leśnictwu Ryjewo za udostępnienie terenów leśnych do przeprowadzenia imprezy
- podziękowania za złożone fanty do losowania
- i tym , którzy się zapisali a nie przyszli i nie powiadomili a zapłacić trzeba było……!!!! Dzięki !!!
Wyniki XI Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w Marszu NW – „Bednarzówka” – 21.10.2022
Kobiety 5 km
1 m Rygielska Roksana – 2009 37.34 – 1 m K-1 /do 59 l/
2 m Malinowska Monika – 1980 38.38 2 m K-1
3 m Sikora Małgorzata – 1980 39.16 3 m K-1
4 m Gretkowska Zuzanna-2011 39.50 4 m K-1
5 m Lewandowska Jadwiga-1957 39.51 2 m K-2 /6-69 l/
6 m Dmitrzak Agnieszka – 1983 41.36 5 m K-1
7 m Szalecka Grażyna – 1952 41.40 1 m K-3 /70 l +/
8 m Grabowska Bożena – 1972 41.50 6 m K-1
9 m Piotrowska Elwira – 1961 46.44 2 m K-2
10-11 m Jurewicz Ewa- 1964 44.50 7 m K-1
10-11 m Kołpak Irena – 1952 44.50 2 m K-3
12 m Chabowska Grażyna-1969 46.44 8 m K-1
13 m Pokojska Maria – 1951 48.05 2 m K-3
14 m Krawczykowska Barbara-1956 49.40 3 m K-2
15 m Malinowska Grażyna – 1949 49.50 3 m K-3
16 m Demska Halina – 1952 57.20 5 m K-3
17 m Mazerska Maria – 1948 57.25 6 m K-3
18 m Kucio Aleksandra -1962 58.02 4 m K-2
19 m Czerkies Elżbieta – 1962 59.02 5 m K-2
20-21 m Ruczyńska Ewa- 1971 59.50 9 m K-1
20-21 m Raszczyk Ewa 59.50 6 m K-2
22 m Lipińska Regina – 1943 1.10 6 m K-3
Krawiec Marzena kibic
Czwerenko Alicja organizator
Mężczyźni 5 km
1 m Grabowski Jacek – 1973 35.03 1 m M-1 /do 59 l./
2 m Anaczkowski Mirosław – 1956 36.07 1 m M-2 /60-69 l./
3 m Olszewski Ryszard – 1952 39.15 1 m M-3 /70 l +/
4 m Słonina Eugeniusz – 1948 40.20 2 m M-3
5 m Podolski Mirosław – 1954 42.09 2 m M-2
6 m Lewandowski Roman -1955 49.20 3 m M-2
7 m Szalecki Bogusław – 1956 58.02 4 m M-2
8 m Malinowski Tadeusz – 1948 1.10 3 m M-3
Kołpak Jan – sędzia
Wyniki Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w biegu na 10 km „Bednarzówka” – 21.10.2022
1 m Giembicki Jan 1986 41.10 1 m M-1 /18-39 l./
2 m Najda Sławomir 1973 42.11 1 m M-2 /40-49 l./
3 m Cebula Bogdan 1961 42.57 1 m M-4 /60 l +
4 m Oliwiński Paweł 1979 45.54 2 m M-2
5 m Chabowski Tomasz 1968 46.20 1 m M-3 /50-59 l./
6 m Dmitrzak Piotr 1983 46.52 2 m M-1
7 m Treć Jakub 1995 48.00 3 m M-1
8 m Łukomski Andrzej 1959 49.00 2 M m-4
9 m Rozenber Sławomir 1965 49.54 2 m M-3
10 m Krawiec Andrzej 1961 50.55 3 m M-4
11 m Brodzińska Anna 1985 51.20 1 m open K
12 m Piotrowski Lech 1962 52.25 4 m M-4
13 m Treć Leon 1959 56.05 5 m M-4
14 m Zwolak Andrzej 1960 58.02 6 M-4
15 m Ścisłowska Aleksandra 1980 59.54 II m open K
16 m Koman Dariusz 1982 1.01,20 3 m M-2






Strony:
- 1
- 2




















