Oszczep (600) M | ||||||||||||||||
1. | 58.49 | 1 | CEGLAREK Bartosz | UMKS Iskra Wolsztyn | 2008 | Z/0026/21 | U16 | WP | Poznań (2) | 2023-06-05 | II | LDK! | ||||
2. | 53.59 | 1 | KURILENKO Sviatoslav | UKS Czapla Białe Błota (Z) | 2008 | Z/2717/22 | U16 | KP | Bydgoszcz (1) | 2023-05-28 | III | LDK! | OSU | |||
3. | 50.04 | 1 | KAMIŃSKI Kacper | UKS Vis Skierniewice | 2008 | Z/3155/20 | U16 | LD | Łódź (1) | 2023-05-27 | III | LDK! | ||||
4. | 47.33 | 1 | WSZELAKI Feliks | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2008 | Z/5149/22 | U16 | ZP | Szczecin (1) | 2023-06-11 | IV | |||||
5. | 47.16 | 1 | ŚCIŚLAK Ksawery | LKS Zantyr Sztum | 2008 | Z/3547/20 | U16 | PM | Chojnice (1) | 2023-06-17 | IV | LDK! | ||||
6. | 46.44 | 2 | KOWALSKI Natan | UMKS Iskra Wolsztyn | 2009 | Z/0290/23 | U16 | WP | Poznań (1) | 2023-06-04 | IV | LDK! | ||||
7. | 46.40 | 1 | SZYKUT Mateusz | KS Wisła Puławy | 2008 | Z/9195/21 | U16 | LU | Radom (1) | 2023-06-03 | IV | |||||
8. | 44.75 | 1 | LIPKA Jan | RLTL Optima Radom | 2009 | Z/3400/23 | U16 | MZ | Warszawa (1) | 2023-05-28 | IV | LDK! | ||||
9. | 44.25 | 3 | WARZEWSKI Adam | PLKS Gwda Piła | 2008 | Z/5310/22 | U16 | WP | Poznań (1) | 2023-06-04 | IV | LDK! | ||||
10. | 43.25 | 1 | MUCHOWSKI Szymon | UKS Maszewiak Maszewo | 2008 | Z/0191/21 | U16 | LB | Słubice (1) | 2023-06-13 | IV | LDK! |
cze 20 2023