Podajemy informacje odnośnie udziału mieszkańców Miasta i Gminy Sztum i zawodników Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr Sztum w sobotnio-niedzielnych wydarzeniach. W samym Kwidzyńskim Biegu Papiernika weźmie udział ok. 70 mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. Wykaz poniżej:
- sobota/18.05/ – udział w Kwidzyńskim Biegu Papiernika, gdzie zgłoszonych jest prawie 4000 osób!
- sobota/18.05/ – 16.00-udział w I Grand Prix Borów Tucholskich w Czersku-10 km/B. Cebula, A. Krawiec/
- sobota/18.05/ – Mistrzostwa Polski Juniorów na 5000 m w Szczecinku z Beatą Niemyjską
- niedziela/19.05/ – ostatecznie 8.45 – wyjazd na Puchar Polski w Nordic Walking do Wejherowa / Kołpak J i I, Olszewski R, Mazerska M. Malinowska M, Grabowska B, Malinowska G; Maczkowska Z. Gruszka B.
- ponadto zajęcia stałe, jak trening La dzieci i mł.-sobota -stadion 12.00, treningi biegaczy niedziela-12.00
Lista zgłoszonych mieszkańców Sztumu, bo są jeszcze pod nazwą swoich miejscowości np. Sztumskie Pole, Czernin, Gościszewo itd razem ok. 70 osób
| Kraj | Klasyfikacje |
|---|
| 1 | | ABUCEWICZ MAREK | 273 | 10km /M40 | SZTUM | WATAHA-ŁĄCZY NAS BIEGANIE | POL | |  |
| 2 | | BABIECZKO ANDRZEJ | 796 | 10km /M50 | SZTUM | KBR | POL | KBR |  |
| 3 | | CEBULA BOGDAN | 48 | 10km /M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 4 | | CHABOWSKI TOMASZ | 317 | 10km M50 | SZTUM | SZTUM BIEGA | POL | |  |
| 5 | | CHĘTNIK RAFAŁ | 49 | 10km / M40 | SZTUM | | POL | |  |
| 6 | | CHUDZIK KRZYSZTOF | 319 | 10km / M30 | SZTUM | SZTUM BIEGA | POL | |  |
| 7 | | DUDA TOMASZ | 1615 | 10km / M30 | SZTUM | ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 8 | | FRĄCKOWIAK WOJCIECH | 919 | 10km / M30 | SZTUM | KP PSP SZTUM | POL | |  |
| 9 | | GIEMBICKI JAN | 82 | 10km / M30 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 10 | | IDZIAK PAULINA | 2769 | 10km / K20 | SZTUM | MALBORK | POL | |  |
| 11 | | JUREWICZ MIROSŁAW | 997 | 10km / M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 12 | | KARWOWSKI SZYMON | 1011 | 10km / M20 | SZTUM | | POL | |  |
| 13 | | KLONOWSKI MARCIN | 117 | 10km / M30 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 14 | | KOMAN DARIUSZ | 1843 | 10km / M30 | SZTUM | 22.BLT | POL | |  |
| 15 | | KOPIJ MACIEJ | 1053 | 10km / M40 | SZTUM | VICTORIA SZTUM | POL | |  |
| 16 | | KRAWIEC ANDRZEJ | 486 | 10km / M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 17 | | KRAWIEC ŁUKASZ | 1883 | 10km / M30 | SZTUM | BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM | POL | |  |
| 18 | | KRUSIŃSKI MIROSŁAW | 490 | 10km / M40 | SZTUM | GEMALTO | POL | |  |
| 19 | | KUCHARSKI MIROSŁAW | 139 | 10km / M30 | SZTUM | KP PSP SZTUM | POL | |  |
| 20 | | LESIŃSKA EWA | 3008 | 10km / K30 | SZTUM | | POL | |  |
| 21 | | LESZCZYŃSKI TOMASZ | 153 | 10km / M30 | SZTUM | | POL | |  |
| 22 | | LISOGÓRSKI KRZYSZTOF | 522 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 23 | | LIZINCZYK RAFAL | 524 | 10km / M40 | SZTUM | ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 24 | | LUDWIK ANDRZEJ | 1933 | 10km / M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 25 | | ŁUKOMSKI ANDRZEJ | 530 | 10km / M60 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 26 | | MACHNIKOWSKI ADRIAN | 1131 | 10km / M30 | SZTUM | | POL | |  |
| 27 | | MARKOWSKI KAMIL | 1154 | 10km / M30 | SZTUM | | POL | |  |
| 28 | | MAZERSKI BARTOSZ | 12 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 29 | | NAJDA SŁAWOMIR | 181 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 30 | | NICKEL JANUSZ | 1186 | 10km / M60 | SZTUM | | POL | |  |
| 31 | | NICKEL KRYSTYNA | 3129 | 10km / K60 | SZTUM | | POL | |  |
| 32 | | NOWOSIELSKI PIOTR | 571 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 33 | | OLSZEWSKA MARIOLA | 2044 | 10km / K50 | SZTUM | | POL | |  |
| 34 | | OLSZEWSKI BARTOSZ | 1205 | 10km / M30 | SZTUM | | POL | |  |
| 35 | | OWCZARCZYK TOMASZ | 2057 | 10km / M20 | SZTUM | | POL | |  |
| 36 | | PACZEK DOMINIKA | 581 | 10km / K50 | SZTUM | — | POL | |  |
| 37 | | PARAFINIUK KRZYSZTOFA | 2063 | 10km / K30 | SZTUM | RUNWITHYOU | POL | |  |
| 38 | | PEPLIŃSKI GRZEGORZ | 1219 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 39 | | PIOTROWSKI LECH | 604 | 10km / M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 40 | | PIRÓG ARKADIUSZ | 199 | 10km / M30 | SZTUM | PISFAK | POL | |  |
| 41 | | PLUTA MACIEJ | 608 | 10km / M20 | SZTUM | KP PSP SZTUM | POL | |  |
| 42 | | PRZYPEK MARCIN | 1245 | 10km / M30 | SZTUM | | POL | |  |
| 43 | | PSUJA PIOTR | 1247 | 10km / M20 | SZTUM | SZTUM BIEGA | POL | |  |
| 44 | | ROZENBERG SŁAWOMIR | 640 | 10km / M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 45 | | RUCHLEWICZ NATALIA | 212 | 10km / K20 | SZTUM | — | POL | |  |
| 46 | | RUCHLEWICZ URSZULA | 2158 | 10km / K50 | SZTUM | | POL | |  |
| 47 | | SADOWSKA ANETA | 2174 | 10km / K30 | SZTUM | | POL | |  |
| 48 | | SKRZYPSKI PATRYCJUSZ | 666 | 10km / M30 | SZTUM | | POL | |  |
| 49 | | SOSIŃSKI DARIUSZ | 1321 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 50 | | SPIŻEWSKI PIOTR | 1325 | 10km / M30 | SZTUM | KP PSP SZTUM | POL | |  |
| 51 |  | STANKIEWICZ GRZEGORZ | 232 | 10km / M40 | SZTUM | BREAK POINT SZTUM | POL | |  |
| 52 | | STANKIEWICZ RADOSŁAW | 2228 | 10km / M18 | SZTUM | BREAK POINT SZTUM | POL | |  |
| 53 | | SZPALERSKI ADAM | 1352 | 10km / M40 | SZTUM | RUNWITHYOU | POL | |  |
| 54 | | ŚCISŁOWSKA ALEKSANDRA | 1358 | 10km / K30 | SZTUM | | POL | |  |
| 55 | | ŚCISŁOWSKI RAFAŁ | 243 | 10km / M40 | SZTUM | IP KWIDZYN TEAM | POL | IPKwidzyn |  |
| 56 | | ZAWODNIK ANONIMOWY | 2314 | 10km / M20 | | | POL | | |
| 57 | | TREĆ LEON | 732 | 10km / M60 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 58 | | TRYBA ZDZISŁAW | 2318 | 10km / M60 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 59 | | TYBURSKA ANIELA | 1386 | 10km / K30 | SZTUM | — | POL | |  |
| 60 | | ZDZIENNICKI BARTEK | 774 | 10km / M30 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | |  |
| 61 | | ZEMBRZUSKI ANDRZEJ | 775 | 10km / M40 | SZTUM | | POL | |  |
Sztumskie Pole
| Kraj | Klasyfikacje |
|---|
| 1 | | ZWOLIŃSKA ANNA | 3672 | 10km / K30 | SZTUMSKIE POLE | | POL | | |
| 2 | | ZWOLIŃSKI SEBASTIAN | 3673 | 10km / M30 | SZTUMSKIE POLE | | POL | | |
Gościszewo
| Kraj | Klasyfikacje |
|---|
| 1 | | BAJUR BARTOSZ | 26 | 10km / M20 | GOŚCISZEWO | AWL | POL | | |
| 2 | | JASKOT PIOTR | 424 | 10km / M50 | GOŚCISZEWO | NIEZRZESZONY | POL | | |
| 3 | | MELKA KRZYSZTOF | 546 | 10km / M30 | GOŚCISZEWO | 22.BLT | POL | | |
Czernin
| AWODNIK ANONIMOWY | 2920 | 10km / M30 | | | POL | | |
| 2 | | POTORSKA JOANNA | 3258 | 10km / K30 | CZERNIN | | POL | | |
| 3 | | WASILEWSKI JAKUB | 3561 | 10km / M20 | CZERNIN | BIEGNĘ I JUŻ | POL | | |

LKS Zantyr Sztum
| Kraj | Klasyfikacje |
|---|
| 1 | | CEBULA BOGDAN | 48 | 10km / M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 2 | | GIEMBICKI JAN | 82 | 10km / M30 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 3 | | JUREWICZ MIROSŁAW | 997 | 10km / M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 4 | | KLONOWSKI MARCIN | 117 | 10km / M30 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 5 | | KRAWIEC ANDRZEJ | 486 | 10km / M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 6 | | LISOGÓRSKI KRZYSZTOF | 522 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 7 | | LUDWIK ANDRZEJ | 1933 | 10km / M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 8 | | ŁUKOMSKI ANDRZEJ | 530 | 10km / M60 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 9 | | MAZERSKI BARTOSZ | 12 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 10 | | NAJDA SŁAWOMIR | 181 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 11 | | NOWOSIELSKI PIOTR | 571 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 12 | | PEPLIŃSKI GRZEGORZ | 1219 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 13 | | PIOTROWSKI LECH | 604 | 10km / M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 14 | | ROZENBERG SŁAWOMIR | 640 | 10km / M50 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 15 | | SOSIŃSKI DARIUSZ | 1321 | 10km / M40 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 16 | | TREĆ LEON | 732 | 10km / M60 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 17 | | TRYBA ZDZISŁAW | 2318 | 10km / M60 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |
| 18 | | ZDZIENNICKI BARTEK | 774 | 10km / M30 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | POL | | |