LISTA STARTOWA W PÓŁMARATONIE MISTRZOSTW ŚWIATA MASTERS – TORUŃ – 1.04.2023
| Name | Affiliation | Mark | Status |
| Jacob Armstrong Plieth | Great Britain and Northern Ireland | 1:35:44.00 | accepted |
| Krzysztof Bartkiewicz | Poland | 1:17:21.00 | accepted |
| Jiri Brychta | Czech Republic | 1:14:30.05 | accepted |
| Raibat Bahadur Dahal | Nepal | 1:15:33.23 | accepted |
| Javier Diaz Carretero | Spain | 1:10:00.00 | accepted |
| Ronan Donohue | Ireland | NT | accepted |
| Przemysław Gładysiak | Poland | 1:50:00.00 | accepted |
| Michał Gołaszewski | Poland | 1:15:15.00 | accepted |
| Radoslaw Gorski | Poland | 1:19:49.00 | accepted |
| Pawel Grefkowicz | Poland | 1:45:15.00 | accepted |
| Kamal Hamadache | Algeria | 1:30:00.00 | accepted |
| Artur Jasinski | Poland | 1:13:36.00 | accepted |
| Daniel Kaczmarczyk | Poland | 1:40:00.00 | accepted |
| Łukasz Koprowski | Poland | 1:27:47.00 | accepted |
| Grzegorz Kujawski | Poland | 1:08:13.00 | accepted |
| Ritvars Lerme | Latvia | 1:33:08.00 | accepted |
| Tomasz Lopianiak | Poland | 1:23:16.00 | accepted |
| Gabriele Lubrano | Italy | 1:12:00.00 | accepted |
| Sanu Kaji Maharjan | Nepal | 1:30:23.34 | accepted |
| Kamel Makhoukhi | Algeria | 1:20:00.00 | accepted |
| Daniel Marek | Poland | 1:23:28.00 | accepted |
| Bartosz Mazerski | Poland | 1:15:00.00 | accepted |
| Sean McDermott | Ireland | 1:25:23.13 | accepted |
| Rafal Mokrzycki | Poland | 1:21:00.00 | accepted |
| Kristian Nedregård | Norway | 1:10:19.00 | accepted |
| Valdis Ņilovs | Latvia | 1:16:58.00 | accepted |
| Rafał Nowak | Poland | 1:15:00.00 | accepted |
| Jaroslaw Pinkowski | Poland | 1:23:15.00 | accepted |
| Mariusz Podolski | Poland | 2:20:00.00 | accepted |
| Marcin Prykanowski | Poland | 1:42:20.00 | accepted |
| Maciej Rudnikowski | Poland | 1:21:50.00 | accepted |
| Edgars Rutins | Latvia | 1:36:48.00 | accepted |
| Marcin Rygielski | Poland | 2:00:13.00 | accepted |
| Paul Smith | Ireland | 1:10:00.00 | accepted |
| Grzegorz Stępień | Poland | 1:22:01.00 | accepted |
| Dainius Stravinskas | Lithuania | 1:22:03.00 | accepted |
| Konrad Strzelecki | Poland | 1:24:58.00 | accepted |
| Marcin Tomczyk | Poland | 1:22:50.00 | accepted |
| Bartlomiej Trzebinski | Poland | 1:23:56.00 | accepted |
| Edvinas Vyzas | Lithuania | NT | accepted |
| Michal Walczewski | Poland | 1:37:48.00 | accepted |
| Marcin Wiśniewski | Poland | 1:38:07.00 | accepted |
| Robert Wojnar | Poland | 1:19:00.00 | accepted |
| Tomasz Woszek | Poland | 1:19:17.00 | accepted |
| Jarosław Zdonek | Poland | 1:28:30.00 | accepted |
ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW LKS ZANTYR SZTUM NA BIEG SZPĘGAWSKI -2 kwietnia 2022
| Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub |
| 1 2 | 374 439 | Niemyjska Beata Piotrowski Lech | Starocin Sztum | Polska Polska | 5 km 5 km | LKS Zantyr Sztum LKS Zantyr Sztum |
| 3 | 522 | Sosiński Dariusz | Sztum | Polska | 5 km | LKS Zantyr Sztum |
| 4 | 480 | Rozenberg Sławomir | Sztum | Polska | 5 km | LKS Zantyr Sztum |
| 5 | 310 | Łukomski Andrzej | Sztum | Polska | 5 km | LKS Zantyr Sztum |
| 6 | 225 | Klonowski Marcin | Sztum | Polska | 5 km | LKS Zantyr Sztum |
| 7 | 420 | Pepliński Grzegorz | Sztum | Polska | 5 km | LKS Zantyr Sztum |
| 8 | 52 | Cebula Bogdan | Sztum | Polska | 5 km | LKS Zantyr Sztum |
| 9 | 363 | Najda Sławomir | Sztum | Polska | 5 km | LKS Zantyr Sztum |
| 10 | 129 | Giembicki Jan | Sztum | Polska | 5 km | LKS Zantyr Sztum |
| 11 12 | 311 370 | Machnikowski Adrian Machnikowska Agata | Sztumski Pole Sztumski Pole | Polska Polska | 5 km 1 mila | LKS Zantyr Sztum |
Strony:
- 1
- 2




















