– zbiórka o godz. 9.45 na parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum – rozdane zostaną worki rękawice, grabie miotły, bosaki. Przedstawimy podział na zespoły dla osób które przyjdą i tradycyjnie syreną damy wygnał, że rozpoczynamy sprzątanie.
Uczulam na zachowanie bezpieczeństwa, w szczególności jeśli będą Państwo zbierali odpady z jeziora. Najważniejsze abyśmy akcję rozpoczęli i skończyli w tym samym gronie.
– po godzinie 12.00 czyli po skończonym sprzątaniu dla osób biorących udział w akcji przewidziany jest poczęstunek na plaży miejskiej. Na tym kończymy akcje.
Proszę o zabranie ze sobą grabi, które ułatwią sprzątanie. Ze względu na dużą liczbę uczestników nie jesteśmy wstanie zapewnić je wszystkim.
Poniżej przedstawiam podział na zespoły oraz wyznaczone obszary do sprzątania.
Kolorem żółtym oznaczeni są koordynatorzy poszczególnych zespołów, którym w sobotę zostaną wydane pakiety worków, rękawic itp. Każdy z koordynatorów ma za zadanie rozdać swojej grupie rękawice i worki oraz „zaprowadzić” zespół na teren sprzątania. Koordynator ma za zadanie nadzorować grupę. W razie problemów proszę się kontaktować ze mną telefonicznie: 509 112 767.
Podział na zespoły:
ZESPÓŁ NR 1 | TEREN | ||||||||
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) 26 os tzw. ZUCHY p. Gibas | Teren od mostku przy torach kolejowych w kierunku plaży, plaża miejska 400m + parking | ||||||||
Sokoliki 5os | |||||||||
KS Victoria 5os | |||||||||
ŁĄCZNIE 36os | |||||||||
ZESPÓŁ NR 2 | TEREN | ||||||||
Leszek Tabor | Teren od plaży do placu zabaw przy tzw. „Podkowie” 550m | ||||||||
Marzanna Moneta | |||||||||
Sabina Jabłońska-Janus | |||||||||
Czesława Jaźwińska | |||||||||
Zantyr 30 os | |||||||||
Radni Miasta 5 os. | |||||||||
Błyskawica Postolin 2 os. | |||||||||
ŁĄCZNIE 41os | |||||||||
ZESPÓŁ NR 3 | TEREN | ||||||||
Ewa Ruczyńska | Teren od parku z popiersiem F. Nowowiejskiego do kościoła p.w. Św. Anny 550m | ||||||||
Lucyna Szymańska | |||||||||
Małgorzata Majewska | |||||||||
KS Czernin 25 os (dzieci) | |||||||||
Daniel Kosmowski | |||||||||
KP Gościszewo 4 os | |||||||||
KP Olimpia 5 os | |||||||||
ŁĄCZNIE 38 os | |||||||||
ZESPÓŁ NR 4 | TEREN | ||||||||
Altenhof Emilia | Teren od kościoła p.w. Św. Anny do ulicy Kwidzyńskiej (połączenie z nową częścią bulwaru) 400m | ||||||||
Błaszczykiewicz Paulina | |||||||||
Chmielewska Agnieszka | |||||||||
Derbich Justyna | |||||||||
Karol Iwona | |||||||||
Helowicz Anna | |||||||||
Ogórek Patrycja | |||||||||
Ostolska-Piróg Kamila | |||||||||
Surwiło Marzena | |||||||||
Juszczak Anna | |||||||||
Kłopotowska Dorota | |||||||||
Marlena Pilch | |||||||||
Jowita Szlacht | |||||||||
ZS w Gościszewie: nauczycielka Izabela Jesionkowska i 5 uczniów kl.VII-VIII. | |||||||||
ZS w Czerninie: nauczycielka Anna Rakowska i Katarzyna Chańko oraz 9 uczniów | |||||||||
ŁĄCZNIE 30 os | |||||||||
ZESPÓŁ NR 5 | TEREN | ||||||||
Piotr Tutlewski | Od mostku przy torach kolejowych do Wzgórza Jaszczurczego. 650m | ||||||||
Jowita z mężem (p.Informacja Urzedu) | |||||||||
LIDER 4-7os | |||||||||
KTZ Break Point 5 os | |||||||||
SP2 w Sztumie: nauczycielka Iwona Burczyk i ok. 20 uczniów, | |||||||||
ŁĄCZNIE 35 os | |||||||||
ZESPÓŁ NR 6 | TEREN | ||||||||
Edyta Łukaszewicz | Teren od Wzgórza Jaszczurowego do ul. Kwidzyńskiej. 1000m | ||||||||
Iwona Sanewska | |||||||||
Sylwia Lipińska | |||||||||
Aleksandra Połuszańczyk-Pajdzik | |||||||||
Darek Kumuda | |||||||||
Beata Pudlik | |||||||||
Karolina Stolska | |||||||||
Miłosz Gutjar | |||||||||
Sławek Kłopotowski | |||||||||
Justyna Klufczyńska | |||||||||
SP 1 w Sztumie: nauczycielka Agnieszka Jastak i 15 uczniów | |||||||||
ZHP 12 os. HARCERZE | |||||||||
ŁĄCZNIE 39 os |
Pozdrawiam,
———————————————————–
Miłosz Gutjar
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Strony:
- 1
- 2