Nie wiem kiedy Bogdan zdążył to zrobić, ale kiedy rano otworzyłem komputer były już wyniki naszych biegaczy z Tczewa i Sztumu http://zantyr.foremka.net/starty . Dzięki! Bardzo trafny pomysł zorganizowania nocnego biegu świętojańskiego w Sztumie, jedna uwaga do biegaczy o zapisywanie się o dokonywanie opłat w wyznaczonym terminie. Pozwoli to Wam drodzy biegacze, bo dla Was jest ta impreza, spokojnego odbioru numerów i chipów i pewności udziału w imprezie a organizatorom zaoszczędzenia nerwów, w szczególności pracującym w biurze zawodów. To nic nie kosztuje, żeby w wyznaczonym okresie dokonać formalności a nie przyjść za pięć minut dwudziesta druga. Tak się nie da przygotować i zorganizować imprezy, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ktoś musi odejść z przysłowiowym kwitkiem i pozostaje niesmak. A po co to wszystko. Pozwolę sobie jeszcze raz zaapelować TO DLA WAS BIEGACZE IMPREZA!! Szanujcie przygotowania i wysiłek organizatorów. Inaczej się nie da dobrze zorganizować zawodów !!!!
Dziękuje wszystkim za udział, I Sztumski Nocny Bieg Świętojański pod Patronatem Leszka Tabora Burmistrza Miasta i Gminy Sztum przechodzi do historii, jako kolejna udana impreza biegowa na naszym terenie. 211 osób ukończyło zmagania na na trasie 4,6 km wiodącej nową, oświetloną ścieżką pieszo-rowerową wokół Jeziora Sztumskiego i Bulwarem Zamkowym ze startem i metą na plaży miejskiej w Sztum. Zwyciężyli zawodnicy gospodarzy Bartosz Mazerski i Karolina Beger, jeszcze siedmiu na podium: Sz. Kosmala, R.Chętnik, M.Klonowski, B.Cebula, A. Łukomski, K.Lisowska, K.Parafiniuk i J.Czaja. Gratulujemy!!! Fotki Marcina Kamińskiego!!!
Dziękuje bardzo wszystkim partnerom i współorganizatorom i obsłudze za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie: Miastu i Gminie Sztum i Burmistrzowi za patronat, Sztumskiemu Centrum Kultury z Adamem Karasiem, Bogdanem Owsianym i Marcinem Kruszyńskim i pozostałymi pracownikami, SAR BURCZYK ESTRADA Krzysztofa Burczyka , kawiarni LIDO, Firmie GOOD TIME J.Salewskiego za elektroniczny pomiar czasu, Lesławowi Olszewskiemu za zabezpieczenie medyczne, KKL LIDER Sztum za pilotowanie biegu, PWiK Sztum, Dominikowi Wiechowskiemu za zdjęcia, SP 2 Sztum, Straży Miejskiej w Sztumie oraz członkom Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum za kolejne poświęcenie prywatnego czasu na przygotowanie i przeprowadzenie imprezy: Marlenie Nowosielskiej, Elżbiecie Czerkies, Danucie Grochowskiej, Andrzejowi Belzytowi, Bogdanowi Cebuli, Piotrowi Nowosielskiemu, Zygmuntowi Słupeckiemu, Romanowi Szulcowi, Bogdanowi Grochowskiemu.
Ryszard Mazerski
Wszystkie wyniki na https://elektronicznezapisy.pl/events/results.html
oraz sztumski_bieg
2017-06-24 Sztum – edycja: I, dystans: 4,600 m, startujących: 211 osób
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mazerski Bartosz | M-35 | 00:14:12 | 1 (211) | 1 (55) |
2 | Kosmala Szymon | M-16 | 00:15:52 | 4 (211) | 1 (58) |
3 | Chętnik Rafał | M-35 | 00:16:02 | 5 (211) | 3 (55) |
4 | Klonowski Marcin | M-16 | 00:16:09 | 6 (211) | 2 (58) |
5 | Grzywiński Wojciech | M-16 | 00:16:19 | 8 (211) | 4 (58) |
6 | Najda Sławomir | M-35 | 00:16:27 | 10 (211) | 4 (55) |
7 | Kaźmierczak Szymon | M-16 | 00:16:33 | 11 (211) | 6 (58) |
8 | Nierzwicki Grzegorz | M-35 | 00:16:59 | 14 (211) | 6 (55) |
9 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:17:09 | 16 (211) | 2 (19) |
10 | Nowosielski Piotr | M-35 | 00:17:14 | 17 (211) | 7 (55) |
11 | Spalk Krzysztof | M-16 | 00:17:38 | 18 (211) | 9 (58) |
12 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:17:39 | 19 (211) | 3 (19) |
13 | Giembicki Jan | M-16 | 00:17:42 | 20 (211) | 10 (58) |
14 | Tyburski Igor | M-16 | 00:17:51 | 23 (211) | 12 (58) |
15 | Oliwiński Paweł | M-35 | 00:18:01 | 24 (211) | 9 (55) |
16 | Lisogórski Krzysztof | M-35 | 00:18:31 | 34 (211) | 13 (55) |
17 | Kowalski Mariusz | M-16 | 00:18:49 | 36 (211) | 18 (58) |
18 | Zdziennicki Paweł | M-16 | 00:19:12 | 44 (211) | 21 (58) |
19 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:19:13 | 45 (211) | 5 (19) |
20 | Skoczyński Leszek | M-35 | 00:19:15 | 46 (211) | 18 (55) |
21 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:19:41 | 47 (211) | 6 (19) |
22 | Lisowska Karolina | K-16 | 00:19:43 | 49 (211) | 3 (33) |
23 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:19:52 | 51 (211) | 7 (19) |
24 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:20:02 | 54 (211) | 8 (19) |
25 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:20:56 | 69 (211) | 10 (19) |
26 | Bożykowski Jan | M-50 | 00:21:21 | 77 (211) | 11 (19) |
27 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:21:23 | 78 (211) | 12 (19) |
28 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:21:27 | 81 (211) | 13 (19) |
29 | Najda Mateusz | M-16 | 00:21:28 | 82 (211) | 33 (58) |
30 | Kamiński Marcin | M-16 | 00:21:45 | 85 (211) | 35 (58) |
31 | Michoński Sebastian | M-35 | 00:21:51 | 86 (211) | 29 (55) |
32 | Parafiniuk Krzysztofa | K-35 | 00:22:20 | 96 (211) | 3 (32) |
33 | Czaja Jerzy | M-60+ | 00:22:29 | 100 (211) | 3 (6) |
34 | Dobrenko Mieczysław | M-60+ | 00:23:32 | 116 (211) | 5 (6) |
35 | Ludwik Andrzej | M-50 | 00:24:17 | 134 (211) | 17 (19) |
36 | Podolski Mirosław | M-60+ | 00:26:39 | 172 (211) | 6 (6) |
37 | Krawiec Adam | M-50 | 00:26:40 | 174 (211) | 18 (19) |
38 | Wiechowski Sławomir | M-35 | 00:28:12 | 192 (211) | 53 (55) |
39 | Dmitrzak Piotr | M-16 | 00:29:08 | 198 (211) | 58 (58) |
017-06-24 Tczew – edycja: I, dystans: 5,000, startujących: 276, atest
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:17:49 | 13 (276) | 4 (44) |
2 | Giembicki Jan | M-30 | 00:18:07 | 18 (276) | 6 (73) |
3 | Tuwalska Elżbieta | K-1 | 00:19:46 | 42 (276) | 2 (3) |
4 | Jażdżewski Zbigniew | M-50 | 00:21:46 | 86 (276) | 9 (29) |
5 | Klonowski Marcin | M-18 | 00:24:21 | 146 (276) | 19 (30) |