4 m Gretkowska Zuzanna-2011 39.50
5 m Lewandowska Jadwiga-1957 39.51
6 m Dmitrzak Agnieszka – 1983 41.36
7 m Szalecka Grażyna – 1952 41.40
8 m Grabowska Bożena – 1972 41.50
9 m Piotrowska Elwira – 1961 46.44
10-11 m Jurewicz Ewa- 1964 44.50
10-11 m Kołpak Irena – 1952 44.50
12 m Chabowska Grażyna-1969 46.44
13 m Pokojska Maria – 1951 48.05
14 m Krawczykowska Barbara-1956 49.40
15 m Malinowska Grażyna – 1949 49.50
16 m Demska Halina – 1952 57.20
17 m Mazerska Maria – 1948 57.25
18 m Kucio Aleksandra -1962 58.02
19 m Czerkies Elżbieta – 1962 59.02
20-21 m Ruczyńska Ewa- 1971 59.50
20-21 m Raszczyk Ewa 59.50
22 m Lipińska Regina – 1943
Krawiec Marzena
Czwerenko Alicja
Mężczyźni 5 km
1 m Grabowski Jacek – 1973 35.03
2 m Anaczkowski Mirosław – 1956 36.07
3 m Olszewski Ryszard – 1952 39.15
4 m Słonina Eugeniusz – 1948 40.20
5 m Podolski Mirosław – 1954 42.09
6 m Lewandowski Roman -1955 49.20
7 m Szalecki Bogusław – 1956 58.02
8 m Malinowski Tadeusz – 1948
Kołpak Jan – sędzia
Zawody organizowane w ramach programu „Aktywny Senior z Zantyrem 2022” ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, wsparciu Pomorskiego Zrzeszenia LZS oraz Miasta i Gminy Sztum.




Strony:
- 1
- 2




















