| Pierwsza | ||||||||||||
| 1. | 1. | NIEMYJSKA Beata | LKS Zantyr Sztum | 2001-02-09 | U23 | PM | 10000 m – 37:13.06 | Goleniów (M) | 2021-04-24 | ZKN | ||
| Trzecia | ||||||||||||
| 2. | 1. | RYGIELSKA Antonia | LKS Zantyr Sztum | 2005-07-13 | U18 | PM | 100 m pł J MŁ – 16.71 (+1.0) | Słupsk (1) | 2021-05-23 | LDK! | ||
| Czwarta | ||||||||||||
| 3. | 1. | KORDA Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 2004-05-08 | U18 | PM | 800 m – 2:30.51 | Słupsk (1) | 2021-05-23 | LDK! | ||
| Piąta | ||||||||||||
| 4. | 1. | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 2007-03-08 | U16 | PM | 200 m – 29.98 (+0.7) | Słupsk (1) | 2021-05-09 | LDK! | ||
| 5. | 2. | BROWARCZYK Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 2006-05-17 | U16 | PM | 300 m – 48.08 | Chojnice (1) | 2021-05-12 | LDK! | ||
| 6. | 3. | KOPCZYŃSKA Hanna | LKS Zantyr Sztum | 2008-05-19 | U14 | PM | 300 m – 47.41 | Chojnice (1) | 2021-05-12 | LDK! | ||
| 7. | 4. | MACHNIKOWSKA Agata | LKS Zantyr Sztum | 2008-08-15 | U14 | PM | 600 m – 1:47.05 | Chojnice (1) | 2021-05-12 | LDK! | ||
| 8. | 5. | MAJEWSKA Magdalena | LKS Zantyr Sztum | 2009-03-16 | U14 | PM | 300 m – 47.30 | Reda (1) | 2021-05-19 | LDK! | ||
| 9. | 6. | SAŁEK Julia | LKS Zantyr Sztum | 2007-11-28 | U16 | PM | 300 m – 47.28 | Chojnice (1) | 2021-05-12 | LDK |
| Czwarta | ||||||||||||
| 1. | 1. | TYBURSKI Igor | LKS Zantyr Sztum | 2004-02-06 | U18 | PM | 1500 m – 4:12.44 | Słupsk (1) | 2021-05-09 | LDK! | ||
| Piąta | ||||||||||||
| 2. | 1. | KWIATKOWSKI Nikodem | LKS Zantyr Sztum | 2006-05-19 | U16 | PM | 100 m – 12.72 (+0.5) | Słupsk (1) | 2021-05-09 | LDK! | ||
| 3. | 2. | LEWANDOWSKI Oskar | LKS Zantyr Sztum | 2006-01-25 | U16 | PM | Wieloskok – 11.39 | Chojnice (1) | 2021-05-12 | LDK! |
Wszystkie oficjalne wyniki naszych zawodników w statystykach PZLA
Kobiety
| 60 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 8.99 | 1 s19 | STEINIGER Anna | LKS Zantyr Sztum | 08-07-31 | Z/2132/21 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | -0.5 | — | LDK! | |||
| 2. | 9.50 | 1 s3 | BARAŃSKA Alicja | LKS Zantyr Sztum | 11-01-04 | Z/2275/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | +0.5 | — | LDK! | |||
| 3. | 10.65 | 2 s4 | LEPKA Blanka | LKS Zantyr Sztum | 10-08-01 | Z/3397/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | -1.1 | — | LDK! | |||
| 4. | 10.98 | 4 s6 | LESZCZYŃSKA Hanna | LKS Zantyr Sztum | 10-08-26 | Z/2714/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | -0.5 | — | LDK! | |||
| 100 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 14.03 | 4 e3 | SOKALSKA Weronika | LKS Zantyr Sztum | 05-12-12 | Z/1704/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-23 | +1.4 | — | LDK! | |||
| 2. | 14.30 | 4 e4 | RYGIELSKA Antonia | LKS Zantyr Sztum | 05-07-13 | Z/1703/19 | U18 | PM | Pelpin (1) | 2021-05-15 | -0.3 | — | LDK! | |||
| 3. | 14.67 | 2 s8 | STEINIGER Anna | LKS Zantyr Sztum | 08-07-31 | Z/2132/21 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | -1.9 | — | LDK! | |||
| 4. | 14.89 | 4 s3 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | -0.9 | — | LDK! | |||
| 5. | 15.96 | 6 s5 | KRUSIŃSKA Kornelia | LKS Zantyr Sztum | 07-02-18 | Z/3561/20 | U16 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | 0.0 | — | LDK! | |||
| 200 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 29.98 | 4 s4 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | +0.7 | V | LDK! | |||
| 200 K z wiatrem | ||||||||||||||||
| 1. | 28.95 | 2 s5 | SAŁEK Julia | LKS Zantyr Sztum | 07-11-28 | U16 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | +3.1 | ||||||
| 300 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 47.28 | 1 s3 | SAŁEK Julia | LKS Zantyr Sztum | 07-11-28 | Z/3555/20 | U16 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | V | LDK! | ||||
| 2. | 47.30 | 1 s2 | MAJEWSKA Magdalena | LKS Zantyr Sztum | 09-03-16 | Z/3551/20 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | V | LDK! | ||||
| 3. | 47.41 | 3 s5 | KOPCZYŃSKA Hanna | LKS Zantyr Sztum | 08-05-19 | Z/3556/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | V | LDK! | ||||
| 4. | 48.08 | 5 s4 | BROWARCZYK Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 06-05-17 | Z/1175/20 | U16 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | V | LDK! | ||||
| 5. | 53.06 | 4 s3 | BIAŁKOWSKA Maia | LKS Zantyr Sztum | 08-01-31 | Z/3557/20 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — | LDK! | ||||
| 6. | 53.91 | 2 s10 | WOJTYSIAK Maja | LKS Zantyr Sztum | 09-04-15 | Z/3559/20 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — | LDK! | ||||
| 7. | 54.80 | 4 s16 | SROKA Justyna | LKS Zantyr Sztum | 10-08-13 | Z/2133/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — | LDK! | ||||
| 8. | 54.87 | 2 s8 | SAŁEK Nicola | LKS Zantyr Sztum | 09-10-03 | Z/2713/21 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — | LDK! | ||||
| 9. | 55.40 | 3 s13 | KOWALEWSKA Julia | LKS Zantyr Sztum | 10-05-05 | Z/11448/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — | |||||
| 10. | 56.38 | 3 s10 | POBRAN Antonina | LKS Zantyr Sztum | 09-02-02 | Z/3804/20 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — | LDK! | ||||
| 600 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 1:47.05 | 1 s3 | MACHNIKOWSKA Agata | LKS Zantyr Sztum | 08-08-15 | Z/3549/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | V | LDK! | ||||
| 2. | 2:03.56 | 7 s2 | ŚMIGOWSKA Nadia | LKS Zantyr Sztum | 06-10-14 | Z/1806/20 | U16 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | — | LDK! | ||||
| 3. | 2:05.26 | 1 s3 | KOWSZEWICZ Agata | LKS Zantyr Sztum | 11-02-25 | Z/2276/21 | U12 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — | LDK! | ||||
| 4. | 2:13.77 | 7 s3 | BIAŁKOWSKA Maia | LKS Zantyr Sztum | 08-01-31 | Z/3557/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | — | LDK! | ||||
| 800 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 2:30.51 | 7 s1 | KORDA Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 04-05-08 | Z/1702/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-23 | IV | LDK! | ||||
| 1500 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 4:41.34 | 3 s1 | NIEMYJSKA Beata | LKS Zantyr Sztum | 01-02-09 | Z/0860/17 | U23 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | II | ZKN | ||||
| 5000 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 18:37.17 | 9 +2 | NIEMYJSKA Beata | LKS Zantyr Sztum | 01-02-09 | Z/0860/17 | U23 | PM | Goleniów (M) | 2021-04-24 | III | ZKN | ||||
| 10000 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 37:13.06 | 8 s2 | NIEMYJSKA Beata | LKS Zantyr Sztum | 01-02-09 | Z/0860/17 | U23 | PM | Goleniów (M) | 2021-04-24 | I | ZKN | ||||
| 100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||
| 1. | 16.71 | 2 s1 | RYGIELSKA Antonia | LKS Zantyr Sztum | 05-07-13 | Z/1703/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-23 | +1.0 | III | LDK! | |||
| 400 m pł K K | ||||||||||||||||
| 1. | 74.85 | 6 s1 | RYGIELSKA Antonia | LKS Zantyr Sztum | 05-07-13 | Z/1703/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | — | LDK! | ||||
| Wzwyż K | ||||||||||||||||
| NM | LEWANDOWSKA Weronika | LKS Zantyr Sztum () | 09-06-25 | Z/2278/21 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — | LDK! | ||||||
| W dal K | ||||||||||||||||
| 1. | 4.43 | 3 f2 | SOKALSKA Weronika | LKS Zantyr Sztum | 05-12-12 | Z/1704/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-23 | +1.4 | — | LDK! | |||
| 2. | 4.15 | 7 | MAJEWSKA Magdalena | LKS Zantyr Sztum | 09-03-16 | Z/3551/20 | U14 | PM | Chojnice (1) | 2021-05-12 | +1.3 | — | LDK! | |||
| 3. | 4.03 | 10 | BOJANOWSKA Wiktoria | LKS Zantyr Sztum | 07-03-08 | Z/3552/20 | U16 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | +0.8 | — | LDK! | |||
| W dal K z wiatrem | ||||||||||||||||
| 1. | 4.30 | 7 f2 | MAJEWSKA Magdalena | LKS Zantyr Sztum | 09-03-16 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | +9.9 | ||||||
| Kula (2) K | ||||||||||||||||
| 1. | 7.11 | 8 | RYGIELSKA Roksana | LKS Zantyr Sztum | 09-05-29 | Z/3560/20 | U14 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — | LDK! | ||||
| Kula (3) K | ||||||||||||||||
| 1. | 7.66 | 4 f2 | GEJDA Ada | LKS Zantyr Sztum | 07-03-04 | Z/3545/20 | U16 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | — | LDK! | ||||
| Oszczep (500) K | ||||||||||||||||
| 1. | 19.78 | 2 | WIŚNIEWSKA Kinga | LKS Zantyr Sztum | 05-06-27 | Z/1706/19 | U18 | PM | Słupsk (1) | 2021-05-09 | — | LDK! | ||||
| 4×100 m K | ||||||||||||||||
| 1. | 55.49 | 1 s10 | KRUSIŃSKA Kornelia SAŁEK Julia BOJANOWSKA Wiktoria BROWARCZYK Oliwia | LKS Zantyr Sztum | 07-06 | U16 | PM | Reda (1) | 2021-05-19 | — |
Strony:
- 1
- 2




















