W miniony weekend na zaproszenie Mera Val de Reuil Marc-Antoine Jamet przebywała ekipa sztumskich maratończyków, złożona z zawodników Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR. Był to już ósmy, bardzo udany wyjazd reprezentacji Miasta i Gminy Sztum do miasta partnerskiego we Francji. Wszystkie wyniki na stronie www.zantyr.pl bardzo szybko podał już w niedzielę nasz statystyk Bogdan Cebula. Sam nie mógł wziąć udziału ze względu na kłopoty zdrowotne stawu kolanowego. Kilka zdań komentarza!!!
Dopisała pogoda, zakwaterowanie, wyżywienie, atmosfera pobytu, zadowolenie z osiągniętych wyników i jak zwykle bardzo gościnne przyjęcie. Cały czas dbali o to Patryk Hunion, Leszek Nowakowski, Mohtar Behnari i Józef Suluja. Poziom maratonu był wysoki, startowali zawodnicy Etiopii, Kenii, Ukrainy, Ugandy i oczywiście gospodarzy. Oprócz 738 biegaczy w maratonie startowało 180 sztafet maratońskich, zwanych „ekeden”, w każdej po 6 biegaczy, co daje pokaźną liczbę, razem ponad 1800 uczestników w biegu maratońskim i sztafecie ekeden. Nas cieszą wysokie miejsca, nie tylko Bartosza Mazerskiego ale i Magdy Bucewki – odpowiednio piąte i szóste, czy Krzysztofa Garbowskiego. Pobiegł o ponad dwie minuty szybciej, jak w roku ubiegłym, był trzynasty a rok temu był siódmy. Magda pobiegła o pół godziny szybciej, jak w roku ubiegłym, poprawiła się o jedną pozycję – z miejsca 7 na 6. To świadczy o wzroście poziomu sportowego startujących zawodników. Niezmiernie cieszą wartościowe rekordy życiowe, których było aż pięć – Krzysztof Garbowski, Marcin Klonowski/ o prawie pół godziny się poprawił/, Jakub Treć/drugi w kategorii młodzieżowej/, Magda Bucewka i Mirosław Anaczkowski/wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie obowiązkowy „przystanek”./ O pewnym niedosycie mogą mówić Krzysztof Garbowski i Marcin Klonowski, którym zabrakło trochę sekund do złamania zakładanych wyników – odpowiednio 2.40 i 3 godziny, ze względu na dłuższy dystans – około 200 m. Dobrze zaprezentowali się Lech Piotrowski i Sławomir Rozenberg, mając w nogach maraton Poznań. Leon Treć, jak mówią koledzy zaczynał za szybko ale pokonał 30 maraton. Zestawienia ilości startów wszystkich sztumskich biegaczy-maratończyków zaktualizował Bogdan Cebula . Mamy obecnie 66 sztumskich maratończyków, z których najwięcej na swoim koncie ma Antoni Fila – 108, następnie Sławomir Roznberg – 42, Bartosz Mazerski i Leon Treć po 30 oraz Lech Piotrowski – 24. Przypomnijmy, ze historia startów sztumskich maratończyków sięga 29 września 1979 roku, w którym to roku w Warszawie pobiegli: Andrzej Powłoka, Witold Czyczyn i Marian Pudełko. W następnym roku wystartował m.in. Lech Piotrowski i biega do dziś – to już nie bagatela 35 lat. Najlepszym wynikiem w Sztumie legitymuje się Bartosz Mazerski – 2.18,24, dalej Krzysztof Garbowski – 2.40,29, Arkadiusz Piróg – 2.44,56, Bogdan Cebula – 2.52,55 i poniżej 3 godzin – Seweryn Jażdżewski -2.56,09.
Ekipa sztumskich biegaczy – jak było wspomniane na początku przebywała na zaproszenie mera Val de Reuil, mając zabezpieczone zakwaterowanie, wyżywienie, startowe i transport z lotniska do Val de Reuil. Wszyscy kupowali bilety na przelot samolotem we własnym zakresie. Transport ze Sztumu na lotnisko do Modlina został dofinansowany ze środków promocji Miasta i Gminy Sztum. Wyjazd naszych biegaczy był doskonałą promocją Sztumu w mieście partnerskim Val de Reuil we Francji.
SZTUMSCY MARATOŃCZYCY
Data aktualizacji: 19.10.2015
- Antoni FILA /1950/
Ilość maratonów | Data biegu | Miejsce | Kraj | Czas netto | Czas brutto | Miejsce | Startu-
jących |
1 | 06.10.2002 | Poznań | Polska | 3.22,32 | 3.22,33 | 291 | 1011 |
2 | 10.05.2003 | Kraków | Polska | 3.18,34 | 3.18,34 | 127 | 740 |
3 | 05.10.2003 | Poznań | Polska | 3.24,53 | 3.24,55 | 418 | 1504 |
4 | 06.05.2006 | Kraków | Polska | 3.42,02 | 3.42,08 | 341 | 1024 |
5 | 15.08.2006 | Gdańsk | Polska | 3.48,55 | 3.48,56 | 101 | 260 |
6 | 23.09.2007 | Warszawa | Polska | 3.24,50 | 3.25,11 | 293 | 2121 |
7 | 14.10.2007 | Poznań | Polska | 3.32,24 | 3.32,34 | 608 | 2327 |
8 | 04.05.2008 | Kraków | Polska | 3.31,56 | 3.32,07 | 380 | 1360 |
9 | 15.08.2008 | Gdańsk | Polska | 4.08,53 | 4.09,08 | 239 | 344 |
10 | 28.09.2008 | Warszawa | Polska | 3.42,32 | 3.44,00 | 774 | 2640 |
11 | 12.10.2008 | Poznań | Polska | 3.49,32 | 3.50,29 | 906 | 2640 |
12 | 06.06.2009 | Gdynia | Polska | 3.58,23 | 3.58,23 | 58 | 147 |
13 | 15.08.2009 | Gdańsk | Polska | 3.41,44 | 3.41,58 | 158 | 506 |
14 | 11.10.2009 | Poznań | Polska | 3.58,26 | 3.59,00 | 1845 | 4018 |
15 | 25.04.2010 | Kraków | Polska | 3.58,54 | 3.59,02 | 1304 | 2420 |
16 | 06.06.2010 | Toruń | Polska | 4.31,51 | 4.31,51 | 293 | 518 |
17 | 15.08.2010 | Gdańsk | Polska | 3.58,27 | 3.58,27 | 130 | 465 |
18 | 12.09.2010 | Wrocław | Polska | 3.29,15 | 3.29,36 | 269 | 1988 |
19 | 26.09.2010 | Warszawa | Polska | 3.28,31 | 3.28,50 | 445 | 3323 |
20 | 10.10.2010 | Poznań | Polska | 3.53,32 | 3.54,08 | 1325 | 3871 |
21 | 24.10.2010 | Dębno | Polska | 3.50,31 | 3.50,38 | 509 | 976 |
22 | 13.11.2010 | Bydgoszcz | Polska | 4.29,04 | 4.29,04 | 41 | 66 |
23 | 12.12.2010 | Bydgoszcz | Polska | 5.07,49 | 5.07,49 | 20 | 40 |
24 | 12.03.2011 | Bydgoszcz | Polska | 4.19,11 | 4.19,11 | 36 | 46 |
25 | 10.04.2011 | Dębno | Polska | 3.45,56 | 3.46,00 | 315 | 806 |
26 | 17.04.2011 | Kraków | Polska | 3.30,45 | 3.31,23 | 613 | 3199 |
27 | 15.05.2011 | Toruń | Polska | 3.58,43 | 3.58,49 | 346 | 585 |
28 | 18.06.2011 | Bydgoszcz | Polska | 3.50,44 | 3.50,44 | 20 | 51 |
29 | 15.08.2011 | Gdańsk | Polska | 4.22,03 | 4.22,08 | 417 | 587 |
30 | 27.08.2011 | Jastarnia | Polska | 5.28,02 | 5.28,02 | 79 | 130 |
31 | 11.09.2011 | Wrocław | Polska | 4.30,28 | 4.31,09 | 1230 | 2773 |
32 | 25.09.2011 | Warszawa | Polska | 3.45,09 | 3.45,31 | 917 | 4061 |
33 | 01.10.2011 | Toruń-Bielawy | Polska | 4.01,49 | 4.01,49 | 27 | 55 |
34 | 16.10.2011 | Poznań | Polska | 4.21,31 | 4.21,49 | 3092 | 4619 |
35 | 13.11.2011 | Bydgoszcz | Polska | 4.11,23 | 4.11,23 | 23 | 60 |
36 | 10.12.2011 | Bydgoszcz | Polska | 4.20,36 | 4.20,36 | 34 | 101 |
37 | 11.12.2011 | Bydgoszcz | Polska | 4.29,58 | 4.29,58 | 24 | 68 |
38 | 14.01.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.07,57 | 4.07,57 | 41 | 83 |
39 | 15.01.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.34,20 | 4.34,20 | 32 | 65 |
40 | 11.02.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.14,15 | 4.14,15 | 32 | 84 |
41 | 12.02.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.27,41 | 4.27,41 | 26 | 59 |
42 | 10.03.2012 | Bydgoszcz | Polska | 3.49,55 | 3.49,55 | 24 | 81 |
43 | 11.03.2012 | Bydgoszcz | Polska | 3.58,55 | 3.58,55 | 18 | 86 |
44 | 24.03.2012 | Jastrowie | Polska | 4.04,49 | 4.04,49 | 28 | 81 |
45 | 15.04.2012 | Dębno | Polska | 4.12,46 | 4.13,02 | 819 | 1091 |
46 | 22.04.2012 | Kraków | Polska | 4.12,51 | 4.13,13 | 1698 | 3014 |
47 | 20.05.2012 | Toruń | Polska | 3.58,31 | 3.58,54 | 163 | 450 |
48 | 23.06.2012 | Bydgoszcz | Polska | 3.57,33 | 3.57,33 | 36 | 58 |
49 | 21.07.2012 | Otwock | Polska | 4.45,04 | 4.45,04 | 52 | 65 |
50 | 15.08.2012 | Gdańsk | Polska | 4.10,13 | 4.10,22 | 374 | 627 |
51 | 25.08.2012 | Jastarnia | Polska | 4.27,36 | 4.27,36 | 63 | 121 |
52 | 16.09.2012 | Wrocław | Polska | 3.55,41 | 3.56,16 | 1265 | 3896 |
53 | 30.09.2012 | Warszawa | Polska | 3.48,51 | 3.51,46 | 1923 | 6796 |
54 | 06.10.2012 | Jastrowie | Polska | 4.23,46 | 4.23,46 | 13 | 30 |
55 | 14.10.2012 | Poznań | Polska | 3.59,06 | 3.59,39 | 2431 | 5420 |
56 | 21.10.2012 | Val de Reuil | Francja | 3.52,27 | 3.52,27 | 384 | 597 |
57 | 02.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 3.59,54 | 3.59,54 | 10 | 24 |
58 | 03.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 3.58,04 | 3.58,04 | 7 | 26 |
59 | 04.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.13,48 | 4.13,48 | 12 | 26 |
60 | 05.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.20,55 | 4.20,55 | 14 | 24 |
61 | 06.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.10,07 | 4.10,07 | 11 | 24 |
62 | 07.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.30,17 | 4.30,17 | 17 | 25 |
63 | 08.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.36,37 | 4.36,37 | 17 | 24 |
64 | 09.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.45,03 | 4.45,03 | 16 | 24 |
65 | 17.02.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.31,42 | 4.31,42 | 33 | 60 |
66 | 16.03.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.21,16 | 4.21,16 | 35 | 78 |
67 | 17.03.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.47,21 | 4.47,21 | 34 | 58 |
68 | 07.04.2013 | Dębno | Polska | 5.01,42 | 5.01,48 | 1296 | 1340 |
69 | 30.06.2013 | Ostrów Wlkp. | Polska | 4.26,09 | 4.26,09 | 88 | 108 |
70 | 20.07.2013 | Otwock | Polska | 4.18,13 | 4.18,13 | 37 | 56 |
71 | 15.08.2013 | Gdańsk | Polska | 4.02,08 | 4.02,19 | 400 | 739 |
72 | 31.08.2013 | Jastarnia | Polska | 4.43,33 | 4.43,33 | 66 | 96 |
73 | 15.09.2013 | Wrocław | Polska | 3.58,44 | 3.58,44 | 1562 | 3501 |
74 | 29.09.2013 | Warszawa | Polska | 4.27,45 | 4.34,32 | 6007 | 8506 |
75 | 27.10.2013 | Toruń | Polska | 4.17,03 | 4.17,03 | 474 | 663 |
76 | 23.11.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.28,20 | 4.28,20 | 60 | 104 |
77 | 24.11.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.57,26 | 4.57,26 | 43 | 69 |
78 | 14.12.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.58,02 | 4.58,02 | 65 | 103 |
79 | 15.12.2013 | Bydgoszcz | Polska | 5.27,55 | 5.27,55 | 40 | 64 |
80 | 11.01.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.16,44 | 4.16,44 | 38 | 81 |
81 | 12.01.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.54,11 | 4.54,11 | 27 | 54 |
82 | 08.02.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.15,37 | 4.15,37 | 33 | 89 |
83 | 09.02.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.36,46 | 4.36,46 | 29 | 69 |
84 | 08.03.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.22,39 | 4.22,39 | 48 | 92 |
85 | 09.03.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.33,45 | 4.33,45 | 29 | 75 |
86 | 13.04.2014 | Warszawa | Polska | 4.55,35 | 4.59,22 | 5228 | 5812 |
87 | 18.05.2014 | Kraków | Polska | 4.29,35 | 4.29,35 | 4194 | 5378 |
88 | 15.08.2014 | Gdańsk | Polska | 4.19,20 | 4.19,20 | 554 | 877 |
89 | 30.08.2014 | Jastarnia | Polska | 4.34,46 | 4.34,46 | 44 | 76 |
90 | 14.09.2014 | Wrocław | Polska | 4.23,17 | 4.23,17 | 2122 | 3840 |
91 | 12.10.2014 | Poznań | Polska | 4.26,55 | 4.31,06 | 4628 | 6315 |
92 | 22.11.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.20,38 | 4.20,38 | 52 | 100 |
93 | 23.11.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.44,09 | 4.44,09 | 26 | 66 |
94 | 12.04.2015 | Dębno | Polska | 4.52,21 | 1734 | 1820 | |
95 | 19.04.2015 | Kraków | Polska | 4.26,05 | 3546 | 4578 | |
96 | 26.04.2015 | Warszawa | Polska | 4.36,04 | 4.41,51 | 6055 | 7357 |
97 | 17.05.2015 | Gdańsk | Polska | 4.45,56 | 1657 | 1809 | |
98 | 20.06.2015 | Bydgoszcz | Polska | 4.23,40 | 4.23,58 | 51 | 78 |
99 | 16.07.2015 | Witunia | Polska | 9 | |||
100 | 23.07.2015 | Witunia | Polska | 9 | |||
101 | 29.07.2015 | Witunia | Polska | 20 | |||
102 | 4.08.2015 | Witunia | Polska | 15 | |||
103 | 15.08.2015 | Gdańsk | Polska | 4.54,53 | 621 | 722 | |
104 | 29.08.2015 | Jastarnia | Polska | 4.39,39 | 52 | 94 | |
105 | 13.09.2015 | Wrocław | Polska | 4.23,22 | 2791 | 4757 | |
106 | 27.09.2015 | Warszawa | Polska | 4.46,31 | 4.52,34 | 5569 | 6506 |
107 | 11.10.2015 | Poznań | Polska | 4.51,13 | 4.55,56 | 5661 | 6242 |
108 | 18.10.2015 | Val de Reuil | Francja | 4.27,08 | 4.28,04 | 660 | 738 |
- Sławomir ROZENBERG /1965/
Ilość maratonów | Data biegu | Miejsce | Kraj | Czas netto | Czas brutto | Miejsce | Startu-
jących |
1 | 10.10.2004 | Poznań | Polska | 3.27,56 | 3.29,04 | 606 | 1973 |
2 | 10.04.2005 | Dębno | Polska | 3.23,11 | 3.23,17 | 211 | 519 |
3 | 16.10.2005 | Poznań | Polska | 3.26,26 | 3.26,31 | 460 | 2061 |
4 | 09.04.2006 | Dębno | Polska | 3.27,40 | 3.27,40 | 192 | 434 |
5 | 14.04.2007 | Dębno | Polska | 3.46,49 | 3.46,49 | 253 | 450 |
6 | 14.10.2007 | Val de Reuil | Francja | 3.30,57 | 3.30,57 | 198 | 478 |
7 | 13.04.2008 | Dębno | Polska | 3.40,20 | 3.40,34 | 356 | 713 |
8 | 28.09.2008 | Warszawa | Polska | 3.46,47 | 3.47,42 | 895 | 2640 |
9 | 12.10.2008 | Val de Reuil | Francja | 3.29,32 | 3.29,32 | 192 | 473 |
10 | 26.04.2009 | Kraków | Polska | 3.29,38 | 3.29,53 | 317 | 1797 |
11 | 13.09.2009 | Wrocław | Polska | 3.23,03 | 3.23,22 | 236 | 1733 |
12 | 11.10.2009 | Poznań | Polska | 3.24,23 | 3.24,46 | 545 | 4018 |
13 | 18.10.2009 | Val de Reuil | Francja | 3.27,25 | 3.27,42 | 239 | 582 |
14 | 25.04.2010 | Kraków | Polska | 3.27,19 | 3.27,42 | 451 | 2420 |
15 | 06.06.2010 | Toruń | Polska | 3.35,26 | 3.35,30 | 74 | 518 |
16 | 15.08.2010 | Gdańsk | Polska | 3.49,46 | 3.49,46 | 94 | 465 |
17 | 12.09.2010 | Wrocław | Polska | 3.27,40 | 3.27,53 | 242 | 1988 |
18 | 26.09.2010 | Warszawa | Polska | 3.30,53 | 3.31,11 | 508 | 3323 |
19 | 10.10.2010 | Poznań | Polska | 3.28,19 | 3.28,32 | 488 | 3871 |
20 | 24.10.2010 | Dębno | Polska | 3.29,56 | 3.29,56 | 271 | 976 |
21 | 10.04.2011 | Dębno | Polska | 3.23,49 | 3.23,58 | 146 | 806 |
22 | 17.04.2011 | Kraków | Polska | 3.26,17 | 3.26,41 | 496 | 3199 |
23 | 18.06.2011 | Bydgoszcz | Polska | 3.51,36 | 3.51,36 | 22 | 51 |
24 | 16.10.2011 | Val de Reuil | Francja | 3.16,01 | 3.16,06 | 117 | 466 |
25 | 16.09.2012 | Wrocław | Polska | 3.37,12 | 3.37,24 | 629 | 3896 |
26 | 21.10.2012 | Val de Reuil | Francja | 3.29,43 | 3.29,43 | 235 | 597 |
27 | 07.04.2013 | Dębno | Polska | 3.28,51 | 3.28,58 | 230 | 1340 |
28 | 28.04.2013 | Kraków | Polska | 3.28,48 | 3.28,48 | 688 | 4415 |
29 | 22.06.2013 | Bydgoszcz | Polska | 3.41,44 | 3.41,44 | 15 | 83 |
30 | 15.08.2013 | Gdańsk | Polska | 3.38,08 | 3.38,12 | 176 | 739 |
31 | 15.09.2013 | Wrocław | Polska | 3.27,45 | 3.27,45 | 433 | 3501 |
32 | 20.10.2013 | Val de Reuil | Francja | 3.26,59 | 3.27,03 | 207 | 645 |
33 | 13.04.2014 | Warszawa | Polska | 3.32,40 | 3.33,34 | 1172 | 5812 |
34 | 23.08.2014 | Drzonków | Polska | 3.42,42 | 3.42,50 | 28 | 253 |
35 | 28.09.2014 | Warszawa | Polska | 3.34,41 | 3.37,26 | 1217 | 6675 |
36 | 19.10.2014 | Val de Reuil | Francja | 3.43,25 | 3.43,25 | 266 | 683 |
37 | 19.04.2015 | Kraków | Polska | 3.38,00 | 1164 | 4578 | |
38 | 26.04.2015 | Warszawa | Polska | 3.43,21 | 3.45,45 | 2366 | 7357 |
39 | 17.05.2015 | Gdańsk | Polska | 3.37,38 | 392 | 1809 | |
40 | 13.09.2015 | Wrocław | Polska | 3.39,05 | 774 | 4757 | |
41 | 11.10.2015 | Poznań | Polska | 3.36,33 | 3.38,12 | 1536 | 6242 |
42 | 18.10.2015 | Val de Reuil | Francja | 3.29,04 | 3.29,11 | 245 | 738 |
- Bartosz MAZERSKI /1976/
Ilość maratonów | Data biegu | Miejsce | Kraj | Czas netto | Czas brutto | Miejsce | Startu-
jących |
1 | 30.09.2001 | Warszawa | Polska | 2.24,45 | 2.24,45 | 1 | 564 |
2 | 14.04.2002 | Dębno | Polska | 2.19,46 | 2.19,46 | 7 | 247 |
3 | 19.09.2004 | Warszawa | Polska | 2.31,20 | 2.31,20 | 8 | 937 |
4 | 10.04.2005 | Dębno | Polska | 2.24,07 | 2.24,08 | 8 | 579 |
5 | 27.11.2005 | La Rochelle | Francja | 2.18,24 | 2.18,25 | 7 | 6251 |
6 | 12.06.2006 | Caen | Francja | 2.28,53 | 2.28,53 | 6 | 963 |
7 | 09.10.2006 | Le Havre | Francja | 2.26,56 | 2.26,56 | 4 | 382 |
8 | 08.04.2007 | Pyongyang | Korea Pół. | 2.20,01 | 2.20,01 | 15 | |
9 | 14.10.2007 | Val de Reuil | Francja | 2.26,00 | 2.26,00 | 1 | 478 |
04.05.2008 | Kraków | Polska | Nie ukończył biegu | ||||
10 | 12.10.2008 | Val de Reuil | Francja | 2.24,46 | 2.24,46 | 2 | 473 |
11 | 26.10.2008 | Casablanca | Maroko | 2.39,34 | 2.39,34 | 26 | |
12 | 19.04.2009 | Dębno | Polska | 2.22,21 | 2.22,21 | 10 | 751 |
13 | 07.06.2009 | Toruń | Polska | 2.26,10 | 2.26,10 | 8 | 497 |
14 | 18.10.2009 | Val de Reuil | Francja | 2.25,44 | 2.25,44 | 5 | 582 |
15 | 25.04.2010 | Drezno | Niemcy | 2.24,57 | 2.24,57 | 1 | 1022 |
16 | 17.10.2010 | Newcastle | W.Brytania | 2.29,53 | 2.29,56 | 2 | 934 |
17 | 07.05.2011 | Kovarna | Bułgaria | 2.24,38 | 2.24,38 | 8 | 89 |
15.08.2011 | Gdańsk | Polska | Nie ukończył biegu | ||||
18 | 16.10.2011 | Val de Reuil | Francja | 2.24,51 | 2.24,51 | 2 | 466 |
19 | 27.11.2011 | Florencja | Włochy | 2.19,22 | 2.19,22 | 8 | 6932 |
20 | 19.02.2012 | Austin | USA | 2.25,55 | 2.25,55 | 3 | 3879 |
15.04.2012 | Dębno | Polska | Nie ukończył biegu | ||||
21 | 29.04.2012 | Drezno | Niemcy | 2.31,38 | 2.31,38 | 1 | 990 |
22 | 10.06.2012 | Caen | Francja | 2.29,09 | 2.29,11 | 7 | 1103 |
23 | 21.10.2012 | Val de Reuil | Francja | 2.24,43 | 2.24,43 | 2 | 597 |
24 | 14.04.2013 | Bonn | Niemcy | 2.22,30 | 2.22,31 | 6 | 914 |
25 | 03.06.2013 | Cork | Irlandia | 2.28,29 | 2.28,29 | 1 | 1204 |
26 | 15.08.2013 | Gdańsk | Polska | 2.29,08 | 2.29,09 | 6 | 739 |
20.10.2013 | Val de Reuil | Francja | Nie ukończył biegu | ||||
27 | 10.03.2014 | Wyspa św. Jerzego | Antarktyda | 3.17,55 | 3.17,55 | 1 | 129 |
28 | 02.06.2014 | Cork | Irlandia | 2.28,38 | 2.28,38 | 1 | 1071 |
29 | 19.10.2014 | Val de Reuil | Francja | 3.29,01 | 3.29,01 | 174 | 683 |
30 | 18.10.2015 | Val de Reuil | Francja | 2.29,39 | 2.29,42 | 5 | 738 |
- Leon TREĆ /1959/
Ilość maratonów | Data biegu | Miejsce | Kraj | Czas netto | Czas brutto | Miejsce | Startu-
jących |
1 | 15.08.2008 | Gdańsk | Polska | 3.33,17 | 3.33,31 | 110 | 344 |
2 | 12.10.2008 | Val de Reuil |
Francja |
3.25,03 | 3.25,03 | 163 | 473 |
3 | 15.08.2009 | Gdańsk | Polska | 3.44,39 | 3.44,41 | 169 | 506 |
4 | 18.10.2009 | Val de Reuil | Francja | 3.35,27 | 3.35,27 | 302 | 582 |
5 | 25.04.2010 | Kraków | Polska | 3.47,14 | 3.47,57 | 983 | 2420 |
6 | 06.06.2010 | Toruń | Polska | 4.06.04 | 4.06.07 | 191 | 518 |
7 | 15.08.2010 | Gdańsk | Polska | 3.47,23 | 3.47,23 | 84 | 465 |
8 | 12.09.2010 | Wrocław | Polska | 3.50,17 | 3.50,30 | 627 | 1988 |
9 | 26.09.2010 | Warszawa | Polska | 3.41,44 | 3.41,58 | 761 | 3323 |
10 | 10.10.2010 | Poznań | Polska | 3.43,29 | 3.43,49 | 925 | 3871 |
11 | 24.10.2010 | Dębno | Polska | 3.39,22 | 3.39,25 | 376 | 976 |
12 | 17.04.2011 | Kraków | Polska | 3.37,09 | 3.37,23 | 780 | 3199 |
13 | 18.06.2011 | Bydgoszcz | Polska | 3.45,24 | 3.45,24 | 16 | 51 |
14 | 15.08.2011 | Gdańsk | Polska | 3.37,47 | 3.37,50 | 154 | 587 |
15 | 11.09.2011 | Wrocław | Polska | 3.50,19 | 3.50,46 | 393 | 2773 |
16 | 16.10.2011 | Val de Reuil | Francja | 3.24,42 | 3.24,42 | 160 | 466 |
17 | 15.08.2012 | Gdańsk | Polska | 3.35,57 | 3.36,04 | 151 | 627 |
18 | 16.09.2012 | Wrocław | Polska | 3.41,36 | 3.41,43 | 741 | 3896 |
19 | 21.10.2012 | Val de Reuil | Francja | 3.30,56 | 3.30,56 | 240 | 597 |
20 | 28.04.2013 | Kraków | Polska | 3.34,55 | 3.34,55 | 927 | 4415 |
21 | 22.06.2013 | Bydgoszcz | Polska | 3.39,25 | 3.39,25 | 11 | 83 |
22 | 15.08.2013 | Gdańsk | Polska | 3.29,51 | 3.29,57 | 131 | 739 |
23 | 29.09.2013 | Berlin | Niemcy | 3.29,53 | 3.33,50 | 6681 | 27549 |
24 | 20.10.2013 | Val de Reuil | Francja | 3.29,40 | 3.29,40 | 234 | 645 |
25 | 22.06.2014 | Lębork | Polska | 3.41,17 | 3.41,22 | 193 | 413 |
26 | 15.08.2014 | Gdańsk | Polska | 3.57,05 | 3.57,05 | 320 | 877 |
27 | 19.10.2014 | Val de Reuil | Francja | 3.55,18 | 3.55,18 | 341 | 683 |
28 | 17.05.2015 | Gdańsk | Polska | 3.48,54 | 627 | 1809 | |
29 | 15.08.2015 | Gdańsk | Polska | 3.56,07 | 247 | 722 | |
30 | 18.10.2015 | Val de Reuil | Francja | 3.48,00 | 3.48,01 | 404 | 738 |
- Lech PIOTROWSKI /1962/
Ilość maratonów | Data biegu | Miejsce | Kraj | Czas netto | Czas brutto | Miejsce | Startu-
jących |
1 | 14.09.1980 | Warszawa | Polska | 4.03,39 | 4.03,39 | 1269 | 2290 |
2 | 20.09.1981 | Warszawa | Polska | 3.55,34 | 3.55,34 | 1083 | 2016 |
3 | 26.09.1982 | Warszawa | Polska | 4.25,01 | 4.25,01 | 1223 | 1728 |
4 | 25.09.1983 | Warszawa | Polska | 3.36,04 | 3.36,04 | 758 | 1923 |
5 | 30.09.1984 | Warszawa | Polska | 3.59,54 | 3.59,54 | 1098 | 1915 |
6 | 12.10.2008 | Val de Reuil | Francja | 3.55,46 | 3.55,46 | 340 | 473 |
7 | 18.10.2009 |
Val de Reuil |
Francja | 3.29,49 | 3.29,49 | 255 | 582 |
8 | 06.06.2010 | Toruń | Polska | 3.58,00 | 3.58,03 | 156 | 518 |
9 | 10.10.2010 | Poznań | Polska | 3.56,27 | 3.56,36 | 1437 | 3871 |
10 | 24.10.2010 | Dębno | Polska | 3.56,51 | 3.56,53 | 573 | 976 |
11 | 17.04.2011 | Kraków | Polska | 3.49,50 | 3.51,31 | 1279 | 3199 |
12 | 11.09.2011 | Wrocław | Polska | 4.04,10 | 4.05.00 | 659 | 2773 |
13 | 16.10.2011 | Val de Reuil | Francja | 3.32,39 | 3.32,39 | 221 | 466 |
14 | 16.09.2012 | Wrocław | Polska | 3.43,37 | 3.43,40 | 816 | 3896 |
15 | 21.10.2012 | Val de Reuil | Francja | 3.27,15 | 3.27,15 | 204 | 597 |
16 | 29.09.2013 | Berlin | Niemcy | 3.45,41 | 3.48,37 | 11023 | 27549 |
17 | 20.10.2013 | Val de Reuil | Francja | 3.28,01 | 3.28,01 | 213 | 645 |
18 | 28.09.2014 | Warszawa | Polska | 3.45,01 | 3.47,46 | 1803 | 6675 |
19 | 19.10.2014 | Val de Reuil | Francja | 3.34,28 | 3.34,28 | 212 | 683 |
20 | 19.04.2015 | Kraków | Polska | 3.37,59 | 1162 | 4578 | |
21 | 17.05.2015 | Gdańsk | Polska | 3.40,37 | 448 | 1809 | |
22 | 13.09.2015 | Wrocław | Polska | 3.39,06 | 776 | 4757 | |
23 | 11.10.2015 | Poznań | Polska | 3.40,40 | 3.42,19 | 1746 | 6242 |
24 | 18.10.2015 | Val de Reuil | Francja | 3.28,50 | 3.28,57 | 239 | 738 |
- Bogdan CEBULA /1961/
Ilość maratonów |
Data biegu |
Miejsce | Kraj | Czas netto | Czas brutto | Miejsce |
Startu-jących |
1 | 10.04.2005 | Dębno | Polska | 3.00,43 | 3.00,48 | 90 | 519 |
2 | 16.10.2005 | Poznań | Polska | 3.05,22 | 3.05,28 | 170 | 2061 |
3 | 09.04.2006 | Dębno | Polska | 3.00,42 | 3.00,42 | 76 | 434 |
4 | 15.04.2007 | Dębno | Polska | 2.59,06 | 2.59,06 | 55 | 450 |
5 | 14.10.2007 | Val de Reuil | Francja | 2.56,33 | 2.56,33 | 28 | 478 |
6 | 13.04.2008 | Dębno | Polska | 2.59,22 | 2.59,26 | 64 | 713 |
7 | 28.09.2008 | Warszawa | Polska | 3.16,26 | 3.16,33 | 249 | 2640 |
8 | 12.10.2008 | Val de Reuil | Francja | 3.07.37 | 3.07,37 | 93 | 473 |
9 | 25.04.2010 | Kraków | Polska | 3.04,27 | 3.04,44 | 133 | 2420 |
