KOMUNIKAT Z POWIATOWEJ LICEALIADY W LEKKIEJ ATLETYCE – SZTUM 28.05.2013 | ||||||
DZIEWCZĘTA | ||||||
100 m F
| ||||||
1.Gussman Alicja | 94 | Dzierzgoń | 14.06 | |||
2.Głębicka Joanna | 96 | Sztum | 14.58 | |||
3.Skoczyńska Paulina | 95 | Sztum | 15.02 | |||
4.Szydłowska Dorota | 95 | Sztum | 15.29 | |||
Seria I | ||||||
1.Gussman Alicja | 94 | Dzierzgoń | 14.17 | |||
2.Głębicka Joanna | 96 | Sztum | 14.59 | |||
3.Skoczyńska Paulina | 95 | Sztum | 15.36 | |||
4.Szydłowska Dorota | 95 | Sztum | 15.69 | |||
5.Podlewska Alicja | 95 | Sztum | 15.83 | |||
Seria II | ||||||
1.Lajs Katarzyna | 95 | Barlewiczki | 16.56 | |||
2.Markiewicz Agnieszka | 95 | Barlewiczki | 17.01 | |||
400 m
| ||||||
1.Halińska Paulina | 96 | Sztum | 65.12 | |||
2.Ruczkowska Kinga | 96 | Sztum | 1.11,50 | |||
3.Zielinska Karolina | 96 | Sztum | 1.23,57 | |||
4.Kroll Katarzyna | 96 | Barlewiczki | 1.40,41 | |||
5.Lajs Katarzyna | 95 | Barlewiczki | 1.43,21 | |||
800 m
| ||||||
1.Wlazińska Emilia | 96 | Sztum | 2.56,0 | |||
2.Kiliszewska Kamila | 95 | Dzierzgoń | 4.22,5 | |||
3.Godlewska Marta | 96 | Dzierzgoń | 4.29,5 | |||
w dal
| ||||||
1.Halińska Paulina | 96 | Sztum | 4.35 | |||
2.Dominikowska Anna | 95 | Sztum | 4.06 | |||
3.Skoczyńska Paulina | 95 | Sztum | 3.95 | |||
4.Szydłowska Dorota | 95 | Sztum | 3.58 | |||
5.Godlewska Marta | 96 | Dzierzgoń | 3.42 | |||
kula 4 kg
| ||||||
1.Sugalska Maja | 96 | Dzierzgoń | 7.78 | |||
2.Smolińska Weronika | 94 | Barlewiczki | 7.58 | |||
3.Kiliszewska Kamila | 95 | Dzierzgoń | 7.22 | |||
4.Sobocińska Katarzyna | 93 | Dzierzgoń | 6.90 | |||
5.Wlazińska Emilia | 96 | Sztum | 6.04 | |||
oszczep
| ||||||
1.Kopańska Adrianna | 95 | Dzierzgoń | 22.60 | |||
2.Sobocińska Katarzyna | 93 | Dzierzgoń | 21.58 | |||
3.Kiliszewska Kamila | 95 | Dzierzgoń | 21.40 | |||
4.Szymlek Patrycja | 95 | Sztum | 18.86 | |||
5.Sugalska Maja | 96 | Dzierzgoń | 15.50 | |||
4 x 100 m
| ||||||
1.Zespół Szkół Dzierzgoń | 55.1 | |||||
2.Zespół Szkół Sztum | 61.78 | |||||
CHŁOPCY
| ||||||
100 m F
| ||||||
1.Kirsch Karol | 95 | Sztum | 11.58 | |||
2.Cacka Adrian | 96 | Dzierzgoń | 11.85 | |||
3.Smeja Konrad | 96 | Sztum | 12.22 | |||
4.Demczuk Wojciech | 94 | Dzierzgoń | 12.56 | |||
5.Teska Dawid | 95 | Sztum | 12.79 | |||
6.Krakowski Wojciech | 96 | Dzierzgoń | 12.96 | |||
Seria I | ||||||
1.Kirsch Karol | 95 | Sztum | 11.68 | |||
2.Cacka Wojciech | 96 | Dzierzgoń | 12.25 | |||
3.Demczuk Wojciech | 94 | Dzierzgoń | 12.58 | |||
4.Krakowski Tomasz | 96 | Dzierzgoń | 12.96 | |||
5.Orzoł Adrian | 95 | Barlewiczki | 13.24 | |||
Seria II | ||||||
1.Smeja Konrad | 96 | Sztum | 12.67 | |||
2.Teska Dawid | 95 | Sztum | 12.85 | |||
3.Artenym Krystian | 93 | Barlewiczki | 13.85 | |||
400 m
| ||||||
1.Kirsch Karol | 95 | Sztum | 54.92 | |||
2.Bełz Mateusz | 95 | Barlewiczki | 56.74 | |||
3.Brełz Patryk | 95 | Sztum | 57.52 | |||
4.Tutaj Adrian | 95 | Dzierzgoń | 58.79 | |||
5.Grzywiński Wojciech | 94 | Barlewiczki | 59.83 | |||
1500 m
| ||||||
1.Kopecki Michał | 96 | Barlewiczki | 4.41,0 | |||
2.Cysewski Jakub | 96 | Sztum | 4.43,1 | |||
3.Borowski Jakub | 94 | Sztum | 4.49,2 | |||
4.Floriański Jakub | 96 | Sztum | 4.50,7 | |||
5.Amling Tomasz | 96 | Barlewiczki | 5.11,4 | |||
6.Maksymowicz Kam | 94 | Barlewiczki | 5.17,0 | |||
7.Nicgorski Karol | 96 | Barlewiczki | 6.21,5 | |||
Kula/6 kg/
| ||||||
1.Szwed Tomasz | 96 | Barlewiczki | 11.26 | |||
2.Bator Jarosław | 96 | Sztum | 10.61 | |||
3.Owczarek Krzystof | 95 | Barlewiczki | 10.01 | |||
4.Zimolzak Szymon | 95 | Sztum | 9.84 | |||
5.Orłowski Cezary | 95 | Dzierzgoń | 9.35 | |||
6.Cysewski Jakub | 96 | Sztum | 9.00 | |||
7.Stolc Tomasz | 95 | Dzierzgoń | 8.88 | |||
8.Kamiński Kacper | 96 | Barlewiczki | .8.84 | |||
9.Panuś Patryk | 96 | Dzierzgoń | 8.51 | |||
Oszczep/800/
| ||||||
1.Demczuk Wojczech | 94 | Dzierzgoń | 39.20 | |||
2.Kalinowski Piotr | 93 | Barlewiczki | 36.30 | |||
3.Kamiński Kacper | 96 | Barlewiczki | 35,76 | |||
4.Budziński Arek | 95 | Dzierzgoń | 34.04 | |||
5.Parafiński Wojciech | 96 | Dzierzgoń | 33.76 | |||
6.Szwed Tomasz | 96 | Barlewiczki | 33.76 | |||
7.Marczak Piotr | 95 | Dzierzgoń | 29.84 | |||
8.Klincewicz Mateusz | 95 | Dzierzgoń | 29.36 | |||
9.Czerwiec Radosław | 96 | Dzierzgoń | 28.44 | |||
10.Jastrowski Szymon | 96 | Sztum | 22.56 | |||
W dal
| ||||||
1.Bełz Mateusz | 95 | Barlewiczki | 5.57 | |||
2.Owczarek Krzysztof | 95 | Barlewiczki | 5.28 | |||
3.Myśliński Krzysztof | 95 | Barlewiczki | 4.99 | |||
4.Marczuk Piotr | 95 | Dzierzgoń | 4.93 | |||
5.Teska Dawid | 95 | Sztum | 4.86 | |||
6.Borowski Grzegorz | 94 | Sztum | 4.77 | |||
7.Smeja Konrad | 96 | Sztum | 4.66 | |||
8.Orzoł Adrian | 95 | Barlewiczki | 4.57 | |||
9.Czerwiec Radosław | 96 | Dzierzgoń | 4.57 | |||
10.Krakowski Tomasz | 96 | Dzierzgoń | 4.45 | |||
11.Maryniowski Karol | 95 | Barlewiczki | 4.40 | |||
4 x 100 m
| 50.36 | |||||
1.Zespół Szkół Sztum | ||||||
2.Zespół Szkół Zawodowych Barlewiczki | 51.88 | |||||
3.Zespół Szkół Dzierzgoń | 52,61 | |||||
Trzech pierwszych w każdej konkurencji otrzymali medale, ufundowane | ||||||
przez PSZS w Sztumie ze środków Starostwa w Sztumie. | ||||||
Organizatorem był LKS ZANTYR Sztum przy pomocy P SZS w Sztumie iSCK | ||||||
oraz PWiK Sztum. | ||||||
Podziękowania dla Bogdana Cebuli za przygotowanie obiektu. | ||||||
W dniu 12 czerwca finał Wojewódzkiej Licealiady | w Chojnicach. | |||||
maj 30 2013




















