K O M U N I K A T
| ||||||
Z POWIATOWEJ GIMNAZJADY W LEKKIEJ ATLETYCE-SZTUM 28.05.2013 | ||||||
Dziewczęta
| ||||||
100 m F | ||||||
1.Paeztke Julia | 99 | Czernin | 13.45 | |||
2.Ciupak Magda | 99 | Sztum | 14.50 | |||
3.Polanowska Julia | 99 | Sztum | 14.73 | |||
4.Odya Natalia | 97 | Dzierzgoń | 15.07 | |||
5.Cebula Roma | 98 | Sztum | 15.28 | |||
6.Kamińska Klaudia | 98 | Dzierzgoń | 15.30 | |||
300 m | ||||||
1.Klimek Kaja | 99 | Dzierzgoń | 51,15 | |||
2.Cebula Roma | 98 | Sztum | 53,25 | |||
3.Białecka Karolina | 98 | Dzierzgoń | 53,88 | |||
4.Nazarewicz Nicola | 98 | Dzierzgoń | 55,96 | |||
5.Pawlak Karolina | 97 | Dzierzgoń | 56.68 | |||
6.Gałucha Weronika | 97 | Dzierzgoń | 64,36 | |||
600 m | ||||||
1. Nazarewicz Nicola | 98 | Dzierzgoń | 2.14,22 | |||
2.Petrykowska Ewa | 98 | Sztum | 2.18,34 | |||
3.Patyk Magda | 99 | Dzierzgoń | 2.19,94 | |||
4.Cebula Roma | 98 | Dzierzgoń | 2.26,98 | |||
5.Kosobucka Emila | 98 | Sztum | 2.35,46 | |||
6.Wesołowska Sara | 98 | Sztum | 2.40,17 | |||
1000 m | ||||||
1.Odya Natalia | 97 | Dzierzgoń | 4.10,18 | |||
2.Hoffaman Natalia | 98 | Dzierzgoń | 4.12,51 | |||
w dal | ||||||
1.Paeztke Julia | 99 | Czernin | 4.45 | |||
2.Ciupak Magda | 99 | Sztum | 4.02 | |||
3.Drózda Daniela | 98 | Sztum | 3.92 | |||
4.Gołębiowska Alicja | 98 | Czernin | 3.84 | |||
5.Ralatowska Patrycja | 99 | Dzierzgoń | 3.57 | |||
6.Patyk Magda | 99 | Dzierzgoń | 3.43 | |||
7.Polanowska Julia | 99 | Sztum | 3.42 | |||
8.Balicka Patrycja | 97 | Sztum | 3.42 | |||
9.Cebula Roma | 98 | Sztum | 3.30 | |||
10.Kucharska Agata | 98 | Czernin | 3.22 | |||
11.Ołdak Alicja | 98 | Czernin | 3.03 | |||
12.Długołęcka Klaud | 99 | Sztum | 2.99 | |||
kula 3 kg
| ||||||
1.Polanowska Agata | 97 | Sztum | 10.82 | |||
2.Mazurek Aleksandra | 97 | Dzierzgoń | 8.79 | |||
3.Kamińska Klaudia | 98 | Sztum | 8.12 | |||
4.Gałucha Weronika | 97 | Dzierzgoń | 7,70 | |||
oszczep | ||||||
1.Mazurek Aleksandra | 97 | Dzierzgoń | 24,70 | |||
2.Polanowska Agata | 97 | Sztum | 23,16 | |||
3.Kamińska Klaudia | 98 | Dzierzgoń | 19,84 | |||
4.Polanowska Julia | 99 | Sztum | 17,94 | |||
4 x 100 m | ||||||
1.Gim. Sztum | 62,53 | |||||
2.Gim. Dzierzgoń | 64.12 | |||||
3.Gim. Czernin | 65.93 | |||||
100 m eliminacje
| ||||||
I seria | ||||||
1.Cebula Roma | 98 | Sztum | 14,44 | F | ||
2.Odya Natalia | 97 | Sztum | 14.59 | F | ||
3.Nayman Karolina | 98 | Dzierzgoń | 15.08 | |||
4.Kucharska Agata | 98 | Czernin | 15.90 | |||
5.Sadurska Patrycja | 98 | Czernin | 16.10 | |||
II seria | ||||||
1.Paeztke Julia | 99 | Czernin | 13.35 | F | ||
2.Kamińska Klaudia | 98 | Dzierzgoń | 14.79 | F | ||
3.Gołębiowska Alicja | 98 | Czernin | 15,76 | |||
4.Ralatowska Patrycja | 99 | Dzierzgoń | 15.87 | |||
5.Ołdak Alicja | 98 | Czernin | 16.47 | |||
III seria | ||||||
1.Ciupak Magda | 99 | Sztum | 14,19 | |||
2.Klimek Kaja | 99 | Dzierzgoń | 15.09 | |||
3.Białecka Karolina | 98 | Dzierzgoń | 15,20 | |||
IV seria | ||||||
1.Polanowska Julia | 99 | Sztum | 14.53 | |||
2.Domrzalska Zuzanna | 98 | Sztum | 16.00 | |||
3.Długołęcka Klaudia | 99 | Sztum | 16.10 | |||
4.Bieniek Emilia | 97 | Sztum | 16.33 | |||
5.Rakowska Marta | 99 | Sztum | 16.74 | |||
V seria | ||||||
1.Drózda Daniela | 98 | Sztum | 15,36 | |||
2.Nowicka Sara | 99 | Dzierzgoń | 16.45 | |||
3.Hoffaman Natalia | 98 | Dzierzgoń | 16,70 | |||
4.Kruszewka Kat. | 99 | Dzierzgoń | 16.83 | |||
5.Pawlak Karolina | 97 | Dzierzgoń | 17.54 | |||
VI seria | ||||||
1.Kosobucka Emilia | 98 | Sztum | 15,80 | |||
2.Patyk Magda | 99 | Sztum | 16,09 | |||
CHŁOPCY
| ||||||
100 m F
| ||||||
1.Stachowiak Mariusz | 97 | Czernin | 12.64 | |||
2.Drzyzga Konrad | 97 | Dzierzgoń | 12.88 | |||
3.Przybilski Fabian | 97 | Dzierzgoń | 13.13 | |||
4.Jasiński Arkadiusz | 97 | Czernin | 13.42 | |||
5.Wesołowski Wojc | 98 | Dzierzgoń | 13.60 | |||
6.Oryl Marcel | 97 | Dzierzgoń | 14.28 | |||
300 m | ||||||
1.Kozłowski Dawid | 97 | Dzierzgoń | 46.41 | |||
2.Jas Michał | 98 | Dzierzgoń | 47.47 | |||
3.Nowakowski B. | 98 | Dzierzgoń | 47.76 | |||
4.Sinko Krzysztof | 97 | Dzierzgoń | 48.84 | |||
5.Czechowski Mateusz | 98 | Dzierzgoń | 50.51 | |||
600 m
| ||||||
1.Jurewicz Jakub | 99 | Sztum | 1.48,03 | |||
2.Potowski Marcmin | 98 | Sztu | 1.48,81 | |||
3.Majewski Dawid | 98 | Dzierzgoń | 1.49,74 | |||
4.Dubień Mateusz | 98 | Dzierzgoń | 1.52,10 | |||
5.Kurdziel Filip | 97 | Dzierzgoń | 2.01,72 | |||
6.Gut Filip | 99 | Dzierzgoń | 2.14,01 | |||
7.Stachowiak Dawid | 98 | Dzierzgoń | 2.16,62 | |||
1000 m
| ||||||
1.Kopecki Marcin | 99 | Sztum | 3.01,72 | |||
2.Dochniak Jakub | 97 | Czernin | 3.36,52 | |||
3.Struzik | Tomasz | 98 | Dzierzgoń | 3.43,15 | ||
4.Czechowski Bartosz | 97 | Dzierzgoń | 4.15,71 | |||
2000 m
| ||||||
1.Kościński Marcin | 97 | Dzierzgoń | 6.56,88 | |||
2.Sinicki Bartosz | 99 | Sztum | 7.07,20 | |||
3.Wojciechowski N. | 98 | Dzierzgoń | 7.15,99 | |||
4.Dochniak Jakub | 97 | Czernin | 7.27,25 | |||
5.Wilczewski Mat. | 98 | Sztum | 7.30,46 | |||
6.Mazurowski Jakub | 98 | Czernin | 7.40,56 | |||
7.Malinowski Michał | 98 | Czernin | 7.47,76 | |||
8.Tubaja Zbigniew | 97 | Czernin | 8.01,91 | |||
9.Plichta Natan | 99 | Czernin | 8.12,73 | |||
w dal | ||||||
1.Bielunkiewicz Krz | 98 | Czernin | 4.95 | |||
2.Procyk Tomasz | 97 | Dzierzgoń | 4.93 | |||
3.Kościński Marcin | 97 | Dzierzgoń | 4.78 | |||
4.Jasiński Arkadiusz | 98 | Dzierzgoń | 4.71 | |||
5.Czechowski Bartosz | 97 | Dzierzgoń | 4.70 | |||
6.Długołęcki Rafał | 97 | Sztum | 4.36 | |||
7.Wesołowski Wojciech | 98 | Dzierzgoń | 4.27 | |||
8.Gajda Mateusz | 98 | Sztum | 4.24 | |||
9.Marcinkowski Krzysztof | 97 | Sztum | 4.14 | |||
10.Szalkowski Łukasz | 97 | Czernin | 4.03 | |||
11.Maszyszyn Michał | 98 | Dzierzgoń | 3.91 | |||
12.Kurdziel Filip | 98 | Dzierzgoń | 3.88 | |||
Kula 5 kg
| ||||||
1.Panuś Remigiusz | Dzierzgoń | 10.40 | ||||
2.Czechowski Bartosz | 97 | Dzierzgoń | 9.16 | |||
3.Procyk Tomasz | 97 | Dzierzgoń | 8.37 | |||
4.Szota Radosław | Dzierzgoń | 7.70 | ||||
Oszczep 600 g
| ||||||
1.Przybilski Fabian | 97 | Dzierzgoń | 33.92 | |||
2.Dochniak Jakub | 97 | Czernin | 32.45 | |||
3.Marcinkowski Krzysztof | 97 | Sztum | 31.47 | |||
4.Drzyzga Konrad | 97 | Dzierzgoń | 29,54 | |||
4 x 100 m
| ||||||
1.Gimnazjum Dzierzgoń | 55.14 | |||||
2.Gimnazjum Sztum | 61.78 | |||||
100 m serie
| ||||||
I seria | ||||||
1.Przybilski Fabian | 87 | Dzierzgoń | 13.06 | F | ||
2.Pawlak Patryk | 98 | Dzierzgoń | 13.71 | |||
3.Maczyszyn Michał | 98 | Dzierzgoń | 14.01 | |||
4.But Filip | 99 | Dzierzgoń | 14.86 | |||
5.Stachowiak Dawid | 98 | Dzierzgoń | 15.12 | |||
II seria | ||||||
1.Stachowiak Mariusz | 97 | Czernin | 12.66 | F | ||
2.Bielunkiewicz Piotr | 98 | Czernin | 13.54 | |||
3.Drański Michał | 98 | Czernin | 13.87 | |||
4.Mazurowski Jakub | 98 | Czernin | 14.08 | |||
5.Tubaja Zbigniew | 97 | Czernin | 14.13 | |||
III seria | ||||||
1.Drzyzga Konrad | 97 | Dzierzgoń | 13.09 | F | ||
2.Jasinski Arkadiusz | 97 | Czernin | 13.26 | F | ||
3.Wesołowski Wojciech | 98 | Dzierzgoń | 13.30 | F | ||
4.Długołęcki Rafal | 97 | Sztum | 13.56 | |||
IV seria | ||||||
1.Oryl Marcel | 97 | Dzierzgoń | 13.09 | F | ||
2.Zelomy Marcin | 98 | Dzierzgoń | 13.34 | |||
3.Borkowski Kamil | 99 | Dzierzgoń | 13.59 | |||
4.Mielniczek Bartosz | 98 | Sztum | 14.35 | |||
5.Szalkowski Łukasz | 97 | Czernin | 14.63 | |||
Trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji otrzymało medale | ||||||
ufundowane przez PSZS w Sztumie ze środków Starostwa w Sztumie. | ||||||
Organizatorem był LKS ZANTYR Sztum przy współudziale P SZS w Sztumie | ||||||
Podziękowania dla Bogdana Cebuli za przygotowanie obiektu | ||||||
oraz SCK i PWiK Sztum. | ||||||
Najlepsze wyniki zawodów to: | ||||||
-w kategorii dziewcząt: Agata Polanowska/Sztum/ w kuli 10.82 | ||||||
oraz Julia Paeztke/Czernin/ 13,4 na 100 m | ||||||
W kategori chłopców: 3.01,-Marcin Kopecki /Sztum/ na 1000 m | ||||||
12,6 –Mariusz Stachowiak/Czernin/ na 100 m | ||||||
10,40- Remigiusz Panuś/Dzierzgoń/ w kuli Gratulujemy!! | ||||||
maj 29 2013




















