Niezwykle udanie kończymy na sportowo bardzo udany pod względem sportowym dla LKS Zantyr Sztum rok 2019, organizowanym w dniu dzisiejszym IV Sztumskim Sylwestrowym Biegiem Wieczornym i marszem Nordic Walking pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora. Zwyciężył Jakub Ossowski z Elbląga a w kategorii kobiet Beata Niemyjska/Starocin/, podopieczna Seweryna Jażdżewskiego, reprezentująca Zantyr Sztum. Wyniki z biegu i marszu Nordic Walking Firmy Goode Time J.Salewskiego PONIŻEJ!!
NORDIC WALKING 4,8 km
NORDIC WALKING PARY MAŁŻEŃSKIE
Bardzo amatorska fotorelacja Czekamy na profesjonalne fotorelacje !!!
Wszystkie wyniki: Wyniki zawodników LKS Zantyr w opracowaniu Bogdana Cebuli były szybciej, niż powrót z zakończenie całej imprezy. Najszybszym z zawodników LKS Zantyr Sztum był młodziutki i obiecujący zawodnik, jeszcze młodzik Igor Tyburski/finalista Mistrzostw Polski Młodzików w Tarnowie. Cieszą miejsca na podium naszych biegaczy. W marszu Nordic Walking widziałem niezadowolenie drugiej na mecie w śród kobiet a piątej open Moniki Malinowskiej, siódmy był Jan Kołpak/piąty wśród mężczyzn. Najlepszą parą małżeńską okazali się nasi, czyli Bożena i Jacek Grabowski. Gratulujemy wszystkim. Komentarz wkrótce!
2019-12-30 Sztum – edycja: IV, dystans: 4,800, startujących: 215 – wyniki
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyburski Igor | M-16 | 00:17:17 | 9 (215) | 1 (6) |
| 2 | Giembicki Jan | M-30 | 00:17:34 | 12 (215) | 2 (51) |
| 3 | Najda Sławomir | M-40 | 00:17:36 | 13 (215) | 7 (35) |
| 4 | Niemyjska Beata | K-1 | 00:18:06 | 14 (215) | 1 (3) |
| 5 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:18:29 | 16 (215) | 1 (22) |
| 6 | Łukomski Andrzej | M-60 | 00:19:10 | 23 (215) | 1 (9) |
| 7 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:19:28 | 27 (215) | 7 (51) |
| 8 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:19:32 | 28 (215) | 9 (35) |
| 9 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:19:49 | 34 (215) | 2 (22) |
| 10 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:20:36 | 50 (215) | 5 (22) |
| 11 | Belzyt Szymon | M-20 | 00:21:42 | 63 (215) | 7 (13) |
| 12 | Treć Leon | M-60 | 00:21:44 | 64 (215) | 2 (9) |
| 13 | Doliński Stanisław | M-50 | 00:21:59 | 68 (215) | 10 (22) |
| 14 | Lewandowski Oskar | M-16 | 00:22:21 | 72 (215) | 3 (6) |
| 15 | Tabor Leszek | M-60 | 00:23:21 | 92 (215) | 5 (9) |
| 16 | Korda Oliwia | K-16 | 00:23:36 | 95 (215) | 3 (4) |
| 17 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:23:38 | 96 (215) | 12 (22) |
| 18 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:23:39 | 97 (215) | 21 (35) |
| 19 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:23:58 | 101 (215) | 6 (9) |
| 20 | Michoński Sebastian | M-40 | 00:24:19 | 106 (215) | 22 (35) |
| 21 | Zdziennicki Bartek | M-30 | 00:24:25 | 108 (215) | 29 (51) |
| 22 | Najda Mateusz | M-30 | 00:24:35 | 113 (215) | 30 (51) |
| 23 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:24:50 | 114 (215) | 24 (35) |
| 24 | Bożykowski Jan | M-50 | 00:25:56 | 123 (215) | 13 (22) |
| 25 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:25:33 | 128 (215) | 15 (22) |
| 26 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:26:27 | 142 (215) | 17 (22) |
| 27 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:26:27 | 143 (215) | 18 (22) |




















