Informujemy wszystkie wytypowane dzieci i młodzież na Pomorską Olimpiadę Lekkoatletyczną „Dysk Pomorski” w Gdański, że wyjazd nastąpi jutro/wtorek/ godz..8.15. Zbiórka przy SP 2 Sztum ul. Reja o godz. 8.15. Powrót około 16.30-17.00.
Poniżej zgłoszeni do poszczególnych konkurencji/startuje jeszcze Sz. Majewski/ oraz program minutowy.
| |||||||||||||||||
| Lp. | Foto | Nazwisko Imie | Data Ur | Licencja PZLA AktLic | Konkurencja | Nr startowy | Najlepszy Wynik | Rekord/rok | PK | Weryfikacja elektroniczna | |||||||
| 1 | BARNAŚ Emilia | 2007-01-01 | | 4x100m K | |||||||||||||
| 2 | BARNAŚ Kinga | 2007-01-01 | | W dal K dz | 20 | ||||||||||||
| 3 | BEGER Emilia | 2006-01-01 | | P.palantowa K SP | 20 | ||||||||||||
| 4 | BEŁZ Marcel | 2006-01-01 | | 1000m M ch | 20 | ||||||||||||
| 5 | BOJANOWSKA Julita | 2006-01-01 | | 600m K dz | 519 | PK | |||||||||||
| 6 | BOJANOWSKA Wiktoria | 2007-01-01 | | 300m K U12 | 20 | ||||||||||||
| 7 | BOJANOWSKA Wiktoria | 2007-01-01 | | 4x100m K | |||||||||||||
| 8 | BUBIŁO Alex | 2006-01-01 | | 1000m M ch | 508 | PK | |||||||||||
| 9 | CHAŃKO Ida | 2005-01-01 | | P.palantowa K SP | 511 | PK | |||||||||||
| 10 | CYRANKOWSKA Oliwia | 2006-01-01 | | W dal K dz | 509 | PK | |||||||||||
| 11 | GAŁĄZKA Weronika | 2005-01-01 | | 60 m K U14 | 20 | ||||||||||||
| 12 | JAREK Maciek | 2005-01-01 | | P.palantowa M SP | 20 | ||||||||||||
| 13 | KAMIŃSKI Patryk | 2008-01-01 | | 300m M U12 | 20 | ||||||||||||
| 14 | KAPSZEWICZ Oliwia | 2004-01-01 | | 100m K U16 | 20 | ||||||||||||
| 15 | KATARZYNIAK Bartosz | 2005-01-01 | | W dal M ch | 506 | PK | |||||||||||
| 16 | KAWCZYŃSKI Marcin | 2004-01-01 | | Kula M U16 (4kg) | 20 | ||||||||||||
| 17 | KOŁODZIEJSKA Katarzyna | 2006-01-01 | | 60 m K U14 | 516 | PK | |||||||||||
| 18 | KORDA Oliwia | 2004-01-01 | | W dal K U16 | 20 | ||||||||||||
| 19 | KOZAKIEWICZ Roksana | 2006-01-01 | | W dal K dz | 510 | PK | |||||||||||
| 20 | KWIATKOWKI Tymoteusz | 2010-01-01 | | 4x100m M | 502 | ||||||||||||
| 21 | KWIATKOWKI Tymoteusz | 2010-01-01 | | 60 m M U11 | 502 | PK | |||||||||||
| 22 | KWIATKOWSKI Nikodem | 2006-01-01 | | W dal M ch | 20 | ||||||||||||
| 23 | LEJCZAK Nikola | 2007-01-01 | | 60m K U12 | 504 | ||||||||||||
| 24 | LEJCZAK Nikola | 2007-01-01 | | 4x100m K | |||||||||||||
| 25 | MAŚNICKA Marta | 2006-01-01 | | 600m K dz | 518 | PK | |||||||||||
| 26 | MILOS Jacqueline | 2006-01-01 | | P.palantowa K SP | 512 | PK | |||||||||||
| 27 | OSIŃSKA Aleksandra | 2004-01-01 | | Kula K U16 (3kg) | 20 | ||||||||||||
| 28 | OWCZAREK Mateusz | 2006-01-01 | | P.palantowa M SP | 507 | PK | |||||||||||
| 29 | PIETRZYK Otylia | 2004-01-01 | | 600m K U16 | 20 | ||||||||||||
| 30 | PŁAWSKI Jakub | 2007-01-01 | | 4x100m M | 20 | ||||||||||||
| 31 | PŁAWSKI Jakub | 2007-01-01 | | 60 m M U11 | 20 | ||||||||||||
| 32 | PSZCZÓŁKOWSKA Maja | 2007-01-01 | | 4x100m K | |||||||||||||
| 33 | PSZCZÓŁKOWSKA Maja | 2007-01-01 | | P.palantowa (80) K U12 | 20 | ||||||||||||
| 34 | RYGIELSKA Antonia | 2005-01-01 | | 600m K dz | 20 | ||||||||||||
| 35 | SAŁEK Julia | 2007-01-01 | | 4x100m K | |||||||||||||
| 36 | SAŁEK Julia | 2007-01-01 | | 60m K U12 | 20 | ||||||||||||
| 37 | SELONKA Alex | 2007-01-01 | | 4x100m M | 503 | ||||||||||||
| 38 | SELONKA Alex | 2007-01-01 | | 300m M U12 | 503 | PK | |||||||||||
| 39 | SKONIECZEK Nadia | 2006-01-01 | | 60 m K U14 | 513 | PK | |||||||||||
| 40 | SOKALSKA Weronika | 2005-01-01 | | W dal K dz | 20 | ||||||||||||
| 41 | SOSNOWSKA Adrianna | 2006-01-01 | | 60 m K U14 | 515 | PK | |||||||||||
| 42 | ŚCISŁOWSKI Patryk | 2004-01-01 | | 100m M U16 | 20 | ||||||||||||
| 43 | ŚCIŚLAK Ksawery | 2008-01-01 | | W dal M ch | 20 | ||||||||||||
| 44 | ŚMIGOWSKA Nadia | 2006-01-01 | | 600m K dz | 517 | PK | |||||||||||
| 45 | TRYBA Szymon | 2009-01-01 | | W dal M ch | 501 | PK | |||||||||||
| 46 | TRYBA Szymon | 2009-01-01 | | 4x100m M | 501 | ||||||||||||
| 47 | TYBURSKI Igor | 2004-01-01 | | 1000m M U16 | 20 | ||||||||||||
| 48 | WIŚNIEWSKA Kinga | 2005-01-01 | | 600m K dz | 520 | PK | |||||||||||
| 49 | WIŚNIEWSKI Nikodem | 2007-01-01 | | 4x100m M | 20 | ||||||||||||
| 50 | WIŚNIEWSKI Nikodem | 2007-01-01 | | P.palantowa (80) M U12 | 20 | ||||||||||||
| 51 | WIWATOWSKI Jacek | 2004-01-01 | | W dal M U16 | 20 | ||||||||||||
| 52 | WOJTAŚ Mateusz | 2005-01-01 | | 60m M SP | 20 | ||||||||||||
| 53 | ZAWISZA Julia | 2006-01-01 | | 60 m K U14 | 514 | PK | |||||||||||
| 54 | ŻÓŁTKIEWICZ Tatiana | 2007-01-01 | | 300m K U12 | 505 | PK | |||||||||||
Program X Pomorskiej Olimpiady Lekkoatletycznej „ Dysk Pomorski 2018″
Komunikat Techniczny X Pomorskiej Olimpiady Lekkoatletycznej „ Dysk Pomorski 2018” stadion LA GOS Al. Grunwaldzka 244 Gdańsk 12.06.2018
Wstępny program minutowy :
1100 Otwarcie imprezy
1110 60 m dz. 07 – 08, skok w dal chł i dz. 07 – 08; rzut p.p. 05-06 chł i dz
1125 60 m chł. 07– 08
1140 60 m dz. 05 – 06
1155 60 m chł. 05 – 06
1210 100 m dz. 03 – 04
1225 100 m chł 03 – 04, skok w dal dz. i chł 05 – 06;rzut p.p. 07- 08 chł i dz
1240 600 m dz. 05 – 06,
1255 600 m dz. 03 – 04
1310 1000 m chł 05 – 06
1320 1000 m chł. 03- 04 skok w dal dz. i chł 03 – 04;
1335 300 m dz. 07 – 08
1350 300 m chł. 07 – 08
1410 sztafeta 4×100 m 05– 06 kula dz i chł 03-04
1420 sztafeta 4x 100 m 07 – 08
1430 sztafeta szwedzka 03 – 04 –
Punktacja za zajęte miejsce w konkurencji indywidualnej dla powiatu za 1m- 20pkt, 2m- 19pkt 3m 18pkt itd. do 20m- 1pkt, za sztafety punkty x 2( 1m 40pkt itd)
Suma punktów we wszystkich kategoriach daje sumę wyników całego powiatu
-( zawodnicy mają prawo startu w jednej konkurencji indywidualnej i sztafecie)
– starty p.k. za zgodą organizatora
– zawody odbędą się bez względu na pogodę
– nie pobiera się opłaty startowej
– indywidualnie zawodnicy otrzymują medale, najlepsze powiaty puchary
– za ubezpieczenie i badania lekarskie odpowiadają zgłaszające powiaty
– w biegach odbędą się serie na czas,
w konkurencjach technicznych każdy zawodnik ma 4 próby
– program może ulec zmianom ze względu na pogodę, ilość zgłoszeń itd.




















