Podajemy osiągnięte wyniki przez biegaczy LKS Zantyr Sztum w Kwidzynie, Pasłęku, Jantarze i Iławie w opracowaniu Bogdana Cebuli:
IX Kwidzyński Bieg Papiernika:
2018-05-26 Kwidzyn – edycja: IX, dystans: 10,000, startujących: 2780, atest
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chętnik Rafał | M-40 | 00:37:50 | 27 (2780) | 4 (556) |
| 2 | Tuwalska Małgorzata | K-1 | 00:38:32 | 35 (2780) | 3 (6) |
| 3 | Kucharski Mirosław | M-30 | 00:40:04 | 67 (2780) | 32 (641) |
| 4 | Tuwalska Elżbieta | K-30 | 00:41:12 | 107 (2780) | 1 (304) |
| 5 | Łukomski Andrzej | M-50 | 00:42:02 | 133 (2780) | 6 (209) |
| 6 | Sadowski Andrzej | M-30 | 00:42:35 | 154 (2780) | 64 (641) |
| 7 | Lizińczyk Rafał | M-40 | 00:42:48 | 162 (2780) | 46 (556) |
| 8 | Kozłów Wojciech | M-50 | 00:45:42 | 336 (2780) | 12 (209) |
| 9 | Rozenberg Sławomir | M-50 | 00:46:08 | 370 (2780) | 16 (209) |
| 10 | Żemetro Ryszard | M-50 | 00:47:37 | 483 (2780) | 27 (209) |
| 11 | Piotrowski Lech | M-50 | 00:47:37 | 484 (2780) | 28 (209) |
| 12 | Nowosielski Piotr | M-40 | 00:48:02 | 513 (2780) | 157 (556) |
| 13 | Dmitrzak Piotr | M-30 | 00:48:03 | 519 (2780) | 195 (641) |
| 14 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:48:13 | 534 (2780) | 33 (209) |
| 15 | Pepliński Grzegorz | M-40 | 00:49:33 | 670 (2780) | 196 (556) |
| 16 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:49:37 | 676 (2780) | 198 (556) |
| 17 | Tabor Leszek | M-60 | 00:50:13 | 734 (2780) | 11 (91) |
| 18 | Treć Leon | M-50 | 00:51:31 | 856 (2780) | 66 (209) |
| 19 | Markowski Kamil | M-30 | 00:52:06 | 911 (2780) | 313 (641) |
| 20 | Jurewicz Mirosław | M-50 | 00:52:54 | 1005 (2780) | 85 (209) |
| 21 | Tryba Zdzisław | M-60 | 00:53:16 | 1049 (2780) | 25 (91) |
| 22 | Babieczko Andrzej | M-50 | 00:53:42 | 1090 (2780) | 99 (209) |
| 23 | Duda Seweryn | M-30 | 01:05:10 | 2122 (2780) | 567 (641) |
XIII Bieg Filipidesa w Pasłęku
I miejsce w biegu chłopców zdobył Maciej Frąckowiak z SP2 Sztum
2018-05-26 Pasłęk – edycja: XIII, dystans: 10,000, startujących: 160, atest
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazerski Bartosz | M-1 | 00:33:47 | 3 (160) | 3 (3) |
| 2 | Giembicki Jan | M-30 | 00:38:43 | 18 (160) | 6 (40) |
| 3 | Cebula Bogdan | M-50 | 00:38:59 | 21 (160) | 1 (6) |
| 4 | Najda Sławomir | M-40 | 00:39:00 | 22 (160) | 4 (46) |
Jantarowy Przełaj w Półmaratonie w Jantarze:
2018-05-26 Jantar – edycja: II, dystans: 22,000, startujących: 61
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbowski Krzysztof | M-1 | 01:25:18 | 1 (61) | 1 (3) |
IPB Bieg Nocny w Iławie
2018-05-26 Iława – edycja: III, dystans: 5,000, startujących: 539, atest
| Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markowski Kamil | M-30 | 00:22:28 | 204 (539) | 68 (126) |
| 2 | Krawiec Andrzej | M-50 | 00:26:05 | 377 (539) | 30 (38) |
Jeszcze raz wszystkim gratulujemy!
Zamieszczam fotki otrzymane od Marleny z Kwidzyna, Bartosza z Pasłęka i Krzysztofa z Jantara!!!













































