IV OTWARTE MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO
„ZANTYR” SZTUM W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Biała Góra, 28.05.2017 r.
| M-ce | Numer | Czas | Płeć | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Klub | Kat. | M-ce/kat. |
| 1 | 1 | 28,07 | M | Mazerski | Bartosz | Sztum | LKS Zantyr Sztum | Open | 1 |
| 2 | 35 | 30,05 | M | Kosmala | Szymon | Szpitalna Wieś | LKS Zantyr Sztum | Open | 2 |
| 3 | 24 | 30,57 | M | Kaźmierczak | Szymon | Sztum | LKS Zantyr Sztum | Open | 3 |
| 4 | 43 | 31,38 | M | Białkowski | Krzysztof | Rozajny | M-16 | Nie klasyfikowany | |
| 5 | 32 | 32,07 | M | Giembicki | Jan | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-16 | 1 |
| 6 | 28 | 32,13 | K | Szymańska | Sara | Sztum | LKS Zantyr Sztum | Open | 1 |
| 7 | 13 | 32,18 | M | Cebula | Bogdan | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-50 | 1 |
| 8 | 15 | 32,22 | M | Najda | Sławomir | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-35 | 1 |
| 9 | 47 | 33,22 | M | Kucharski | Mirosław | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-16 | 2 |
| 10 | 29 | 34,34 | M | Nowosielski | Piotr | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-35 | 2 |
| 11 | 38 | 34,38 | M | Łukomski | Andrzej | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-50 | 2 |
| 12 | 26 | 34,56 | M | Krakówka | Grzegorz | Malbork | M-35 | Nie klasyfikowany | |
| 13 | 22 | 35,07 | M | Wróbel | Michał | Sztum | LO Sztum | M-16 | 3 |
| 14 | 5 | 35,12 | M | Grzywiński | Wojciech | Mikołajki Pom. | LKS Zantyr Sztum | M-16 | 4 |
| 15 | 8 | 35,12 | K | Wiernicka | Paulina | Kwidzyn | Pszczółkowski Team | Open | 2 |
| 16 | 23 | 35,50 | M | Kwiatkowski | Piotr | Czernin | M-16 | 5 | |
| 17 | 2 | 36,14 | M | Skowroński | Marek | Sztum | M-16 | 6 | |
| 18 | 3 | 36,53 | K | Beger | Karolina | Sztum | Open | 3 | |
| 19 | 34 | 36,58 | M | Lisogórski | Krzysztof | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-35 | 3 |
| 20 | 45 | 37,00 | M | Skoczyński | Leszek | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-35 | 4 |
| 21 | 11 | 37,05 | M | Zembrzuski | Andrzej | Sztum | M-35 | 5 | |
| 22 | 40 | 37,20 | M | Wróbel | Piotr | Gardeja | M-35 | Nie klasyfikowany | |
| 23 | 18 | 37,27 | M | Żemetro | Ryszard | Waplewo Wielkie | LKS Zantyr Sztum | M-50 | 3 |
| 24 | 42 | 37,45 | M | Fałkowski | Jarosław | Pawłowo | Gmina Gardeja Biega | M-16 | Nie klasyfikowany |
| 25 | 6 | 38,20 | M | Kulas | Marcin | Sztum | M-16 | 7 | |
| 26 | 31 | 38,24 | M | Krawiec | Andrzej | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-50 | 4 |
| 27 | 17 | 38,39 | M | Piotrowski | Lech | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-50 | 5 |
| 28 | 30 | 38,57 | M | Rozenberg | Sławomir | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-50 | 6 |
| 29 | 19 | 39,00 | M | Anaczkowski | Mirosław | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-60+ | 1 |
| 30 | 39 | 39,05 | M | Jażdżewski | Zbigniew | Malbork | LKS Zantyr Sztum | M-50 | 7 |
| 31 | 12 | 39,26 | M | Dmitrzak | Piotr | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-16 | 8 |
| 32 | 25 | 39,57 | M | Treć | Leon | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-50 | 8 |
| 33 | 27 | 40,33 | M | Krakówka | Kamil | Malbork | M-16 | Nie klasyfikowany | |
| 34 | 4 | 41,43 | K | Lisowska | Karolina | Malbork | LKS Zantyr Sztum | Open | 4 |
| 35 | 20 | 41,49 | M | Babieczko | Andrzej | Gościszewo | LKS Zantyr Sztum | M-50 | 9 |
| 36 | 41 | 41,54 | K | Chodukiewicz | Monika | Kwidzyn | Gerke Fight Team | Open | 5 |
| 37 | 33 | 42,10 | M | Markowski | Kamil | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-16 | 9 |
| 38 | 16 | 42,13 | M | Najda | Mateusz | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-16 | 10 |
| 39 | 37 | 42,31 | M | Jurewicz | Mirosław | Gościszewo | LKS Zantyr Sztum | M-50 | 10 |
| 40 | 21 | 42,40 | M | Ligęza | Marek | Benowo | PSW Kwidzyn | M-35 | Nie klasyfikowany |
| 41 | 36 | 44,21 | M | Ludwik | Andrzej | Sztum | LKS Zantyr Sztum | M-50 | 11 |
| 42 | 9 | 45,19 | K | Górska | Monika | Uśnice | Open | 6 | |
| 43 | 44 | 45,20 | K | Sadowska | Aneta | Sztum | Open | 7 | |
| 44 | 7 | 57,17 | K | Belzyt | Barbara | Sztum | Open | 8 | |
| 45 | 46 | 57,55 | K | Reksa | Sylwia | Sztum | Open | 9 | |
| 46 | 14 | 58,50 | K | Kordowska | Aleksandra | Sztum | Open | 10 | |
| 47 | 10 | Nie ukończyła | K | Oliwińska | Agnieszka | Biała Góra |
W kategoriach wiekowych klasyfikowani i nagradzani byli tylko zawodnicy LKS Zantyr Sztum i mieszkańcy Powiatu Sztumskiego.
| IV Otwartych Mistrzostw Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „ZANTYR” Sztum w Biegach Przełajowych | |||||||||||||||||||||||
| Miejsce: SZTUM – BIAŁA GÓRA 28-05-2017 r. | |||||||||||||||||||||||
| Organizator: Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum przy współudziale Powiatu Sztumskiego i Przystani Żeglarskiej w Białej Górze | |||||||||||||||||||||||
| Miejsce Open | Numer | Nazwisko | Imię | Płeć | Miejsce płeć M / K | Rok ur | Kategoria | Kategoria OPEN | Miejscowość | Klub / Szkoła | |||||||||||||
| 1 | 1300 | PARAFINIUK | KRZYSIA | K | 1 | 1980 | OPEN M | 1 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 2 | 300 | KOŁPAK | JAN | M | 1 | 1948 | OPEN M | 2 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 3 | 100 | TRYBA | ZDZISŁAW | M | 2 | 1950 | OPEN M | 3 | SZTUM | ||||||||||||||
| 4 | 200 | PODOLSKI | MIROSŁAW | M | 3 | 1954 | OPEN M | 4 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 5 | 2200 | DOBRENKO | MIECZYSŁAW | M | 4 | 1940 | 1 | SZTUM | |||||||||||||||
| 6 | 2000 | MAZURKIEWICZ | ANTONI | M | 5 | 1950 | M 60 i więcej | 1 | RYJEWO | ||||||||||||||
| 7 | 1000 | KŁOPOTOWSKI | RYSZARD | M | 6 | 1965 | M 35-49 | 1 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 8 | 1700 | KUSIAK | WŁODZIMIERZ | M | 7 | 1950 | M 60 i więcej | 2 | GDAŃSK | ||||||||||||||
| 9 | 2100 | SZALECKA | GRAŻYNA | K | 2 | 1952 | OPEN M | 5 | SZTUM | ||||||||||||||
| 10 | 1500 | PIOTROWSKA | ELWIRA | K | 3 | 1961 | OPEN M | 6 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 11 | 1400 | ZEMBRZUSKA | EWA | K | 4 | 1950 | 2 | SZTUM | |||||||||||||||
| 12 | 1100 | ZARAŃSKA | RÓŻA | K | 5 | 1967 | 3 | SZTUM | |||||||||||||||
| 13 | 2400 | PODOLSKA | ALEKSANDRA | M | 8 | 1979 | 4 | SZTUM | |||||||||||||||
| 14 | 700 | KRAWCZYKOWSKA | BARBARA | K | 6 | 1956 | K 50-59 | 1 | CZERNIN | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 15 | 400 | KOŁPAK | IRENA | K | 7 | 1952 | K 60 i więcej | 1 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 16 | 1900 | PODLEWSKA | ALICJA | K | 8 | 1966 | K 35-49 | 1 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 17 | 800 | MIĘTKOWSKA | FRANCISZKA | K | 9 | 1950 | K 60 i więcej | 2 | CZERNIN | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 18 | 1200 | SZPALERSKA | MIRA | K | 10 | 1951 | K 60 i więcej | 3 | SZTUM | ||||||||||||||
| 19 | 1600 | KULCZYCKI | JAN | M | 9 | 1950 | M 60 i więcej | 3 | GDAŃSK | ||||||||||||||
| 20 | 2500 | GRUSZKA | BARBARA | K | 11 | 1947 | K 60 i więcej | 4 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 21 | 500 | MALINOWSKA | GRAŻYNA | K | 12 | 1949 | K 60 i więcej | 5 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 22 | 900 | MAZERSKA | MARIA | K | 13 | 1948 | K 60 i więcej | 6 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||
| 23 | 600 | JAŹWIŃSKA | CZESŁAWA | K | 14 | 1956 | K 50-59 | 2 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | |||||||||||||




















