KOMUNIKAT
Z POWIATOWYCH INDYWIDUALNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W SZTUMIE W DNIU 7 KWIETNIA 2016 r.
Szkoły podstawowe
Dziewczęta – dystans około 800 m
| Miejsce | Nazwisko, imię | Rocznik | Szkoła | Awans z licencjami | Awans bez licencji |
| 1 | Fiszer Dominika | 2003 | SP Mikołajki Pom. | awans | |
| 2 | Dziekońska Dorota | 2003 | PSP Stary Dzierzgoń | awans | |
| 3 | Korda Oliwia | 2003 | SP2 Sztum | awans | |
| 4 | Twardowska Iga | 2004 | SP Myślice | awans | |
| 5 | Stępień Weronika | 2003 | SP Mikołajki Pom | awans | |
| 6 | Całka Anna | 2005 | PSP Stary Dzierzgoń | awans | |
| 7 | Kądziela Emilia | 2003 | SP Myślice | awans | |
| 8 | Balicka Kaja | 2003 | SP Mikołajki Pom | ||
| 9 | Lewandowska Nikola | 2005 | SP Czernin | ||
| 10 | Chłopska Emilia | 2005 | SP Czernin | ||
| 11 | Kęsicka Iga | 2003 | SP2 Sztum | ||
| 12 | Golicka Anastazja | 2003 | SP Czernin | ||
| 13 | Gałązka Weronika | 2005 | SP2 Sztum | ||
| 14 | Iwańska Paulina | 2004 | SP Czernin | ||
| 15 | Majewska Anna | 2004 | SP 2 Sztum | ||
| 16 | Herdzik Natalia | 2005 | PSP Myślice | ||
| 17 | Dziękońska Natalia | 2005 | SP Stary Dzierzgoń | ||
| 18 | Ruszkowska Marcelina | 2003 | SP Czernin | ||
| 19 | Paprocka Patrycja | 2004 | SP2 Sztum | ||
| 20 | Czarnecka Kinga | 2005 | SP Mikołajki Pom | awans | |
| 21 | Ścisłowska Alicja | 2004 | SP 2 Sztum | ||
| 22 | Pielech Urszula | 2003 | PSP Mikołajki Pom | ||
| 23 | Derbich Iza | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 24 | Karczewska Sylwana | 2004 | SP Mikołajki Pom | awans | |
| 25 | Wiktor Nikola | 2003 | SP Mikołajki Pom | ||
| 26 | Sierecka Sandra | 2003 | SP Mikołajki Pom | ||
| 27 | Łaskiewicz Agnieszka | 2004 | SP Stary Dzierzgoń | ||
| 28 | Raszyńska Aleksandra | 2004 | SP Stary Dzierzgoń | ||
| 29 | Bartosiewicz Julia | 2005 | SP Czernin | ||
| 30 | Kanarek Aleksandra | 2005 | SP Czernin | ||
| 31 | Bociańska Zuzanna | 2004 | SP Mikołajki Pom | ||
| 32 | Maruszak Martyna | 2006 | SP2 Sztum | ||
| 33 | Sosnowska Emilia | 2005 | SP Czernin | ||
| 34 | ChybalskaHajdi | 2005 | SP Mikołajki | awans | |
| 35 | Rosińska Iga | 2005 | SP Mikołajki Pom | ||
| 36 | Mysiakowska Kinga | 2005 | PSP Stary Dzierzgoń | ||
| 37 | Dynowska Hanna | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 38 | Szpalerska Maja | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 39 | Wiśniewska Kinga | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 40 | Tyszyńska Nadia | 2005 | SP 2 Sztum |
Chłopcy-dystans około 1000 m
| Miejsce | Nazwisko, imię | Rocznik | Szkoła | Z licencjami | Bez licencji |
| 1 | Piaseck Krystian | 2004 | SP Czernin | Awans | |
| 2 | Brzozowski Emil | 2003 | PSP Myślice | Awans | |
| 3 | Kichner Kamil | 2004 | SP Czernin | Awans | |
| 4 | Piasecki Sebastian | 2003 | SP Czernin | Awans | |
| 5 | Dziedzic Maciej | 2004 | SP Stary Dzierzgoń | Awans | |
| 6 | Sziling Aleksander | 2004 | SP Mikołajki Pom | ||
| 7 | Hodecki Jakub | 2003 | PSP Myślice | ||
| 8 | Karasz Andrzej | 2003 | SP Mikołajki Pom | ||
| 9 | Hodecki Adrian | 2003 | PSP Stary Dzierzgoń | ||
| 10 | Olszynka Bartłomiej | 2005 | SP Czernin | ||
| 11 | Traczewski Kacper | 2003 | SP 2 Sztum | ||
| 12 | Antoniak Daniel | 2003 | SP Czernin | ||
| 13 | Kamrowski Marcel | 2003 | SP Mikołajki Pom | ||
| 14 | Chałat Krzysztof | 2004 | PSP Stary Dzierzgoń | ||
| 15 | Chmielewski Kacper | 2004 | SP Czernin | ||
| 16 | Banaszak Bartek | 2004 | SP 2 Sztum | ||
| 17 | Dziekoński Jakub | 2004 | PSP Stary Dzierzgoń | ||
| 18 | Graczyk Mateusz | 2004 | PSP Stary Dzierzgoń | ||
| 19 | Sieciński Seweryn | 2005 | PSP Stary Dzierzgoń | ||
| 20 | Grębowski Krzysztof | 2004 | SP Mikołajki Pom | ||
| 21 | Ciborowski Jakub | 2004 | SP Czernin | ||
| 22 | Janer Jakub | 2004 | PSP Myślice | ||
| 23 | Szydłowski Wojciech | 2004 | SP Mikołajki Pom | Awans | |
| 24 | Kotlarek Jakub | 2004 | SP Mikołajki Pom | ||
| 25 | Rupiński Błażej | 2004 | SP Mikołajki Pom | ||
| 26 | Zawadzki Kacper | 2004 | PSP Myślice | ||
| 27 | Masikowski Patryk | 2004 | SP Czernin | ||
| 28 | Jeleśniański Michał | 2003 | SP 2 Sztum | ||
| 29 | Kamiński Marcin | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 30 | Cebula Oskar | 2004 | SP 2 Sztum | ||
| 31 | Zawiślak Szymon | 2004 | SP Czernin | ||
| 32 | Katarzyniak Bartek | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 33 | Łopaciuk Miłosz | 2005 | SP Mikołajki Pom | Awans | |
| 34 | Ścisłowski Daniel | 2004 | SP 2 Sztum | ||
| 35 | Rynkowski Wojciech | 2005 | SP Mikołajki Pom | Awans | |
| 36 | Świderski Paweł | 2003 | SP 2 Sztum | ||
| 37 | Bartosz Olak | 2005 | SP Mikołajki Pom | Awans | |
| 38 | Kapszewicz Kacper | 2004 | SP 2 Sztum | ||
| 39 | Grochowski Kamil | 2005 | SP Mikołajki Pom | Awans | |
| 40 | Pięta Kacper | 2005 | SP Czernin | ||
| 41 | Gorlewski Filip | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 42 | Przedpełski Adam | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 43 | Mucha Paweł | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 44 | Nastały Mateusz | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 45 | Spiner Mikołaj | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 46 | Kwiatkowski Gracjan | 2005 | SP 2 Sztum | ||
| 47 | Lewicki Szymon | 2005 | SP 2 Sztum |
Szkoły gimnazjalne
Dziewczęta – dystans około 1000 m
| Miejsce | Nazwisko, imię | Rocznik | Szkoła | Z licencjami | Bez licencji |
| 1 | Glajch Alicja | 2000 | G.Przezmark | awans | |
| 2 | Parafińska Weronika | 2002 | G. Mikołajki Pom | awans | |
| 3 | Małachowska Grażyna | 2001 | G.Przezmark | awans | |
| 4 | Barnaś Michalina | 2002 | G.Sztum | awans | |
| 5 | Konopacka Natalia | 2000 | G.Mikołajki Pom | awans | |
| 6 | Matlewska Monika | 2001 | G.Sztum | awans | |
| 7 | Dziedzic Maja | 2002 | G.Przezmark | awans | |
| 8 | Smażych Dagmara | 2001 | G.Przezmark | ||
| 9 | Krauze Weronika | 2001 | G.Przezmark | ||
| 10 | Ścisłowska Aleksandra | 2002 | G.Sztum | ||
| 11 | Mendat Karolina | 2002 | G.Mikołajki Pom | awans | |
| 12 | Jarzyna Agata | 2000 | G.Sztum | ||
| 13 | Czeszejko Weronika | 2000 | G.Sztum | ||
| 14 | Przybylska Zofia | 2002 | G.Sztum | ||
| 15 | Lewandowska Katarzyna | 2002 | G.Czernin | ||
| 16 | Karolewska Angelika | 2000 | G.Przezmark | ||
| 17 | Marcinkowska Dominika | 2001 | G.Sztum | ||
| 18 | Sierecka Paulina | 2001 | G.Mikołajki Pom | awans | |
| 19 | Steiniger Dominika | 2001 | G.Sztum | ||
| 20 | Kruszyńska Marzena | 2000 | G.Mikołajki Pom | ||
| 21 | Pięta Ewa | 2001 | G.Sztum | ||
| 22 | Czapla Julia | 2002 | G.Mikołajki Pom | awans | |
| 23 | Goliszewska Milena | 2002 | G.Czernin | ||
| 24 | Skrzypska Sandra | 2001 | G.Sztum | ||
| 25 | Ruszkowska Zuzanna | 2002 | G.Czernin | ||
| 26 | Gresik Joanna | 2002 | G.Sztum | ||
| 27 | Wiśniewska Amelia | 2002 | G.Sztum |
Chłopcy – dystans około 1500 m
| Miejsce | Nazwisko, imię | Rocznik | Szkoła | Z licencjami | Bez licencji |
| 1 | Pastewski Wojciech | 2000 | G.Sztum | awans | |
| 2 | Wróbel Michał | 2000 | G.Sztum | awans | |
| 3 | Lewandowski Piotr | 2000 | G.Czernin | awans | |
| 4 | Borzych Marcin | 2000 | G.Czernin | awans | |
| 5 | Hray Przemysław | 2000 | G.Przezmark | awans | |
| 6 | Kryszczak Jakub | 2000 | G.Przezmark | ||
| 7 | Lewowicki Jaroslaw | 2001 | G.Sztum | ||
| 8 | Liszewski Patryk | 2000 | G.Czernin | ||
| 9 | Zalewski Daniel | 2002 | G.Przezmark | ||
| 10 | Pięta Karol | 2001 | G.Sztum | ||
| 11 | Wójcik Dawid | 2002 | G.Przezmark | ||
| 12 | LewandowskiTomasz | 2001 | G.Mikołajki Pom | ||
| 13 | Lotarski Kacper | 2000 | G.Mikołajki Pom | awans | |
| 14 | Falkowski Rmadosław | 2001 | G.Mikołajki Pom | ||
| 15 | Tryka Wojciech | 2000 | G.Czernin | ||
| 16 | Gołombek Aleksander | 2001 | G.Czernin | ||
| 17 | Wojtacki Kamil | 2001 | G.Mikołajki Pom | awans | |
| 18 | Płosiński Wojciech | 2000 | G.Mikołajki Pom | ||
| 19 | Jesionkowski Kamil | 2000 | G.Sztum | ||
| 20 | Spiner Sebastian | 2001 | G.Czernin | ||
| 21 | Ambroziak Dawid | 2000 | G.Mikołajki Pom | awans | |
| 22 | Krupa Łukasz | 2001 | G.Czernin | ||
| 23 | Lamek Bartek | 2000 | G.Czernin | ||
| 24 | Izdepski Łukasz | 2002 | G.Mikołajki Pom | awans | |
| 25 | Jastrowski Aleksander | 2000 | G.Mikołajki Pom | awans | |
| 26 | Jarzębiński Kamil | 2002 | G.Mikołajki Pom | ||
| 27 | Żmuda Dawid | 2001 | G.Mikołajki Pom | ||
| 28 | Sudac Klaudiusz | 2001 | G.Sztum | ||
| 29 | Trzciński Jakub | 2002 | G.Mikołajki Pom | ||
| 30 | Pięta Robert | 2000 | G.Czernin | ||
| 31 | Majcherski Damian | 2000 | G.Przezmark | ||
| 32 | Wikland Arkadiusz | 2001 | G.Sztum | ||
| 33 | Sałek Bartosz | 2001 | G.Sztum | ||
| 34 | Gościniak Grzegorz | 2000 | G.Czernin | ||
| 35 | Iwański Dariusz | 2001 | G.Czernin | ||
| 36 | Żyra Konrad | 2000 | G.Mikołajki Pom | ||
| 37 | Kaczmarczyk Oskar | 2002 | G.Sztum | ||
| 38 | Wiśniewski Karol | 2000 | G.Mikołajki Pom | ||
| 39 | Żygadło Maciej | 2002 | G.Czernin | ||
| 40 | Piotrowski Bartek | 2000 | G.Czernin | ||
| 41 | Namiel Michał | 2002 | G.Sztum |
Szkoły ponadgimnazjalne
Dziewczęta – dystans około 1000 m
| Miejsce | Nazwisko, imię | Rocznik | Szkoła | Z licencjami | Bez licencji |
| 1 | Halińska Paulina | 1996 | ZS Sztum | awans | |
| 2 | Ciupak Magda | 1999 | ZSZ Barlewiczki | awans | |
| 3 | Czapla Wictoria | 1999 | ZSZ Barlewiczki | awans | |
| 4 | Chojnacka Natalia | 1999 | ZSZ Barlewiczki | awans | |
| 5 | Kaczmarek Maria | 1998 | ZS Dzierzgoń | awans | |
| 6 | Cebula Roma | 1998 | ZS Sztum | ||
| 7 | Musiał Anna | 1998 | ZS Sztum | ||
| 8 | Trzaska Joanna | 1998 | ZS Dzierzgoń | ||
| 9 | Krzywdzińska Joanna | 1998 | ZS Dzierzgoń | ||
| 10 | Paetzke Julia | 1999 | ZS Sztum | ||
| 11 | Ruck Ewelina | 1998 | ZS Sztum | ||
| 12 | Zadrejkowska Magda | 1999 | ZS Sztum | ||
| 13 | Żukowska Patrycja | 1999 | ZS Sztum | ||
| 14 | Kościanek Agnieszka | 1998 | ZS Dzierzgoń |
Chłopcy – dystans około 1500 m
| Miejsce | Nazwisko, imię | Rocznik | Szkoła | Z licencjami | Bez licencji |
| 1 | Kopecki Marcin | 1999 | ZSZ Barlewiczki | awans | |
| 2 | Kopecki Michał | 1996 | ZSZ Barlewiczki | awans | |
| 3 | Pietrzyk Daniel | 1996 | ZSZ Barlewiczki | awans | |
| 4 | Kosmala Szymon | 1998 | ZSZ Barlewiczki | awans | |
| 5 | Jurewicz Jakub | 1999 | ZSZ Barlewiczki | awans | |
| 6 | Kowalczyk Stanisław | 1997 | ZS Sztum | awans | |
| 7 | Wieliczko Daniel | 1999 | ZS Sztum | awans | |
| 8 | Szpryngiel Damian | 1996 | ZS Sztum | ||
| 9 | Kłos Kamil | 1998 | ZS Barlewiczki | ||
| 10 | Zarański Mirosław | 1997 | ZS Sztum | ||
| 11 | Klusek Dawid | 1999 | ZS Sztum | ||
| 12 | Wojciechowski Norbert | 1998 | ZS Dzierzgoń | ||
| 13 | Dąbrowski Maciej | 1997 | ZS Sztum | ||
| 14 | Grzywiński Bartosz | 1999 | ZSZ Barlewiczki | ||
| 15 | Sikorski Alan | 1999 | ZS Sztum | ||
| 16 | Chmielewski Przemysław | 1998 | ZS Dzierzgoń | ||
| 17 | Twardowski Daniel | 1999 | ZS Dzierzgoń | ||
| 18 | Amling Tomasz | 1998 | ZSZ Barlewiczki | ||
| 19 | Kanarek Dawid | 1999 | ZS Sztum | ||
| 20 | Junak Michał | 1998 | ZS Dzierzgoń | ||
| 21 | Majewski Dawid | 1998 | ZS Dzierzgoń | ||
| 22 | Mikołajczyk Dominik | 1999 | ZSZ Barlewiczki | ||
| 23 | Jankowski Maciej | 1999 | ZS Dzierzgoń | ||
| 24 | Płosiński Mateusz | 1997 | ZSZ Barlewiczki | ||
| 25 | Krasiński Łukasz | 1999 | ZS Dzierzgoń | ||
| 26 | Giron Rafał | 1998 | ZSZ Barlewiczki | ||
| 27 | Kaczmarek Jakub | 1999 | ZS Dzierzgoń | ||
| 28 | Tomaszewski Aleksander | 1988 | ZS Dzierzgoń | ||
| 29 | Łabiak Seweryn | 1999 | ZSZ Barlewiczki | ||
| 30 | Szczupliński Bartosz | 1999 | ZSZ Barlewiczki | ||
| 31 | Żelazny Marcin | 1998 | ZS Dzierzgoń | ||
| 32 | Mateńka Sebastian | 1999 | ZS Dzierzgoń |
Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum. Dopisała pogoda, frekwencja i bardzo dobrze przygotowane trasy biegowe przez Bogdana Cebulę. Szkoda, że w zawodach nie wzięli udziału uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Dzierzgoń i Starego Targu. Pierwsze trójki w każdym biegu udekorowanie zostały medalami ufundowanymi przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie ze środków Starostwa Powiatowego w Sztumie. Najlepsi wystartują w Finale Wojewódzkim w Człuchowie w dniu 15 kwietnia b.r. Gratulujemy wszystkim i życzymy powodzenia w Finale w Człuchowie. Pierwszy raz zawody będą rozgrywane dla zawodników z licencjami i bez licencji. Zwiększy się liczba startujących zawodników z powiatu.
Organizatorzy




















