-Sztumskie Centrum Kultury-nagłośnienie, sprzęt-namioty, stoły, krzesła, transport-obecny Piotr Stefanowicz
-Fundacja Antymaruderzy ZBUTA-Tomasz Rychlewski z synem-elektroniczny pomiar czasu
-Ochotnicza Straż Pożarna w Ryjewie – zabezpieczenie trasy i zabezpieczenie medyczne z Panią Jagodą na czele
-Transport Jacek Lubiński –przewóz osób na zawody
-Pomorskie Zrzeszenie LZS Gdańsk – wparcie
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum w osobach: Bożena Grabowska, Danuta Grochowska, Andrzej Belzyt, Zygmunt Słupecki, Bogdan Cebula, Bogdan Grochowski, Sławomir Najda, Ryszard Olszewski, Eugeniusz Słonina, Jan Giembicki, Zdzisław Tryba,
I tak już 24 lata!!!
Zapraszamy 30 grudnia na plaże miejską w Sztumie zapisy www.elektronicznezapisy.pl
Ryszard Mazerski
2023-11-18 Parpary – edycja: I, dystans: 6,000, startujących: 55 – wyniki
Lp. | Zawodnik | Kategoria | Czas | Miejsce open | Miejsce w kategorii |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garbowski Krzysztof | M-30 | 00:21:38 | 1 (55) ![]() | 1 (7) ![]() |
2 | Mazerski Bartosz | M-40 | 00:22:13 | 2 (55) ![]() | 1 (18) ![]() |
3 | Giembicki Jan | M-30 | 00:23:22 | 4 (55) | 2 (7) ![]() |
4 | Najda Sławomir | M-50 | 00:23:44 | 6 (55) | 2 (3) ![]() |
5 | Cebula Bogdan | M-60+ | 00:24:26 | 8 (55) | 1 (10) ![]() |
6 | Sosiński Dariusz | M-40 | 00:25:54 | 15 (55) | 6 (18) |
7 | Kucharski Mirosław | M-40 | 00:26:46 | 19 (55) | 9 (18) |
8 | Drzycimska Małgorzata – (Tuwalska) | K-40 | 00:26:55 | 20 (55) | 1 (5) ![]() |
9 | Łukomski Andrzej | M-60+ | 00:27:18 | 21 (55) | 2 (10) ![]() |
10 | Wojtacka Magdalena | K-30 | 00:29:41 | 29 (55) | 4 (6) |
11 | Piotrowski Lech | M-60+ | 00:30:13 | 30 (55) | 4 (10) |
12 | Tabor Leszek | M-60+ | 00:31:40 | 37 (55) | 5 (10) |
13 | Treć Leon | M-60+ | 00:31:46 | 40 (55) | 7 (10) |
14 | Koman Dariusz | M-40 | 00:31:58 | 42 (55) | 16 (18) |
15 | Ludwik Andrzej | M-60+ | 00:33:11 | 46 (55) | 8 (10) |
16 | Malinowska Monika | K-40 | 00:37:34 | 52 (55) | 5 (5) |














Strony:
- 1
- 2